AM-Sprint, Suunnistava Uusimaa, 9.5.2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Noponen Petri 9-2.33 10-3.34 5-5.07 6-5.24 3-8.01 3-8.37 3-9.20 2-9.57 2-11.12 2-11.38 1-11.52 1-12.43 1-13.00 13.00 Noponen Petri
2. Martomaa Simo (ei SU) 13-2.39 7-3.32 4-5.06 3-5.21 2-8.00 2-8.32 1-9.15 1-9.51 1-11.07 1-11.37 1-11.52 2-12.46 2-13.04 13.04 Martomaa Simo (ei SU)
3. Åkerman Anders (ei SU 5-2.31 4-3.28 2-5.02 2-5.20 6-8.06 4-8.38 4-9.22 4-10.01 5-11.20 4-11.48 3-12.02 3-12.54 3-13.11 13.11 Åkerman Anders (ei SU)
4. Perä Tapio 6-2.32 7-3.32 7-5.08 5-5.23 4-8.05 5-8.39 5-9.26 5-10.02 4-11.17 3-11.46 7-12.06 4-12.55 4-13.12 13.12 Perä Tapio
5. Parjanne Antti 11-2.36 12-3.38 9-5.11 8-5.27 6-8.06 8-8.46 8-9.30 7-10.06 5-11.20 4-11.48 5-12.05 6-12.59 5-13.15 13.15 Parjanne Antti
6. Launiainen Samuli (ei 12-2.38 10-3.34 10-5.13 10-5.31 11-8.15 8-8.46 8-9.30 8-10.07 7-11.23 6-11.49 4-12.03 5-12.58 6-13.16 13.16 Launiainen Samuli (ei SU)
7. Mutka Manu (ei SU) 2-2.29 1-3.23 1-4.58 1-5.14 1-7.54 1-8.27 2-9.18 3-9.59 3-11.16 7-11.50 5-12.05 7-13.01 7-13.19 13.19 Mutka Manu (ei SU)
8. Vilska Kimmo 3-2.30 2-3.26 7-5.08 7-5.25 8-8.08 7-8.42 6-9.27 6-10.04 8-11.27 8-11.57 8-12.13 8-13.06 8-13.25 13.25 Vilska Kimmo
8. Brickhill-Jones David 3-2.30 4-3.28 3-5.04 4-5.22 4-8.05 6-8.41 6-9.27 8-10.07 8-11.27 9-11.58 8-12.13 9-13.08 8-13.25 13.25 Brickhill-Jones David
10. Muukkonen Petteri (ei 20-2.52 20-4.00 17-5.39 18-5.59 13-8.33 13-9.06 13-9.55 13-10.32 13-11.46 11-12.13 13-12.27 11-13.17 11-13.33 13.33 Muukkonen Petteri (ei SU)
11. Liukkonen Oskari 6-2.32 3-3.27 5-5.07 8-5.27 9-8.13 11-8.50 10-9.35 11-10.15 10-11.41 10-12.11 11-12.26 12-13.23 12-13.40 13.40 Liukkonen Oskari
12. Koponen Ville 9-2.33 9-3.33 11-5.16 10-5.31 9-8.13 10-8.49 11-9.36 10-10.14 11-11.43 11-12.13 11-12.26 13-13.26 13-13.44 13.44 Koponen Ville
13. Laine Kari 6-2.32 6-3.31 12-5.19 13-5.39 12-8.27 12-9.01 12-9.47 12-10.25 12-11.45 13-12.16 14-12.30 14-13.30 14-13.48 13.48 Laine Kari
14. Mattila Aleksi (ei SU 16-2.43 13-3.40 13-5.20 12-5.37 14-8.34 15-9.10 15-10.00 15-10.41 15-12.03 14-12.32 15-12.48 15-13.43 15-14.02 14.02 Mattila Aleksi (ei SU)
15. Ketolainen Juha-Ville 18-2.50 19-3.55 17-5.39 16-5.54 17-8.47 17-9.22 16-10.09 16-10.49 16-12.09 15-12.38 16-12.55 16-13.49 16-14.06 14.06 Ketolainen Juha-Ville (ei SU
16. Liukkonen Matti 1-2.27 14-3.43 14-5.32 14-5.52 16-8.38 16-9.18 17-10.10 17-10.52 17-12.15 16-12.45 17-13.01 17-13.58 17-14.18 14.18 Liukkonen Matti
17. Sorsa Perttu 20-2.52 18-3.54 16-5.37 17-5.55 18-8.58 18-9.33 18-10.21 18-11.03 18-12.25 17-13.00 18-13.16 18-14.11 18-14.27 14.27 Sorsa Perttu
18. Leskinen Aleksi 13-2.39 16-3.46 19-5.47 19-6.05 20-9.01 19-9.41 20-10.31 20-11.12 19-12.38 18-13.10 19-13.26 19-14.28 19-14.47 14.47 Leskinen Aleksi
19. Ernamo Jussi 27-3.06 23-4.05 20-5.50 20-6.07 18-8.58 19-9.41 19-10.30 19-11.11 20-12.46 19-13.16 20-13.32 20-14.30 20-14.48 14.48 Ernamo Jussi
20. Närvä Marko (ei SU) 15-2.42 14-3.43 24-6.12 24-6.28 21-9.18 21-9.53 21-10.44 21-11.23 21-12.53 20-13.24 21-13.41 21-14.31 21-14.49 14.49 Närvä Marko (ei SU)
21. Rantala Tommy 24-2.57 28-4.27 25-6.16 25-6.34 24-9.41 23-10.20 23-11.13 23-11.57 22-13.19 21-13.50 22-14.08 22-15.03 22-15.22 15.22 Rantala Tommy
22. Örn Antti 23-2.56 24-4.10 23-6.08 23-6.26 22-9.33 22-10.11 22-11.06 22-11.52 23-13.31 22-14.01 23-14.17 23-15.21 23-15.39 15.39 Örn Antti
23. Nieminen Janne 27-3.06 22-4.02 21-5.58 21-6.16 23-9.38 26-10.49 26-11.42 26-12.21 26-13.51 25-14.24 25-14.38 24-15.35 24-15.51 15.51 Nieminen Janne
24. Niemi Kimmo 25-3.00 26-4.19 26-6.22 26-6.38 25-9.50 24-10.27 24-11.24 24-12.07 24-13.40 23-14.19 24-14.34 25-15.39 25-15.57 15.57 Niemi Kimmo
25. Juutilainen Ilkka 26-3.02 25-4.15 27-6.27 29-6.57 27-10.06 25-10.40 25-11.29 25-12.16 25-13.45 24-14.22 26-14.40 26-15.44 26-16.03 16.03 Juutilainen Ilkka
26. Ranta Olli (ei SU) 34-4.39 34-5.37 32-7.16 32-7.32 30-10.38 30-11.10 30-12.01 28-12.41 27-14.05 26-14.36 27-14.51 27-15.47 27-16.06 16.06 Ranta Olli (ei SU)
27. Naakka Tapani 31-3.15 30-4.35 29-6.33 28-6.54 28-10.10 27-10.52 27-11.52 27-12.40 28-14.15 27-14.50 28-15.11 28-16.19 28-16.37 16.37 Naakka Tapani
28. Korhonen Antti 20-2.52 20-4.00 21-5.58 22-6.19 26-9.51 28-10.54 28-11.55 29-12.46 29-14.27 28-15.07 29-15.32 29-16.47 29-17.08 17.08 Korhonen Antti
29. Lassila Jussi 29-3.11 29-4.28 28-6.29 27-6.50 29-10.11 29-10.59 29-11.59 30-12.49 30-14.39 29-15.21 30-15.38 30-16.53 30-17.13 17.13 Lassila Jussi
30. Pulli Veli-Matti 32-3.21 31-4.44 31-7.02 31-7.23 32-11.11 31-11.57 32-12.58 31-13.46 31-15.32 30-16.09 31-16.25 31-17.41 31-18.02 18.02 Pulli Veli-Matti
31. Paasikoski Antti 17-2.48 33-5.36 33-7.21 33-7.39 31-10.51 34-12.38 33-13.32 33-14.17 32-15.52 31-16.30 32-16.49 32-17.58 32-18.16 18.16 Paasikoski Antti
32. Vesterbacka Jari 30-3.14 27-4.22 30-6.47 30-7.12 33-11.12 32-12.04 31-12.57 32-13.47 32-15.52 32-16.37 33-16.56 33-18.03 33-18.22 18.22 Vesterbacka Jari
33. Sane Petri 35-4.46 35-6.06 35-7.59 35-8.20 35-12.01 33-12.36 35-13.49 34-14.30 34-16.01 33-16.49 34-17.17 34-18.22 34-18.39 18.39 Sane Petri
34. Kervinen Lasse 33-3.38 32-4.59 34-7.22 34-7.51 34-11.43 35-12.40 34-13.44 35-14.40 35-16.29 34-17.05 35-17.24 35-18.36 35-18.58 18.58 Kervinen Lasse
35. Rintanen Marko 36-4.50 37-8.14 36-10.12 36-10.30 36-14.20 36-15.04 36-16.05 36-16.48 36-18.18 35-19.02 36-19.22 36-20.27 36-20.45 20.45 Rintanen Marko
36. Niemi Aki 37-5.04 36-7.52 37-11.11 37-11.42 37-17.10 37-18.19 37-19.53 37-21.22 37-23.59 36-25.10 37-25.42 37-27.32 37-27.58 27.58 Niemi Aki
37. Purme Into 38-14.36 38-19.41 38-28.00 38-29.41 38-44.16 38-47.04 38-51.45 38-55.27 38-1.01.26 37-1.04.31 38-1.06.00 38-1.11.21 38-1.12.43 1.12.43 Purme Into
HYL Airila Markus 18-2.50 17-3.51 15-5.36 14-5.52 14-8.34 14-9.09 13-9.55 14-10.33 14-11.54 - 10-12.20 10-13.14 10-13.31 Airila Markus
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Noponen Petri 9-2.33 15-1.01 1-1.33 11-17 2-2.37 16-36 1-43 4-37 3-1.15 1-26 2-14 4-51 5-17 - 13.00 Noponen Petri
2. Martomaa Simo (ei SU) 13-2.39 1-53 3-1.34 1-15 3-2.39 2-32 1-43 1-36 5-1.16 9-30 8-15 7-54 13-18 - 13.04 Martomaa Simo (ei SU)
3. Åkerman Anders (ei SU 5-2.31 7-57 3-1.34 15-18 12-2.46 2-32 3-44 11-39 8-1.19 4-28 2-14 5-52 5-17 - 13.11 Åkerman Anders (ei SU)
4. Perä Tapio 6-2.32 13-1.00 6-1.36 1-15 6-2.42 7-34 11-47 1-36 3-1.15 6-29 31-20 1-49 5-17 - 13.12 Perä Tapio
5. Parjanne Antti 11-2.36 18-1.02 1-1.33 5-16 3-2.39 24-40 3-44 1-36 1-1.14 4-28 22-17 7-54 1-16 - 13.15 Parjanne Antti
6. Launiainen Samuli (ei 12-2.38 4-56 8-1.39 15-18 11-2.44 1-31 3-44 4-37 5-1.16 1-26 2-14 11-55 13-18 - 13.16 Launiainen Samuli (ei SU)
7. Mutka Manu (ei SU) 2-2.29 2-54 5-1.35 5-16 5-2.40 5-33 20-51 18-41 7-1.17 23-34 8-15 16-56 13-18 - 13.19 Mutka Manu (ei SU)
8. Vilska Kimmo 3-2.30 4-56 13-1.42 11-17 9-2.43 7-34 6-45 4-37 16-1.23 9-30 14-16 6-53 25-19 - 13.25 Vilska Kimmo
8. Brickhill-Jones David 3-2.30 9-58 6-1.36 15-18 9-2.43 16-36 8-46 14-40 9-1.20 16-31 8-15 11-55 5-17 - 13.25 Brickhill-Jones David
10. Muukkonen Petteri (ei 20-2.52 22-1.08 8-1.39 25-20 1-2.34 5-33 15-49 4-37 1-1.14 3-27 2-14 2-50 1-16 - 13.33 Muukkonen Petteri (ei SU)
11. Liukkonen Oskari 6-2.32 3-55 11-1.40 25-20 12-2.46 20-37 6-45 14-40 19-1.26 9-30 8-15 18-57 5-17 - 13.40 Liukkonen Oskari
12. Koponen Ville 9-2.33 13-1.00 14-1.43 1-15 6-2.42 16-36 11-47 8-38 21-1.29 9-30 1-13 22-1.00 13-18 - 13.44 Koponen Ville
13. Laine Kari 6-2.32 11-59 20-1.48 25-20 15-2.48 7-34 8-46 8-38 9-1.20 16-31 2-14 22-1.00 13-18 - 13.48 Laine Kari
14. Mattila Aleksi (ei SU 16-2.43 7-57 11-1.40 11-17 20-2.57 16-36 18-50 18-41 13-1.22 6-29 14-16 11-55 25-19 - 14.02 Mattila Aleksi (ei SU)
15. Ketolainen Juha-Ville 18-2.50 20-1.05 16-1.44 1-15 18-2.53 11-35 11-47 14-40 9-1.20 6-29 22-17 7-54 5-17 - 14.06 Ketolainen Juha-Ville (ei SU
16. Liukkonen Matti 1-2.27 27-1.16 21-1.49 25-20 12-2.46 24-40 23-52 23-42 16-1.23 9-30 14-16 18-57 32-20 - 14.18 Liukkonen Matti
17. Sorsa Perttu 20-2.52 18-1.02 14-1.43 15-18 21-3.03 11-35 14-48 23-42 13-1.22 24-35 14-16 11-55 1-16 - 14.27 Sorsa Perttu
18. Leskinen Aleksi 13-2.39 21-1.07 29-2.01 15-18 19-2.56 24-40 18-50 18-41 19-1.26 21-32 14-16 24-1.02 25-19 - 14.47 Leskinen Aleksi
19. Ernamo Jussi 27-3.06 11-59 17-1.45 11-17 17-2.51 28-43 15-49 18-41 28-1.35 9-30 14-16 21-58 13-18 - 14.48 Ernamo Jussi
20. Närvä Marko (ei SU) 15-2.42 15-1.01 36-2.29 5-16 16-2.50 11-35 20-51 11-39 23-1.30 16-31 22-17 2-50 13-18 - 14.49 Närvä Marko (ei SU)
21. Rantala Tommy 24-2.57 34-1.30 21-1.49 15-18 23-3.07 23-39 24-53 27-44 13-1.22 16-31 26-18 11-55 25-19 - 15.22 Rantala Tommy
22. Örn Antti 23-2.56 26-1.14 25-1.58 15-18 23-3.07 22-38 28-55 29-46 31-1.39 9-30 14-16 25-1.04 13-18 - 15.39 Örn Antti
23. Nieminen Janne 27-3.06 4-56 24-1.56 15-18 30-3.22 36-1.11 24-53 11-39 23-1.30 22-33 2-14 18-57 1-16 - 15.51 Nieminen Janne
24. Niemi Kimmo 25-3.00 29-1.19 31-2.03 5-16 26-3.12 20-37 29-57 25-43 27-1.33 30-39 8-15 27-1.05 13-18 - 15.57 Niemi Kimmo
25. Juutilainen Ilkka 26-3.02 25-1.13 32-2.12 36-30 25-3.09 7-34 15-49 30-47 21-1.29 27-37 26-18 25-1.04 25-19 - 16.03 Juutilainen Ilkka
26. Ranta Olli (ei SU) 34-4.39 9-58 8-1.39 5-16 22-3.06 2-32 20-51 14-40 18-1.24 16-31 8-15 16-56 25-19 - 16.06 Ranta Olli (ei SU)
27. Naakka Tapani 31-3.15 30-1.20 25-1.58 29-21 28-3.16 27-42 30-1.00 31-48 28-1.35 24-35 33-21 31-1.08 13-18 - 16.37 Naakka Tapani
28. Korhonen Antti 20-2.52 22-1.08 25-1.58 29-21 31-3.32 34-1.03 32-1.01 35-51 32-1.41 31-40 34-25 34-1.15 34-21 - 17.08 Korhonen Antti
29. Lassila Jussi 29-3.11 28-1.17 29-2.01 29-21 29-3.21 31-48 30-1.00 33-50 35-1.50 32-42 22-17 34-1.15 32-20 - 17.13 Lassila Jussi
30. Pulli Veli-Matti 32-3.21 33-1.23 33-2.18 29-21 33-3.48 30-46 32-1.01 31-48 33-1.46 27-37 14-16 36-1.16 34-21 - 18.02 Pulli Veli-Matti
31. Paasikoski Antti 17-2.48 35-2.48 17-1.45 15-18 26-3.12 37-1.47 27-54 28-45 28-1.35 29-38 28-19 32-1.09 13-18 - 18.16 Paasikoski Antti
32. Vesterbacka Jari 30-3.14 22-1.08 35-2.25 34-25 36-4.00 32-52 24-53 33-50 36-2.05 34-45 28-19 30-1.07 25-19 - 18.22 Vesterbacka Jari
33. Sane Petri 35-4.46 30-1.20 23-1.53 29-21 32-3.41 11-35 36-1.13 18-41 26-1.31 35-48 35-28 27-1.05 5-17 - 18.39 Sane Petri
34. Kervinen Lasse 33-3.38 32-1.21 34-2.23 35-29 35-3.52 33-57 35-1.04 36-56 34-1.49 26-36 28-19 33-1.12 36-22 - 18.58 Kervinen Lasse
35. Rintanen Marko 36-4.50 37-3.24 25-1.58 15-18 34-3.50 29-44 32-1.01 25-43 23-1.30 33-44 31-20 27-1.05 13-18 - 20.45 Rintanen Marko
36. Niemi Aki 37-5.04 35-2.48 37-3.19 37-31 37-5.28 35-1.09 37-1.34 37-1.29 37-2.37 36-1.11 36-32 37-1.50 37-26 - 27.58 Niemi Aki
37. Purme Into 38-14.36 38-5.05 38-8.19 38-1.41 38-14.35 38-2.48 38-4.41 38-3.42 38-5.59 37-3.05 37-1.29 38-5.21 38-1.22 - 1.12.43 Purme Into
HYL Airila Markus 18-2.50 15-1.01 17-1.45 5-16 6-2.42 11-35 8-46 8-38 12-1.21 - 26 7-54 5-17 - Airila Markus
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pulli Antero 2-2.38 1-3.44 1-4.36 1-5.55 1-6.11 1-8.16 1-10.17 1-11.09 1-12.41 1-13.06 1-14.07 1-14.25 14.25 Pulli Antero
2. Lauri Pekka 8-2.47 7-4.08 7-4.58 6-6.14 5-6.33 3-8.30 2-10.28 2-11.24 2-13.05 2-13.28 2-14.30 2-14.50 14.50 Lauri Pekka
3. Lahtinen Terho 1-2.28 9-4.21 8-5.07 8-6.30 8-6.47 8-8.50 6-10.53 5-11.46 4-13.22 4-13.48 3-14.45 3-15.04 15.04 Lahtinen Terho
4. Vidqvist Jouni 5-2.44 3-3.52 3-4.46 3-6.07 5-6.33 5-8.39 4-10.46 4-11.44 6-13.34 6-13.59 5-14.57 4-15.13 15.13 Vidqvist Jouni
5. Kulmala Mika 2-2.38 2-3.49 2-4.38 2-5.59 2-6.28 6-8.41 5-10.52 6-11.49 5-13.25 5-13.49 4-14.55 5-15.14 15.14 Kulmala Mika
6. Rönkä Tero 6-2.45 6-4.07 5-4.55 5-6.12 2-6.28 2-8.27 3-10.32 3-11.29 3-13.15 3-13.47 6-15.05 6-15.24 15.24 Rönkä Tero
7. Näpänkangas Mika 2-2.38 4-3.53 3-4.46 4-6.09 2-6.28 4-8.38 6-10.53 7-11.51 7-13.44 7-14.11 7-15.24 7-15.44 15.44 Näpänkangas Mika
8. Järvinen Tom 6-2.45 5-4.02 6-4.56 7-6.21 7-6.41 7-8.48 8-11.02 8-12.13 8-14.04 8-14.32 8-15.40 8-16.00 16.00 Järvinen Tom
9. Virtanen Mika 10-2.52 10-4.35 10-5.29 10-7.11 10-7.33 10-9.59 10-12.17 10-13.22 9-15.11 9-15.47 9-17.00 9-17.23 17.23 Virtanen Mika
10. Selin Tommy 15-4.57 15-6.03 13-6.52 13-8.14 13-8.35 12-10.45 12-13.01 11-13.59 10-15.49 10-16.14 10-17.20 10-17.40 17.40 Selin Tommy
11. Varonen Teemu 11-3.06 11-4.36 11-5.52 11-7.34 11-7.55 11-10.25 13-13.12 13-14.23 11-16.23 11-16.55 11-18.11 12-18.35 18.35 Varonen Teemu
12. Hietala Markku 14-4.16 14-5.56 14-6.53 14-8.19 14-8.39 13-10.50 11-12.58 12-14.00 12-16.36 12-17.04 12-18.16 13-18.36 18.36 Hietala Markku
13. Ijas Markku 12-3.17 12-4.54 12-5.59 12-8.02 12-8.26 14-10.53 14-13.40 14-14.40 13-16.55 13-17.32 13-18.43 14-18.59 18.59 Ijas Markku
14. Kumpulainen Olli 18-6.34 18-8.05 18-9.10 16-10.44 16-11.05 15-13.24 15-15.55 15-17.08 14-18.57 14-19.30 14-20.53 15-21.15 21.15 Kumpulainen Olli
15. Olin Ossi 16-5.57 16-7.29 16-8.41 15-10.24 15-10.50 16-13.38 16-16.18 16-17.31 15-19.32 15-20.05 15-21.25 16-21.50 21.50 Olin Ossi
16. Jakobsson Harri 17-6.28 17-8.01 17-9.00 18-11.04 18-11.33 17-13.57 17-16.35 17-17.43 16-19.54 16-20.28 16-21.51 17-22.06 22.06 Jakobsson Harri
17. Jarolf Henrik 13-3.24 13-5.17 15-8.30 17-10.48 17-11.18 18-14.07 18-20.57 18-22.00 17-27.54 17-28.25 17-29.43 18-30.09 30.09 Jarolf Henrik
KESK Haaramo Panu 8-2.47 8-4.20 9-5.27 9-7.01 9-7.19 9-9.27 9-11.24 9-12.57 - - - 11-17.56 Haaramo Panu
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pulli Antero 2-2.38 1-1.06 6-52 3-1.19 1-16 4-2.05 3-2.01 1-52 1-1.32 3-25 3-1.01 4-18 - 14.25 Pulli Antero
2. Lauri Pekka 8-2.47 7-1.21 5-50 1-1.16 5-19 1-1.57 2-1.58 3-56 4-1.41 1-23 4-1.02 8-20 - 14.50 Lauri Pekka
3. Lahtinen Terho 1-2.28 17-1.53 1-46 7-1.23 3-17 3-2.03 4-2.03 2-53 2-1.36 6-26 1-57 5-19 - 15.04 Lahtinen Terho
4. Vidqvist Jouni 5-2.44 3-1.08 8-54 4-1.21 14-26 5-2.06 6-2.07 6-58 8-1.50 3-25 2-58 2-16 - 15.13 Vidqvist Jouni
5. Kulmala Mika 2-2.38 4-1.11 3-49 4-1.21 16-29 11-2.13 8-2.11 4-57 2-1.36 2-24 5-1.06 5-19 - 15.14 Kulmala Mika
6. Rönkä Tero 6-2.45 8-1.22 2-48 2-1.17 1-16 2-1.59 5-2.05 4-57 5-1.46 11-32 13-1.18 5-19 - 15.24 Rönkä Tero
7. Näpänkangas Mika 2-2.38 5-1.15 7-53 7-1.23 5-19 8-2.10 10-2.15 6-58 11-1.53 7-27 10-1.13 8-20 - 15.44 Näpänkangas Mika
8. Järvinen Tom 6-2.45 6-1.17 8-54 9-1.25 7-20 6-2.07 9-2.14 14-1.11 10-1.51 8-28 7-1.08 8-20 - 16.00 Järvinen Tom
9. Virtanen Mika 10-2.52 16-1.43 8-54 13-1.42 12-22 14-2.26 12-2.18 12-1.05 6-1.49 16-36 10-1.13 14-23 - 17.23 Virtanen Mika
10. Selin Tommy 15-4.57 1-1.06 3-49 6-1.22 9-21 8-2.10 11-2.16 6-58 8-1.50 3-25 5-1.06 8-20 - 17.40 Selin Tommy
11. Varonen Teemu 11-3.06 9-1.30 17-1.16 13-1.42 9-21 16-2.30 16-2.47 14-1.11 12-2.00 11-32 12-1.16 15-24 - 18.35 Varonen Teemu
12. Hietala Markku 14-4.16 15-1.40 11-57 10-1.26 7-20 10-2.11 7-2.08 10-1.02 16-2.36 8-28 9-1.12 8-20 - 18.36 Hietala Markku
13. Ijas Markku 12-3.17 14-1.37 13-1.05 16-2.03 13-24 15-2.27 16-2.47 9-1.00 15-2.15 17-37 8-1.11 2-16 - 18.59 Ijas Markku
14. Kumpulainen Olli 18-6.34 10-1.31 13-1.05 11-1.34 9-21 12-2.19 13-2.31 16-1.13 6-1.49 13-33 16-1.23 13-22 - 21.15 Kumpulainen Olli
15. Olin Ossi 16-5.57 11-1.32 16-1.12 15-1.43 14-26 17-2.48 15-2.40 16-1.13 13-2.01 13-33 15-1.20 16-25 - 21.50 Olin Ossi
16. Jakobsson Harri 17-6.28 12-1.33 12-59 17-2.04 16-29 13-2.24 14-2.38 13-1.08 14-2.11 15-34 16-1.23 1-15 - 22.06 Jakobsson Harri
17. Jarolf Henrik 13-3.24 17-1.53 18-3.13 18-2.18 18-30 18-2.49 18-6.50 11-1.03 17-5.54 10-31 13-1.18 17-26 - 30.09 Jarolf Henrik
KESK Haaramo Panu 8-2.47 12-1.33 15-1.07 11-1.34 4-18 7-2.08 1-1.57 18-1.33 - - - 4.59 - Haaramo Panu
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nykänen Asko 1-1.37 2-4.38 2-6.31 2-6.59 2-10.30 2-11.18 1-12.29 1-13.16 1-13.36 1-14.36 1-14.57 14.57 Nykänen Asko
2. Parnetti Roy 5-1.47 5-4.56 5-7.05 5-7.35 6-11.17 6-12.06 5-13.21 4-14.08 2-14.28 2-15.28 2-15.46 15.46 Parnetti Roy
3. Väisänen Juha 1-1.37 1-4.36 1-6.24 1-6.51 1-10.18 1-11.10 2-12.44 2-13.28 3-14.34 3-15.33 3-15.51 15.51 Väisänen Juha
4. Laine Markku 4-1.43 3-4.52 3-6.46 3-7.29 3-10.52 3-11.42 3-13.11 3-13.52 3-14.34 3-15.33 4-15.53 15.53 Laine Markku
5. Fogelholm Mikael 7-1.59 7-5.39 7-7.29 7-8.01 5-11.13 5-12.05 6-13.23 5-14.09 5-14.56 6-16.15 5-16.35 16.35 Fogelholm Mikael
6. Antell Kai 8-2.02 6-5.19 6-7.20 6-7.52 7-11.42 7-12.36 7-13.51 7-14.37 7-15.15 5-16.14 6-16.36 16.36 Antell Kai
7. Lahti Markku 3-1.41 4-4.54 4-7.00 4-7.33 4-11.12 4-12.04 4-13.20 6-14.32 6-15.13 7-16.20 7-16.39 16.39 Lahti Markku
8. Ari Honkimaa 11-2.10 10-5.54 9-8.23 9-9.04 9-13.09 9-14.31 8-16.05 8-16.59 8-17.27 8-18.35 8-18.56 18.56 Ari Honkimaa
9. Ojapalo Ilkka 9-2.06 9-5.48 8-8.01 8-8.37 8-12.24 8-14.11 9-16.22 9-17.12 9-17.37 9-18.43 9-19.08 19.08 Ojapalo Ilkka
10. Sorsa Simo 6-1.57 11-5.58 10-8.55 10-9.40 10-14.26 10-15.22 10-16.59 10-17.49 10-18.17 10-19.28 10-19.55 19.55 Sorsa Simo
11. Herranen Timo 12-2.19 8-5.47 13-11.26 13-11.56 12-15.25 12-16.32 11-17.58 11-19.00 11-19.24 11-20.31 11-20.56 20.56 Herranen Timo
12. Ritakallio Timo (ei S 10-2.09 12-6.52 11-9.16 11-9.52 11-14.53 11-16.22 12-18.08 12-19.15 12-19.41 12-20.56 12-21.18 21.18 Ritakallio Timo (ei SU)
13. Philip Borg 13-2.39 13-7.38 12-11.00 12-11.45 13-17.09 13-18.57 13-21.41 13-23.10 13-24.27 13-26.13 13-26.38 26.38 Philip Borg
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Nykänen Asko 1-1.37 2-3.01 3-1.53 2-28 5-3.31 1-48 1-1.11 5-47 1-20 4-1.00 6-21 - 14.57 Nykänen Asko
2. Parnetti Roy 5-1.47 3-3.09 7-2.09 3-30 7-3.42 2-49 2-1.15 5-47 1-20 4-1.00 1-18 - 15.46 Parnetti Roy
3. Väisänen Juha 1-1.37 1-2.59 1-1.48 1-27 3-3.27 4-52 8-1.34 2-44 12-1.06 1-59 1-18 - 15.51 Väisänen Juha
4. Laine Markku 4-1.43 3-3.09 4-1.54 11-43 2-3.23 3-50 7-1.29 1-41 10-42 1-59 4-20 - 15.53 Laine Markku
5. Fogelholm Mikael 7-1.59 8-3.40 2-1.50 5-32 1-3.12 4-52 5-1.18 3-46 11-47 12-1.19 4-20 - 16.35 Fogelholm Mikael
6. Antell Kai 8-2.02 6-3.17 5-2.01 5-32 9-3.50 7-54 2-1.15 3-46 8-38 1-59 8-22 - 16.36 Antell Kai
7. Lahti Markku 3-1.41 5-3.13 6-2.06 7-33 6-3.39 4-52 4-1.16 12-1.12 9-41 7-1.07 3-19 - 16.39 Lahti Markku
8. Ari Honkimaa 11-2.10 10-3.44 10-2.29 10-41 10-4.05 10-1.22 8-1.34 9-54 6-28 9-1.08 6-21 - 18.56 Ari Honkimaa
9. Ojapalo Ilkka 9-2.06 9-3.42 8-2.13 8-36 8-3.47 12-1.47 12-2.11 7-50 4-25 6-1.06 10-25 - 19.08 Ojapalo Ilkka
10. Sorsa Simo 6-1.57 11-4.01 11-2.57 12-45 11-4.46 8-56 10-1.37 7-50 6-28 10-1.11 13-27 - 19.55 Sorsa Simo
11. Herranen Timo 12-2.19 7-3.28 13-5.39 3-30 4-3.29 9-1.07 6-1.26 10-1.02 3-24 7-1.07 10-25 - 20.56 Herranen Timo
12. Ritakallio Timo (ei S 10-2.09 12-4.43 9-2.24 8-36 12-5.01 11-1.29 11-1.46 11-1.07 5-26 11-1.15 8-22 - 21.18 Ritakallio Timo (ei SU)
13. Philip Borg 13-2.39 13-4.59 12-3.22 12-45 13-5.24 13-1.48 13-2.44 13-1.29 13-1.17 13-1.46 10-25 - 26.38 Philip Borg
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Rautanen Pauli 4-2.24 5-3.48 2-5.37 2-7.37 2-8.15 3-10.25 1-12.26 1-13.05 1-14.31 1-15.06 1-15.25 15.25 Rautanen Pauli
