AM-Sprintti Oulunkylässä 10.9.2014
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Penttinen Topi 1-1.08 1-1.50 3-3.11 3-4.01 3-4.49 4-5.06 4-5.20 4-5.56 4-6.16 2-7.38 3-8.09 4-8.55 1-9.41 1-10.14 1-11.00 1-11.37 1-12.26 1-12.44 1-13.31 1-13.55 1-14.05 14.05 Penttinen Topi
2. Raitanen Topi 3-1.09 10-1.56 2-3.10 1-3.58 2-4.46 2-5.03 2-5.17 2-5.55 2-6.14 2-7.38 2-8.07 3-8.54 3-9.53 3-10.27 3-11.15 3-11.45 3-12.32 3-12.52 2-13.37 2-13.59 2-14.08 14.07 Raitanen Topi
3. Sild Timo 31-1.22 13-1.58 7-3.16 6-4.05 3-4.49 3-5.05 3-5.19 2-5.55 3-6.15 4-7.39 3-8.09 1-8.53 2-9.51 2-10.24 2-11.09 2-11.43 2-12.30 2-12.50 3-13.39 3-14.02 3-14.13 14.13 Sild Timo
4. Parjanne Antti 1-1.08 1-1.50 1-3.08 1-3.58 1-4.41 1-4.58 1-5.13 1-5.48 1-6.08 1-7.31 1-8.04 1-8.53 4-9.56 4-10.28 4-11.16 4-11.50 4-12.37 4-12.56 4-13.43 4-14.06 4-14.15 14.14 Parjanne Antti
5. Niemi Vili 15-1.16 5-1.55 5-3.13 4-4.02 5-4.50 5-5.07 5-5.21 5-5.57 5-6.17 6-7.45 6-8.15 5-9.00 5-10.06 5-10.40 6-11.31 5-12.05 5-12.51 5-13.09 5-13.55 5-14.18 5-14.29 14.29 Niemi Vili
6. Patana Mikko 20-1.17 11-1.57 16-3.31 15-4.23 13-5.08 13-5.24 13-5.38 12-6.14 12-6.34 11-7.55 10-8.28 8-9.13 7-10.09 7-10.44 7-11.32 5-12.05 5-12.51 5-13.09 6-13.56 6-14.20 6-14.30 14.31 Patana Mikko
7. Hall Andreas 15-1.16 5-1.55 6-3.14 7-4.06 7-4.54 7-5.10 6-5.24 7-6.03 7-6.23 7-7.49 7-8.23 7-9.11 8-10.14 8-10.48 8-11.36 7-12.09 7-12.56 7-13.19 7-14.07 7-14.29 7-14.39 14.39 Hall Andreas
8. Lassila Ari-Pekka 36-1.24 24-2.07 11-3.26 11-4.17 10-5.02 9-5.18 10-5.33 10-6.12 9-6.32 12-7.57 10-8.28 10-9.15 10-10.21 9-10.55 9-11.44 9-12.16 8-13.01 9-13.21 8-14.08 7-14.29 7-14.39 14.40 Lassila Ari-Pekka
9. Muukkonen Petteri 9-1.14 18-2.03 14-3.30 12-4.20 11-5.05 11-5.21 11-5.35 10-6.12 9-6.32 8-7.52 8-8.25 10-9.15 12-10.23 10-10.56 9-11.44 10-12.17 10-13.03 10-13.22 8-14.08 9-14.31 7-14.39 14.40 Muukkonen Petteri
10. Koistinen Olli-Pekka 9-1.14 4-1.53 4-3.12 5-4.04 6-4.52 6-5.09 6-5.24 6-6.00 6-6.20 5-7.43 5-8.14 6-9.08 6-10.07 5-10.40 5-11.28 8-12.13 8-13.01 7-13.19 8-14.08 10-14.32 10-14.41 14.41 Koistinen Olli-Pekka
11. Pohjala Johannes 6-1.12 15-2.00 14-3.30 13-4.21 12-5.06 12-5.23 12-5.37 13-6.17 13-6.37 13-8.06 12-8.37 12-9.22 9-10.20 10-10.56 9-11.44 12-12.19 11-13.06 11-13.26 11-14.14 11-14.38 11-14.48 14.48 Pohjala Johannes
12. Sõnajalg Ats 8-1.13 29-2.11 16-3.31 15-4.23 15-5.09 14-5.26 16-5.44 16-6.24 16-6.48 15-8.17 14-8.49 14-9.35 14-10.39 14-11.13 14-12.05 14-12.38 14-13.26 13-13.46 14-14.35 14-14.57 14-15.06 15.06 Sõnajalg Ats
13. Sundelin Peter 9-1.14 11-1.57 19-3.32 17-4.25 16-5.11 16-5.28 14-5.41 14-6.23 14-6.43 14-8.15 14-8.49 15-9.39 15-10.43 15-11.17 15-12.08 15-12.42 15-13.31 14-13.50 15-14.39 15-15.03 15-15.14 15.13 Sundelin Peter
14. Keskisaari Ville 20-1.17 14-1.59 11-3.26 13-4.21 13-5.08 14-5.26 14-5.41 14-6.23 15-6.45 16-8.22 16-8.58 16-9.52 16-10.48 16-11.26 16-12.23 16-12.58 16-13.51 15-14.14 16-15.06 16-15.31 16-15.41 15.40 Keskisaari Ville
15. Asikainen Saku 15-1.16 18-2.03 21-3.35 20-4.29 19-5.19 19-5.37 19-5.52 19-6.33 19-6.55 20-8.35 19-9.08 19-10.08 18-11.11 17-11.47 17-12.42 18-13.20 17-14.12 17-14.33 18-15.26 18-15.51 18-16.02 16.01 Asikainen Saku
16. Suonpää Lasse 42-1.29 29-2.11 46-4.21 40-5.14 38-6.00 35-6.16 35-6.32 31-7.12 30-7.32 29-9.07 29-9.40 24-10.27 23-11.30 23-12.10 22-12.56 21-13.28 20-14.18 19-14.38 18-15.26 18-15.51 18-16.02 16.02 Suonpää Lasse
17. Sorsa Perttu 25-1.19 37-2.17 28-3.49 26-4.45 27-5.40 27-5.59 27-6.15 25-6.55 24-7.16 23-8.48 23-9.25 21-10.15 20-11.21 20-11.57 20-12.50 20-13.27 19-14.17 18-14.37 20-15.29 20-15.55 20-16.06 16.06 Sorsa Perttu
18. Luoma Ville 5-1.11 5-1.55 13-3.28 17-4.25 17-5.12 18-5.30 17-5.47 17-6.29 17-6.51 17-8.24 17-9.03 17-9.56 18-11.11 19-11.48 19-12.44 19-13.23 18-14.15 19-14.38 21-15.30 21-15.56 21-16.08 16.07 Luoma Ville
19. Kujala Rainer 27-1.20 23-2.06 29-3.50 30-4.49 26-5.39 25-5.57 25-6.12 25-6.55 25-7.17 28-8.57 25-9.31 23-10.21 21-11.23 21-12.00 21-12.53 22-13.30 21-14.23 21-14.45 23-15.38 22-16.03 22-16.14 16.14 Kujala Rainer
20. Vuorinen Lauri 20-1.17 32-2.12 - 21-4.36 20-5.27 20-5.45 20-6.02 21-6.45 20-7.06 19-8.34 20-9.10 20-10.12 22-11.26 22-12.02 22-12.56 23-13.31 21-14.23 21-14.45 22-15.37 22-16.03 23-16.15 16.15 Vuorinen Lauri
21. Tokola Jussi 24-1.18 28-2.10 31-3.53 31-4.52 29-5.46 30-6.08 29-6.25 27-7.03 27-7.24 24-8.51 24-9.28 26-10.28 25-11.42 25-12.19 25-13.12 25-13.51 24-14.44 24-15.05 25-16.01 24-16.26 24-16.37 16.37 Tokola Jussi
22. Pöyhönen Petja 42-1.29 29-2.11 23-3.40 23-4.40 23-5.33 23-5.54 23-6.11 23-6.52 23-7.15 25-8.53 25-9.31 27-10.30 24-11.34 24-12.12 24-13.06 24-13.43 23-14.39 23-15.03 24-16.00 25-16.28 25-16.41 16.40 Pöyhönen Petja
23. Saarinen Mikko 54-1.39 56-2.48 46-4.21 44-5.17 40-6.03 40-6.21 39-6.37 37-7.18 33-7.37 31-9.13 30-9.49 31-10.50 28-12.02 27-12.39 27-13.39 27-14.14 25-15.04 25-15.23 26-16.11 26-16.35 26-16.47 16.47 Saarinen Mikko
24. Ahti Niklas 27-1.20 25-2.08 31-3.53 32-4.54 29-5.46 29-6.07 31-6.26 31-7.12 32-7.35 35-9.20 34-9.59 33-10.55 32-12.07 29-12.44 28-13.43 28-14.22 27-15.18 28-15.43 29-16.37 28-17.00 28-17.12 17.12 Ahti Niklas
25. Karm Marek 25-1.19 25-2.08 22-3.38 21-4.36 20-5.27 21-5.46 20-6.02 21-6.45 22-7.10 22-8.42 21-9.15 22-10.16 25-11.42 26-12.24 26-13.21 26-14.03 26-15.12 26-15.36 28-16.34 30-17.03 30-17.15 17.14 Karm Marek
26. Laine Tuomo 42-1.29 36-2.15 36-4.04 35-5.04 36-5.58 37-6.18 37-6.34 35-7.17 36-7.40 38-9.25 38-10.05 36-10.59 33-12.08 31-12.49 29-13.47 29-14.26 30-15.23 29-15.45 31-16.38 31-17.05 31-17.16 17.15 Laine Tuomo
27. Kokkila Ville 15-1.16 16-2.02 34-3.59 37-5.05 37-5.59 38-6.19 39-6.37 39-7.20 37-7.41 31-9.13 32-9.54 33-10.55 31-12.05 32-12.50 31-13.50 32-14.30 32-15.26 32-15.50 33-16.46 32-17.11 32-17.22 17.22 Kokkila Ville
28. Fröberg Robin 48-1.33 50-2.36 38-4.07 39-5.10 38-6.00 38-6.19 38-6.35 33-7.14 33-7.37 30-9.11 32-9.54 32-10.52 28-12.02 29-12.44 30-13.48 30-14.27 29-15.22 29-15.45 32-16.44 33-17.15 33-17.27 17.27 Fröberg Robin
29. Kapiainen Tomi 36-1.24 40-2.19 34-3.59 35-5.04 35-5.57 35-6.16 36-6.33 38-7.19 39-7.43 39-9.27 38-10.05 38-11.01 37-12.20 35-12.58 36-13.57 34-14.33 34-15.30 34-15.54 34-16.50 34-17.17 34-17.28 17.27 Kapiainen Tomi
30. Välikorpi Jari 60-2.03 60-3.00 56-4.44 52-5.43 51-6.37 51-6.56 50-7.13 48-7.55 47-8.17 46-9.57 46-10.34 45-11.34 42-12.36 41-13.14 41-14.11 40-14.45 36-15.36 35-15.57 36-16.54 36-17.19 35-17.29 17.28 Välikorpi Jari
31. Seppänen Kari-Pekka 13-1.15 16-2.02 20-3.33 25-4.44 23-5.33 23-5.54 23-6.11 24-6.54 25-7.17 25-8.53 27-9.32 24-10.27 35-12.17 34-12.57 33-13.52 32-14.30 33-15.27 33-15.52 34-16.50 35-17.18 36-17.30 17.29 Seppänen Kari-Pekka
32. Väänänen Heikki 62-2.11 59-2.59 49-4.25 45-5.23 47-6.26 47-6.45 46-7.01 45-7.47 45-8.10 43-9.44 45-10.24 44-11.21 41-12.31 39-13.08 39-14.03 39-14.42 36-15.36 38-16.00 37-16.55 37-17.21 37-17.31 17.32 Väänänen Heikki
33. Matilainen Juha 32-1.23 27-2.09 30-3.52 32-4.54 28-5.44 28-6.05 28-6.23 30-7.10 30-7.32 34-9.16 34-9.59 36-10.59 34-12.14 36-12.59 37-13.59 37-14.39 35-15.33 35-15.57 39-16.59 38-17.27 38-17.38 17.38 Matilainen Juha
34. Vainio Eero-Matti 9-1.14 21-2.04 24-3.44 26-4.45 25-5.38 25-5.57 26-6.14 28-7.06 29-7.29 33-9.14 31-9.52 30-10.45 37-12.20 33-12.56 34-13.55 36-14.36 36-15.36 37-15.59 38-16.57 38-17.27 39-17.40 17.40 Vainio Eero-Matti
35. Haapakoski Heikki 32-1.23 38-2.18 33-3.58 34-4.58 34-5.53 34-6.14 34-6.31 35-7.17 37-7.41 36-9.21 34-9.59 35-10.57 36-12.19 37-13.00 38-14.01 38-14.40 39-15.37 39-16.02 40-17.00 40-17.28 39-17.40 17.40 Haapakoski Heikki
36. Kuutti Veli-Pekka 27-1.20 34-2.13 39-4.11 42-5.15 42-6.08 42-6.28 42-6.47 43-7.36 42-7.59 45-9.46 44-10.23 41-11.17 44-12.43 42-13.22 42-14.20 42-14.58 41-15.54 41-16.17 42-17.14 41-17.39 41-17.50 17.51 Kuutti Veli-Pekka
37. Keskitalo Tapio 46-1.31 47-2.34 40-4.13 42-5.15 43-6.11 44-6.32 43-6.48 42-7.33 42-7.59 43-9.44 43-10.22 43-11.19 40-12.30 40-13.12 40-14.10 41-14.51 40-15.49 40-16.12 41-17.12 42-17.40 42-17.52 17.52 Keskitalo Tapio
38. Ylitalo Aki 20-1.17 22-2.05 25-3.45 24-4.41 22-5.30 22-5.48 22-6.04 20-6.44 21-7.07 21-8.41 22-9.24 28-10.35 27-11.51 42-13.22 46-14.55 45-15.30 43-16.22 43-16.44 44-17.39 43-18.03 43-18.13 18.12 Ylitalo Aki
39. Niskanen Teemu 15-1.16 35-2.14 26-3.46 28-4.47 33-5.51 33-6.10 32-6.27 40-7.23 40-7.48 40-9.30 40-10.07 39-11.05 46-13.07 45-13.47 44-14.42 44-15.23 45-16.26 45-16.49 45-17.41 44-18.06 44-18.15 18.15 Niskanen Teemu
40. Virkki Vili 52-1.37 41-2.21 36-4.04 38-5.09 41-6.04 41-6.25 41-6.43 41-7.29 41-7.54 42-9.38 42-10.18 41-11.17 43-12.42 44-13.24 43-14.25 43-15.09 42-16.09 42-16.34 43-17.36 44-18.06 45-18.19 18.18 Virkki Vili
41. Skinnari Juha 58-1.50 51-2.38 41-4.14 45-5.23 45-6.15 45-6.34 45-6.51 45-7.47 46-8.14 47-10.02 47-10.36 46-11.49 48-13.18 49-14.01 47-14.56 46-15.33 44-16.25 44-16.47 46-17.43 46-18.09 46-18.20 18.21 Skinnari Juha
42. Hakala Henrikki 50-1.34 43-2.26 43-4.15 49-5.31 50-6.32 49-6.50 49-7.12 49-7.58 48-8.19 49-10.07 49-10.49 47-11.56 47-13.12 47-13.51 45-14.54 46-15.33 46-16.32 48-16.57 47-17.51 47-18.16 47-18.27 18.25 Hakala Henrikki
43. Mikander Christopher 32-1.23 32-2.12 27-3.48 29-4.48 31-5.49 31-6.09 29-6.25 33-7.14 33-7.37 37-9.23 34-9.59 47-11.56 48-13.18 48-14.00 49-15.01 48-15.37 47-16.33 47-16.56 48-17.53 48-18.18 47-18.27 18.28 Mikander Christopher
44. Markkila Eero 36-1.24 38-2.18 44-4.19 49-5.31 47-6.26 48-6.47 48-7.08 49-7.58 50-8.23 48-10.06 48-10.44 49-11.57 51-13.56 51-14.38 51-15.49 51-16.29 49-17.43 50-18.08 50-19.08 50-19.35 50-19.44 19.44 Markkila Eero
45. Pohjola Jukka 32-1.23 58-2.55 57-5.00 57-6.05 57-7.05 57-7.27 57-7.46 56-8.34 56-8.58 55-10.50 52-11.30 50-12.32 50-13.54 50-14.28 50-15.21 50-16.04 50-17.45 50-18.08 50-19.08 51-19.37 51-19.48 19.48 Pohjola Jukka
46. Leinonen Jaakko 63-2.31 63-3.33 61-5.15 61-6.58 61-7.54 61-8.31 61-8.52 61-9.36 61-10.05 59-11.39 59-12.25 59-13.48 59-15.04 59-15.54 57-16.48 57-17.23 51-18.10 52-18.33 53-19.22 52-19.44 52-19.53 19.52 Leinonen Jaakko
47. Sjöholm Andreas 50-1.34 49-2.35 44-4.19 47-5.25 49-6.31 50-6.54 50-7.13 51-8.05 51-8.32 51-10.37 51-11.28 51-12.34 52-14.01 52-14.50 52-15.55 52-16.36 48-17.39 49-18.05 52-19.19 53-19.49 53-20.02 20.01 Sjöholm Andreas
48. Kemppainen Tommi 56-1.47 54-2.40 51-4.29 52-5.43 53-6.40 52-7.02 52-7.22 52-8.08 53-8.45 53-10.45 53-11.35 53-12.46 57-14.39 56-15.23 54-16.37 54-17.17 53-18.28 54-18.52 54-19.54 54-20.25 54-20.39 20.39 Kemppainen Tommi
49. Lassila Jussi 40-1.27 46-2.32 55-4.38 55-5.48 55-6.51 55-7.12 55-7.32 55-8.25 54-8.50 54-10.47 55-11.38 54-12.52 54-14.26 54-15.20 53-16.27 53-17.13 52-18.15 53-18.48 55-19.59 55-20.27 55-20.40 20.40 Lassila Jussi
50. Valto Jesse 39-1.25 42-2.24 49-4.25 51-5.33 52-6.38 53-7.06 53-7.23 52-8.08 52-8.39 52-10.38 56-11.39 52-12.42 53-14.09 53-15.13 55-16.38 55-17.21 54-18.30 55-18.59 56-20.10 56-20.42 56-20.54 20.54 Valto Jesse
51. Pietilänaho Juho 56-1.47 55-2.41 52-4.30 54-5.44 54-6.46 54-7.09 54-7.30 54-8.24 55-8.51 56-10.51 54-11.36 55-12.59 55-14.32 55-15.21 56-16.40 55-17.21 55-18.37 56-19.08 57-20.15 57-20.46 57-20.57 20.56 Pietilänaho Juho
52. Lahtinen Ismo 61-2.09 61-3.06 60-5.10 59-6.22 59-7.25 59-7.48 59-8.08 59-9.04 59-9.34 60-11.42 60-12.28 58-13.44 58-15.01 58-15.51 59-16.57 58-17.42 56-18.51 58-19.17 58-20.21 58-20.52 58-21.05 21.05 Lahtinen Ismo
53. Lindqvist Antti 42-1.29 45-2.27 53-4.32 56-5.54 56-6.58 56-7.22 56-7.41 57-8.35 57-9.05 57-11.08 57-11.54 56-13.09 56-14.33 57-15.29 58-16.56 60-17.45 58-18.54 59-19.21 60-20.30 60-21.02 60-21.14 21.14 Lindqvist Antti
54. Tolvanen Leo 55-1.43 57-2.49 59-5.08 60-6.26 60-7.40 60-8.04 60-8.24 60-9.18 60-9.49 61-11.58 61-12.45 60-13.57 60-15.33 61-16.29 61-17.47 61-18.33 59-19.41 60-20.08 61-21.12 61-21.42 61-21.55 21.54 Tolvanen Leo
55. Pohjola Ossi 64-2.40 64-3.39 63-6.17 64-7.28 63-8.46 63-9.14 63-9.37 63-10.45 63-11.15 62-13.04 62-14.06 61-15.24 61-17.01 62-17.50 62-19.09 62-19.55 60-21.04 61-21.32 62-22.44 62-23.21 62-23.34 23.35 Pohjola Ossi
56. Leinonen Mikko 59-1.57 62-3.08 62-5.36 62-7.10 62-8.38 62-9.05 62-9.30 62-10.30 62-11.05 63-13.18 63-14.35 62-16.41 62-18.58 63-19.56 63-22.19 63-23.10 61-24.35 62-25.13 63-26.33 63-27.05 63-27.19 27.19 Leinonen Mikko
57. Louhisola Toni 65-7.01 65-8.04 64-9.59 65-11.18 64-12.30 65-12.56 65-13.16 65-14.11 65-14.38 64-16.53 64-17.38 63-18.46 63-20.15 64-21.10 64-22.34 64-23.49 62-25.02 63-25.33 64-26.53 64-27.29 64-27.43 27.42 Louhisola Toni
HYL Ahokainen Nike 53-1.38 51-2.38 58-5.02 58-6.10 58-7.13 58-7.36 58-7.55 58-8.50 58-9.19 58-11.16 58-11.58 57-13.20 - 60-15.55 60-17.03 58-17.42 56-18.51 57-19.16 59-20.26 59-20.56 59-21.09 Ahokainen Nike
HYL Kääriäinen Sami 48-1.33 53-2.39 46-4.21 48-5.28 46-6.23 46-6.44 47-7.04 47-7.54 48-8.19 49-10.07 50-10.50 - 45-13.00 45-13.47 48-14.57 48-15.37 - 46-16.54 49-17.57 49-18.24 49-18.36 Kääriäinen Sami
HYL Lehto Juha 47-1.32 47-2.34 54-4.37 63-7.24 - 64-9.15 64-11.35 64-12.31 64-13.06 65-17.59 65-19.09 64-20.17 64-21.34 65-22.36 65-23.54 65-24.39 63-25.47 64-26.13 65-27.14 65-27.45 65-28.00 Lehto Juha
HYL Liukkala Jaakko 41-1.28 43-2.26 41-4.14 40-5.14 43-6.11 43-6.31 44-6.49 43-7.36 42-7.59 41-9.36 41-10.14 40-11.12 39-12.24 37-13.00 32-13.51 31-14.28 28-15.19 27-15.39 27-16.32 27-16.58 27-17.10 Liukkala Jaakko
HYL Salervo Mikko 6-1.12 5-1.55 10-3.21 10-4.16 17-5.12 17-5.29 18-5.48 18-6.30 18-6.52 18-8.33 18-9.07 18-9.57 17-11.06 17-11.47 17-12.42 17-13.18 - 16-14.25 17-15.19 17-15.45 17-15.57 Salervo Mikko
HYL Saleva Eero 4-1.10 3-1.51 9-3.19 9-4.13 9-5.00 9-5.18 9-5.32 9-6.11 9-6.32 8-7.52 12-8.37 13-9.27 13-10.35 13-11.07 13-12.01 13-12.37 13-13.23 - 13-14.28 13-14.50 13-15.00 Saleva Eero
HYL Suna Jussi 13-1.15 5-1.55 8-3.17 8-4.09 8-4.55 8-5.12 8-5.27 8-6.04 8-6.25 10-7.54 9-8.26 9-9.14 10-10.21 12-10.57 9-11.44 11-12.18 12-13.07 12-13.27 12-14.16 12-14.40 12-14.51 Suna Jussi
HYL Virta Jani 27-1.20 18-2.03 16-3.31 19-4.26 32-5.50 31-6.09 32-6.27 28-7.06 28-7.27 27-8.54 28-9.35 28-10.35 30-12.04 28-12.43 35-13.56 34-14.33 31-15.24 31-15.47 29-16.37 29-17.02 29-17.14 Virta Jani
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Penttinen Topi 1-1.08 8-42 9-1.21 4-50 15-48 7-17 2-14 2-36 3-20 4-1.22 4-31 5-46 1-46 3-33 2-46 24-37 14-49 1-18 4-47 12-24 10-10 - 14.05 Penttinen Topi
2. Raitanen Topi 3-1.09 23-47 1-1.14 1-48 15-48 7-17 2-14 9-38 1-19 7-1.24 1-29 7-47 6-59 7-34 5-48 1-30 6-47 9-20 1-45 2-22 2-9 2-- 14.07 Raitanen Topi
3. Sild Timo 31-1.22 1-36 2-1.18 2-49 2-44 1-16 2-14 2-36 3-20 7-1.24 2-30 1-44 4-58 3-33 1-45 8-34 6-47 9-20 12-49 7-23 20-11 - 14.13 Sild Timo
4. Parjanne Antti 1-1.08 8-42 2-1.18 4-50 1-43 7-17 11-15 1-35 3-20 5-1.23 10-33 12-49 10-1.03 1-32 5-48 8-34 6-47 5-19 4-47 7-23 2-9 2-- 14.14 Parjanne Antti
5. Niemi Vili 15-1.16 2-39 2-1.18 2-49 15-48 7-17 2-14 2-36 3-20 13-1.28 2-30 2-45 17-1.06 7-34 13-51 8-34 2-46 1-18 2-46 7-23 20-11 - 14.29 Niemi Vili
6. Patana Mikko 20-1.17 5-40 27-1.34 9-52 3-45 1-16 2-14 2-36 3-20 3-1.21 10-33 2-45 2-56 14-35 5-48 4-33 2-46 1-18 4-47 12-24 10-10 23-1 14.31 Patana Mikko
7. Hall Andreas 15-1.16 2-39 5-1.19 9-52 15-48 1-16 2-14 11-39 3-20 10-1.26 16-34 10-48 10-1.03 7-34 5-48 4-33 6-47 26-23 8-48 2-22 10-10 - 14.39 Hall Andreas
8. Lassila Ari-Pekka 36-1.24 13-43 5-1.19 7-51 3-45 1-16 11-15 11-39 3-20 9-1.25 4-31 7-47 17-1.06 7-34 12-49 2-32 1-45 9-20 4-47 1-21 10-10 23-1 14.40 Lassila Ari-Pekka
9. Muukkonen Petteri 9-1.14 31-49 13-1.27 4-50 3-45 1-16 2-14 7-37 3-20 1-1.20 10-33 13-50 21-1.08 3-33 5-48 4-33 2-46 5-19 2-46 7-23 1-8 23-1 14.40 Muukkonen Petteri
10. Koistinen Olli-Pekka 9-1.14 2-39 5-1.19 9-52 15-48 7-17 11-15 2-36 3-20 5-1.23 4-31 21-54 6-59 3-33 5-48 57-45 12-48 1-18 12-49 12-24 2-9 - 14.41 Koistinen Olli-Pekka
11. Pohjala Johannes 6-1.12 26-48 18-1.30 7-51 3-45 7-17 2-14 16-40 3-20 15-1.29 4-31 2-45 4-58 15-36 5-48 14-35 6-47 9-20 8-48 12-24 10-10 - 14.48 Pohjala Johannes
12. Sõnajalg Ats 8-1.13 46-58 8-1.20 9-52 7-46 7-17 40-18 16-40 41-24 15-1.29 8-32 5-46 14-1.04 7-34 16-52 4-33 12-48 9-20 12-49 2-22 2-9 - 15.06 Sõnajalg Ats
13. Sundelin Peter 9-1.14 13-43 28-1.35 14-53 7-46 7-17 1-13 24-42 3-20 18-1.32 16-34 13-50 14-1.04 7-34 13-51 8-34 14-49 5-19 12-49 12-24 20-11 2-- 15.13 Sundelin Peter
14. Keskisaari Ville 20-1.17 8-42 13-1.27 18-55 12-47 17-18 11-15 24-42 23-22 30-1.37 21-36 21-54 2-56 28-38 32-57 14-35 28-53 26-23 19-52 20-25 10-10 2-- 15.40 Keskisaari Ville
15. Asikainen Saku 15-1.16 23-47 22-1.32 16-54 22-50 17-18 11-15 21-41 23-22 33-1.40 10-33 36-1.00 10-1.03 15-36 25-55 31-38 23-52 18-21 24-53 20-25 20-11 2-- 16.01 Asikainen Saku
16. Suonpää Lasse 42-1.29 8-42 60-2.10 14-53 7-46 1-16 18-16 16-40 3-20 27-1.35 10-33 7-47 10-1.03 35-40 2-46 2-32 17-50 9-20 8-48 20-25 20-11 - 16.02 Suonpää Lasse
17. Sorsa Perttu 25-1.19 46-58 22-1.32 21-56 38-55 26-19 18-16 16-40 15-21 18-1.32 25-37 13-50 17-1.06 15-36 17-53 24-37 17-50 9-20 19-52 32-26 20-11 - 16.06 Sorsa Perttu
18. Luoma Ville 5-1.11 17-44 25-1.33 24-57 12-47 17-18 28-17 24-42 23-22 22-1.33 37-39 19-53 34-1.15 22-37 31-56 34-39 23-52 26-23 19-52 32-26 38-12 2-- 16.07 Luoma Ville
19. Kujala Rainer 27-1.20 19-46 41-1.44 27-59 22-50 17-18 11-15 29-43 23-22 33-1.40 16-34 13-50 8-1.02 22-37 17-53 24-37 28-53 21-22 24-53 20-25 20-11 - 16.14 Kujala Rainer
20. Vuorinen Lauri 20-1.17 41-55 - 2.24 26-51 17-18 28-17 29-43 15-21 13-1.28 21-36 44-1.02 32-1.14 15-36 21-54 14-35 23-52 21-22 19-52 32-26 38-12 - 16.15 Vuorinen Lauri
21. Tokola Jussi 24-1.18 35-52 38-1.43 27-59 34-54 51-22 28-17 9-38 15-21 11-1.27 25-37 36-1.00 32-1.14 22-37 17-53 34-39 28-53 18-21 33-56 20-25 20-11 - 16.37 Tokola Jussi
22. Pöyhönen Petja 42-1.29 8-42 17-1.29 30-1.00 30-53 41-21 28-17 21-41 30-23 32-1.38 30-38 34-59 14-1.04 28-38 21-54 24-37 34-56 38-24 37-57 43-28 53-13 2-- 16.40 Pöyhönen Petja
23. Saarinen Mikko 54-1.39 63-1.09 25-1.33 21-56 7-46 17-18 18-16 21-41 1-19 28-1.36 21-36 41-1.01 29-1.12 22-37 41-1.00 14-35 17-50 5-19 8-48 12-24 38-12 - 16.47 Saarinen Mikko
24. Ahti Niklas 27-1.20 26-48 44-1.45 35-1.01 28-52 41-21 46-19 38-46 30-23 43-1.45 37-39 26-56 29-1.12 22-37 38-59 34-39 34-56 45-25 28-54 7-23 38-12 - 17.12 Ahti Niklas
25. Karm Marek 25-1.19 31-49 18-1.30 25-58 26-51 26-19 18-16 29-43 45-25 18-1.32 10-33 41-1.01 47-1.26 41-42 32-57 53-42 52-1.09 38-24 41-58 49-29 38-12 2-- 17.14 Karm Marek
26. Laine Tuomo 42-1.29 19-46 46-1.49 30-1.00 34-54 36-20 18-16 29-43 30-23 43-1.45 40-40 21-54 23-1.09 38-41 35-58 34-39 39-57 21-22 24-53 39-27 20-11 2-- 17.15 Laine Tuomo
27. Kokkila Ville 15-1.16 19-46 51-1.57 45-1.06 34-54 36-20 40-18 29-43 15-21 18-1.32 44-41 41-1.01 25-1.10 49-45 41-1.00 43-40 34-56 38-24 33-56 20-25 20-11 - 17.22 Kokkila Ville
28. Fröberg Robin 48-1.33 57-1.03 20-1.31 40-1.03 22-50 26-19 18-16 11-39 30-23 23-1.34 48-43 30-58 25-1.10 41-42 48-1.04 34-39 33-55 26-23 45-59 56-31 38-12 - 17.27 Fröberg Robin
29. Kapiainen Tomi 36-1.24 41-55 32-1.40 42-1.05 30-53 26-19 28-17 38-46 41-24 40-1.44 30-38 26-56 41-1.19 28-38 38-59 20-36 39-57 38-24 33-56 39-27 20-11 2-- 17.27 Kapiainen Tomi
30. Välikorpi Jari 60-2.03 44-57 41-1.44 27-59 34-54 26-19 28-17 24-42 23-22 33-1.40 25-37 36-1.00 8-1.02 28-38 32-57 8-34 20-51 18-21 37-57 20-25 10-10 2-- 17.28 Välikorpi Jari
31. Seppänen Kari-Pekka 13-1.15 23-47 20-1.31 52-1.11 20-49 41-21 28-17 29-43 30-23 28-1.36 37-39 25-55 59-1.50 35-40 25-55 31-38 39-57 45-25 41-58 43-28 38-12 2-- 17.29 Seppänen Kari-Pekka
32. Väänänen Heikki 62-2.11 26-48 11-1.26 25-58 52-1.03 26-19 18-16 38-46 30-23 23-1.34 40-40 28-57 25-1.10 22-37 25-55 34-39 31-54 38-24 31-55 32-26 10-10 23-1 17.32 Väänänen Heikki
