AM-Sprintti Oulunkylässä 10.9.2014

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21



   1  17.23          2749  184136  Vainio Eero-Matti            MSParma
   2  17.24         33582  401687  Kujala Rainer                Lynx
   3  17.25         23456   83465  Pohjala Johannes             Hiisi
   4  17.26         21131   54250  Leinonen Jaakko              YlikNM
   5  17.27         33787  413136  Sjöholm Andreas              Raseborg
   6  17.28          2608  169915  Salervo Mikko                OK77
   7  17.29         25873   83877  Hakala Henrikki              EsSu
   8  17.30          2135   45013  Pietilänaho Juho             HiKi
   9  17.31         35239  189252  Kuutti Veli-Pekka            PertPe
  10  17.32          1063   52728  Ahokainen Nike               Pihkan
  11  17.33           697  205275  Seppänen Jukka-Pekka         Hiisi
  12  17.34          7475   87907  Mikander Christopher         Orient
  13  17.35          2396  182551  Kemppainen Tommi             KeU
  14  17.36          1821  190745  Suonpää Lasse                PR
  15  17.37         25711   45553  Pohjola Jukka                HauSi
  16  17.38        104008  144574  Lehto Juha                   NaTe
  17  17.39          6616   90789  Saarinen Jarkko              HiKi
  18  17.40        103995  144575  Karm Marek                   EST
  19  17.41         94259  174621  Sild Timo                    HiKi
  20  17.42          5139  194189  Sorjonen Pekka               EsSu
  21  17.43        104007  144573  Sõnajalg Ats                 LapVi
  22  17.44         14946  183441  Raitanen Topi                HS
  23  17.45         12562  188499  Parjanne Antti               Lynx
  24  17.46         12214   87953  Tolvanen Leo                 Pihkan
  25  17.47          9348  172161  Matilainen Juha              LS-37
  26  17.48         18051  150622  Liukkala Jaakko              HauSi
  27  17.49         12355   84620  Seppänen Kari-Pekka          RasKa
  28  17.50         17919  195495  Suna Jussi                   TuMe
  29  17.51          4481  158515  Virkki Vili                  HlS
  30  17.52         32047  157973  Luoma Ville                  HiKi
  31  17.53         35205  202115  Markkila Eero                RasKu
  32  17.54         27098  180367  Niemi Vili                   RR
  33  17.55          3573   83819  Lahtinen Ismo                OJy
  34  17.56          3649   83438  Keskisaari Ville             VaajTe
  35  17.57         18958  194188  Pohjola Ossi                 HauSi
  36  17.58         30875  123384  Skinnari Juha                Pihkan
  37  17.59         39119  183052  Saarinen Mikko               KangSK
  38  18.00          3551  147177  Sorsa Perttu                 HiKi
  39  18.01         23853  485527  Vuorinen Lauri               VeVe
  40  18.02          2543  185194  Lassila Ari-Pekka            Koovee
  41  18.03         97979  413343  Lindqvist Antti              RaHa
  42  18.04          5222  208381  Tokola Jussi                 MSParma
  43  18.05          2736  413120  Koistinen Olli-Pekka         HiKi
  44  18.06         24691  153044  Sevon Tuomo                  SalRe
  45  18.07         12465  411535  Ahti Niklas                  EsSu
  46  18.08         32715  159876  Fröberg Robin                PIF
  47  18.09          5758  154120  Asikainen Saku               Hiisi
  48  18.10          2402  176930  Kemppainen Teemu             KeU
  49  18.11         24151  184959  Sundelin Peter               Femman
  50  18.12         25952  180702  Penttinen Topi               Orient
  51  18.13         23855  131907  Haapakoski Heikki            RasKa
  52  18.14        103987  207030  Leinonen Mikko               HauSi
  53  18.15          5506   45412  Valto Jesse                  RaTU
  54  18.16         12762  413247  Saleva Eero                  SKUusi
  55  18.17         14968  158823  Niskanen Teemu               LS-37
  56  18.18         31872  199968  Virta Jani                   SV
  57  18.19         12014  159115  Laine Tuomo                  HiKi
  58  18.20          6720  410760  Kääriäinen Sami              Pihkan
  59  18.21          1440   59747  Louhisola Toni               TuMe
  60  18.22         12574  159054  Ylitalo Aki                  HauSi
  61  18.23         28933  410706  Kapiainen Tomi               RaKaS
  62  18.24         32058  199371  Väänänen Heikki              Pihkan
  63  18.25          3507  188607  Hall Andreas                 HiKi
  64  18.26         31061  112461  Välikorpi Jari               RasKu
  65  18.27         28088   82895  Pöyhönen Petja               RasKa
  66  18.28          5447  122244  Keskitalo Tapio              KanSu
  67  18.29         26894  125745  Koskikallio Aleksi           KaRa
  68  18.30         24232  409500  Muukkonen Petteri            VeVe
  69  18.31         25354   45312  Kokkila Ville                EsSu
  70  18.32         19569  112540  Patana Mikko                 HiKi
  71  18.33         14755  177386  Lassila Jussi                PiTa
  72  18.34          2807  166412  Summanen Eetu                RR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35



  73  18.43          1949   53749  Pöyhönen Simo                Raus
  74  18.44        101985  201582  Terävä Antti                 Pihkan
  75  18.45         27357  195178  Hakkarainen Tuomas           EsAk
  76  18.46         22905  117921  Rantala Tommy                KaRa
  77  18.47         96485   59566  Westerholm Oskari            OJy
  78  18.48         24252  157956  Vainio Mikko                 Koovee
  79  18.49         20588  206688  Hellstedt Tony               RaHa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40



  80  18.55         32269  402245  Lehto Milko                  KarjUra
  81  18.56         31250  117175  Laine Arttu                  KoS
  82  18.57          2449  411710  Illaru Tõnu                  PePo
  83  18.58        102036  156628  Laaksonen Pasi               EsSu
  84  18.59         22116  408206  Ikäheimonen Jari             Lynx
  85  19.00        103586  206638  Ovaskainen Mika              Jyry
  86  19.01         18265  200055  Isoherranen Sami             Lynx
  87  19.02         12192   41511  Laitamäki Mika               HlT
  88  19.03         20819  195279  Riissanen Jani               EsAk
  89  19.04         27801  413232  Partanen Tapani              HyRa
  90  19.05          8353  410505  Väisänen Marko               RR
  91  19.06         92694  409720  Meronen Juha                 OC Puisto
  92  19.07         94652  197546  Raitola Mika                 Lynx
  93  19.08         31182   65853  Ilomäki Mika                 Koovee
  94  19.09         94492  130278  Metsäranta Arto              HiKi
  95  19.10         32877  111100  Maronen Mikke                Lynx
  96  19.11         27596  312877  Kuusivaara Janne             EsAk
  97  19.12         33868  166234  Lahtinen Terho               EsSu
  98  19.13         12897   47971  Kivilaakso Janne             Lynx
  99  19.14         97472   78015  Roth Mark                    OC Puisto
 100  19.15         35273  197413  Hämäläinen Petri             Pihkan
 101  19.16         91446  412529  Uusitalo Tero                EsAk
 102  19.17         40555  177035  Maasilta Tommi               RaVa
 103  19.18         35498   51248  Plit Herkko                  Lynx
 104  19.19        102069  409092  Lammi Uki                    OC Puisto
 105  19.20          1872  411031  Viisanen Ville               ORa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45



 106  17.55          1679   59388  Autio Rauno                  KaRa
 107  17.56         15566  200149  Tilli Juha                   Lynx
 108  17.57         92551  148786  Weiss Robert                 OK77
 109  17.58         19142  402662  Larmala Juha-Pekka           EsSu
 110  17.59         40504  199089  Mustajoki Sami               TP
 111  18.00          1912  413220  Strömberg Juha-Pekka         EsAk
 112  18.01          9199   58197  Taskila Sakari               LeSi
 113  18.02         29251  152315  Lauri Pekka                  KeU
 114  18.03         13267  410979  Vidqvist Jouni               TuMe
 115  18.04          1138   77154  Asklöf Tom                   Lynx
 116  18.05         17756  168092  Ojanen Juha                  HyRa
 117  18.06         38807   75497  Klinga Ville                 LS-37
 118  18.07           461  197442  Nietosjärvi Tommi            Pihkan
 119  18.08          7457  205596  Vuorenpää Asmo               LaJy
 120  18.09         14299   93406  Parttimaa Timo               AngA
 121  18.10          8901  205099  Suominen Manne               HiKi
 122  18.11          5102  138847  Auvinen Sami                 EsSu
 123  18.12         16879  183850  Kuusinen Petri               HlS
 124  18.13          7493  186660  Selin Tommy                  EsAk
 125  18.14          6266   65827  Kulmala Mika                 RR
 126  18.15         35652  411401  Jaatinen Tapio               EsSu
 127  18.16        101749  199957  Kyckling Kai                 RaHa
 128  18.17         98622  168989  Ritvanen Paavo               Pihkan
 129  18.18         26104  190025  Nyman Jörgen                 Raseborg
 130  18.19         20510  184734  Lindahl Anders               AOK
 131  18.20           533  410708  Hakuli Kari                  KeU
 132  18.21          8765   91866  Kuuluvainen Juha             EsSu
 133  18.22         27437   88098  Lahtinen Jukka               HiKi
 134  18.23         23107   84591  Kaukonen Markus              EsSu
 135  18.24         21302  169245  Korhonen Jussi               HlS
 136  18.25         11991  177715  Huttunen Matti               Pihkan

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50



 137  17.28         24644   58824  Lehto Kari                   TuMe
 138  17.29         22580  186722  Karling Harri                Pihkan
 139  17.30         24048  177005  Hietanen Ari                 InkTe
 140  17.31         35790  413360  Ahti Antti                   EsSu
 141  17.32         16552  172780  Savikko Olli                 TarpSu
 142  17.33          7463  161471  Niinimäki Risto              Pihkan
 143  17.34         30411  413392  Ikäheimo Seppo               EsSu
 144  17.35          2058   99284  Hänninen Jukka               HiKi
 145  17.36         17019  185367  Reinikka Kenneth             HyRa
 146  17.37         22604  110873  Molnar Geza                  LS-37
 147  17.38          4884  175504  Syrjälä Pertti               KeU
 148  17.39         27970  182908  Pyymäki Leo                  EsSu
 149  17.40         14566  143940  Sorri Pertti                 RaHa
 150  17.41         24767   97892  Frilander Heikki             SV
 151  17.42         31174  173671  Antikainen Jarmo             MU
 152  17.43          5204   56101  Vuorinen Hannu               KyS
 153  17.44         27325  199144  Rantala Antti                Pihkan
 154  17.45         18844   83830  Norrbacka Mikko              HyRa
 155  17.46           191  186620  Numminen Hannu               EsAk
 156  17.47         22846  152893  Vänttinen Harri              EsSu
 157  17.48         29100  190581  Enroth Ari                   RR
 158  17.49           860  201576  Lahtinen Jari                Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55



 159  17.50          7075   43506  Simola Pertti                EsSu
 160  17.51         27496   57918  Kotilainen Matti             LS-37
 161  17.52          5300  161088  Varkila Jorma                LamSä
 162  17.53         27987  410509  Routsi Jyrki                 Hiisi
 163  17.54         16640  190925  Laine Markku                 MU
 164  17.55        101664  201647  Sandström Heikki             HyRa
 165  17.56         14552   89185  Puustinen Tuomo              Pihkan
 166  17.57         19839  161543  Glad Timo                    Jyry
 167  17.58         29621  172898  Malinen Jouko                HS
 168  17.59         31579  199463  Autio Ossi                   HyRa
 169  18.00         15886  157571  Pulkkinen Pekka              JoKu
 170  18.01         34545  154657  Hakola Martti                RiSu
 171  18.02          1635   43840  Parkkinen Kauko              RR
 172  18.03          2614   48372  Leppälä Martti               HlS
 173  18.04          5128  159246  Lahti Markku                 Raus
 174  18.05         24725  183608  Meriheinä Ulf                Pihkan
 175  18.06          4333   44503  Fogelholm Mikael             KeU
 176  18.07         22214  142110  Lehto Jarmo                  VeVe
 177  18.08          9078  200112  Pellinen Jari                AngA
 178  18.09          3841  205493  Kauppinen Tuomo              HyRa
 179  18.10         35962  412509  Ojapalo Ilkka                RR
 180  18.11           369  185031  Honkimaa Ari                 EsSu
 181  18.12         25555  411130  Parnetti Roy                 HyRa
 182  18.13          3979  180769  Liukkonen Juha               HiKi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60



 183  18.17         24718  201136  Nyberg Henry                 Orient
 184  18.18         12731  196299  Nykänen Pentti               Jyry
 185  18.19          5323  188528  Sani Mikko                   HU-46
 186  18.20         18447  189913  Leinonen Markku              KuoSu
 187  18.21         15899  203925  Pietikäinen Markku           JoKu
 188  18.22          1681  161111  Tarvainen Juhani             PiTa
 189  18.23         16985  157098  Laukka Ville                 Raus
 190  18.24         20836  197683  Aherto Jorma                 LS-37
 191  18.25         13481  175609  Terävä Seppo                 XYZ
 192  18.26         30599  411890  Niemi Ilkka                  EsSu
 193  18.27         22889  190755  Moisander Jouni              RaVi
 194  18.28          1693  182703  Saukonoja Jouni              PorvU
 195  18.29         34571  205637  Väätäinen Seppo              EsSu
 196  18.30         15597   43880  Tervo Vesa                   RR
 197  18.31         16634  191116  Saarinen Heikki              MU
 198  18.32         20273  196699  Liukkala Pekka               HauSi
 199  18.33         35684   44254  Rautanen Pauli               JäPa
 200  18.34         39677  173411  Paikkala Jarmo               Jyry
 201  18.35          3691  159473  Paasikoski Matti             EsSu
 202  18.36         28993  182867  Helkkula Simo                PiTa
 203  18.37         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
 204  18.38         29900   44473  Muukkonen Pekka              KeU
 205  18.39         14713  182456  Karhumäki Lauri              Pihkan
 206  18.40         18748  159203  Kotala Markku                LS-37
 207  18.41          3730  205556  Valkonen Timo                RR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65



 208  17.29          8829  149131  Orpana Risto                 SOC
 209  17.30         17356  122247  Reinikainen Pentti           Jyry
 210  17.31         10292  485578  Kurvinen Veijo               HiKi
 211  17.32         33882   45684  Leppäkorpi Eero              LeSi
 212  17.33         29195  199394  Heiskanen Risto              EsSu
 213  17.34         17346  408171  Nieminen Pertti              RR
 214  17.35         13363  122708  Saviaho Aarno                HyRa
 215  17.36          1682  189233  Lassila Heikki               PiTa
 216  17.37         25087  412828  Ryynänen Jorma               Pihkan
 217  17.38          3471  189210  Hyvönen Eero                 PorvU
 218  17.39         16621  113028  Inkinen Paavo                Jyry
 219  17.40         30623  199315  Rönkkö Paavo                 EsSu
 220  17.41         10985  182758  Mäkinen Jaakko               AngA
 221  17.42           454   90405  Parviainen Martti            XYZ
 222  17.43         16365   79778  Pajala Tauno                 EsSu
 223  17.44          2120  154448  Uljas Risto                  Jyry
 224  17.45          5851  151298  Wessman Risto                HiKi
 225  17.46         32498  182976  Holappa Paavo                TVV
 226  17.47         31468   53928  Saaristo Veikko              RaHa
 227  17.48         12073  410644  Kytöjoki Juhani              Jyry
 228  17.49          6642  201174  Partanen Risto               HyRa
 229  17.50         13309  202658  Varjonen Antero              RR
 230  17.51         18612  196684  Tolvanen Harri               Pihkan
 231  17.52         14140  411018  Tanttu Unto                  KeU
 232  17.53         16012  169507  Leino Tapio                  HS
 233  17.54         36494  181201  Harju Hannu                  EsSu
 234  17.55         33958  153288  Mattila Hannu                EsAk
 235  17.56          6922  488079  Nippala Juhani               Jyry

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70



 236  18.13         28314   59205  Paasonen Seppo               Pihkan
 237  18.14         27924  409375  Koivula Keijo                HyRa
 238  18.15         13259  142544  Syväterä Pekka               RiSu
 239  18.16          2319  153027  Kuokkanen Kari               Pihkan
 240  18.17          6009  410655  Mäkinen Matti                Mesik
 241  18.18          3960  199882  Kettunen Seppo               Jyry
 242  18.19         30342  409155  Luoma Simo                   Pihkan
 243  18.20         23055  158508  Sirola Risto                 KeU
 244  18.21         16323  196293  Lundström Martti             Mesik
 245  18.22         23422  173456  Torvikoski Jouko             JäPa
 246  18.23          5018  182732  Rapakko Timo                 SuSi
 247  18.24         12077  411853  Kanerva Unto                 Jyry
 248  18.25         14711  194281  Wastimo Reijo                Pihkan
 249  18.26         14115  183746  Asikainen Ville              XYZ
 250  18.27         30122  161661  Kivistö Erkki                Pihkan
 251  18.28         29954  175091  Karvonen Raimo               SuSi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20



 281  19.21          1390  161670  Lehto Elias                  KarjUra

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18



 252  18.26          1393  161639  Lehto Linus                  KarjUra
 253  18.27         35991  195979  Pasanen Henri                SV
 254  18.28         38118  197445  Jern Tobias                  OK77
 255  18.29         14862  195465  Niskanen Tuomo               MU
 256  18.30         21472  195502  Pietikäinen Aleksi           SKUusi
 257  18.31         29185  205446  Pernu Lari                   EsSu
 258  18.32         29540  188596  Kulagin Artur                HS
 259  18.33         20481  161096  Kommio Jere                  HlS
 260  18.34         12029  167969  Sarparanta Niklas            Lynx
 261  18.35         21882   58958  Larmala Niko                 EsSu
 262  18.36         11599  191092  Suominen Eemeli              HiKi
 263  18.37         10191  184954  Lindahl Jesper               SV
 264  18.38         12685  181342  Niemi Kasperi                HS
 265  18.39         19306  186479  Hanhijärvi Petrus            EsAk
 266  18.40          4289  101502  Linnaila Casper              Orient
 267  18.41         24307  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
 268  18.42         13184  199121  Vehmas Miika                 EsSu
 269  18.43          1631  189420  Koskenmäki Erno              PorvU
 270  18.44         21077   89137  Ikäheimo Ilmari              EsSu
 271  18.45          4089  205714  Molnár Dániel                MU
 272  18.46         15105  193670  Puolakanaho Sakari           HyRa
 273  18.47         26775  171938  Malmi Joona                  HS
 274  18.48         29186  157459  Rauhala Juha                 EsSu
 275  18.49         28612  177724  Saukkonen Samuli             SKUusi
 276  18.50          3628  157565  Puputti Tuomas               HiKi
 277  18.51          7428  165821  Louhi Johannes               HS
 278  18.52          3053  170057  Lönnström Emil               Orient
 279  18.53         14073  207968  Sorsa Aleksi                 EsSu
 280  18.54         27380  179623  Tynys Joona                  KS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16



 282  18.55        101103  195068  Rönkkö Jaan                  SKUusi
 283  18.56         38066  195013  Hiidenhovi Aleks             MSParma
 284  18.57         13470  159589  Sevelius Emil                Orient
 285  18.58         12959   50593  Mäki-Petäys Matias           EsAk
 286  18.59         27582  204072  Seppälä Pyry                 RR
 287  19.00         11733  190466  Palmen Alvar                 EsSu
 288  19.01          3160  185044  Heikkilä Tuomas              HS
 289  19.02         10252   82867  Vesterinen Arttu             TP
 290  19.03         21422  182894  Lönnström Eric               Orient
 291  19.04         27830  170107  Kettunen Teo                 SKUusi
 292  19.05         21260   65797  Salonen Matias               HS
 293  19.06         11642  205495  Heinaro Lauri                EsSu
 294  19.07          2940  156308  Ylönen Arttu                 HyRa
 295  19.08         28762  189350  Korja Aatu                   HiKi
 296  19.09         96035  191179  Koivisto Antton              SKUusi
 297  19.10         35096  197397  Tiljander Ville              HyRa
 298  19.11         23924  409365  Angerpuro Aaro               HS
 299  19.12         10416  197538  Lehtoranta Teemu             SKUusi
 300  19.13          1955  189416  Reijonen Kasperi             PorvU
 301  19.14         38440  196257  Lehikoinen Elias             EsSu
 302  19.15         36749  161521  Lahtinen Vesa                HiKi
 303  19.16         91036  161161  Ojanen Joonas                HyRa
 304  19.17         11906  191441  Rehn Ville                   Lynx
 305  19.18         22830  197545  Mustajoki Taavi              TP
 306  19.19          3321  152892  Hölttä Santeri               HyRa
 307  19.20         37462  153045  Munck Sakari                 EsSu
 308  19.21         35734  197385  Hakuli Tommi                 SKUusi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14



 539  17.25         97646  188507  Kyngäs Benjamin
 540  17.26         97592  188487  Raipola Tuomas               EsSu
 541  17.27         26778  191133  Donner Jesper                OK77
 542  17.28         22355  159103  Donner Jonny                 OK77
 543  17.29         90551  179591  Ruuskanen Tuomas             MU
 544  17.30         28969  188505  Angerpuro Iivo               HS
 545  17.31         38453  159067  Rautio Daniel                EsSu
 546  17.32         10345  201733  Uusitalo Topias              EsAk
 547  17.33         35623  153721  Maronen Matias               Lynx
 548  17.34         22788  182520  Ikola Atte                   HS
 549  17.35         90973  169756  Virrankoski Iiro             EsSu
 550  17.36         31931  183594  Kontio Kimmo                 KangSK
 551  17.37         23570  150717  Kemppi Topias                RR
 552  17.38         36345  171281  Äikäs Matias                 HiKi
 553  17.39         92070  180350  Heinonen Paavo               HS
 554  17.40         95738  402021  Muukkonen Topias             SKUusi
 555  17.41         13141  195416  Asklöf Viktor                Lynx
 556  17.42         23682  312874  Määttälä Mikko               EsSu
 557  17.43          7062  154143  Haapala Oskar                RR
 558  17.44         27641  153484  Malmberg Henri               HS
 559  17.45         11866  206960  Viinikainen Vilppu           EsSu
 560  17.46         35624  410770  Mbembela Karim               Lynx
 561  17.47         96018  199981  Väisänen Lenni               HS
 562  17.48         39628  161845  Lamberg Benjamin             SKUusi
 563  17.49           112  158509  Partanen Lauri               HyRa
 564  17.50         37885  175382  Sorsa Antti                  EsSu
 565  17.51         94275  175614  Kallela Luca                 HS
 566  17.52         13671  189419  Reijonen Oskari              PorvU
 567  17.53         13893  117086  Laitamäki Wille              HiKi
 568  17.54         10471  123703  Hursti Otso                  EsSu
 569  17.55         22046  186680  Hanhijärvi Paulus            EsAk
 570  17.56         29668  156122  Holmberg Kjetil              Lynx
 571  17.57         37280  169335  Lahtinen Saku                HiKi
 572  17.58         29666  156106  Laakso Ilari                 RR
 573  17.59         35252  198368  Tala Miika                   HS
 574  18.00         27671  413338  Hursti Toivo                 EsSu
 575  18.01         91771  161427  Suurnäkki Elias              KS
 576  18.02         91008  169632  Aaltonen Lauri               HyRa
 577  18.03         32185   59789  Haltia Ilari                 RR
 578  18.04         36792  183801  Raitola Sami                 Lynx
 579  18.05         38438  192003  Laaksonen Emil               EsSu
 580  18.06         13953  190080  Vaenerberg Niko              MU
 581  18.07         96017  198980  Väisänen Leevi               HS
 582  18.08         39711  161871  Määttänen Markus             EsSu
 583  18.09         14150  188498  Mannonen Ville               HS
 584  18.10         13914  148318  Viskari Juuso                HiKi
 585  18.11         22543  189716  Koskinen Joni                RR
 586  18.12         21407  199942  Tervakangas Mikko            EsSu
 587  18.13         90365  179511  Häkli Pauli                  Lynx
 588  18.14         37900  199046  Kallio Matti                 SKUusi
 589  18.15         34239  182847  Rautio Mikael                EsSu
 590  18.16          2862  176850  Autio Wertti                 HyRa
 591  18.17           356  180692  Asklöf Henrik                Lynx
 592  18.18         34230  186444  Puupponen Lauri              EsSu
 593  18.19         31408  199122  Mustajoki Olli               TP
 594  18.20         13338  485472  Salonen Aapo                 HS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21



 342  18.02          1603  182866  Papinsaari Niina             KangSK
 343  18.03         27156  410741  Åkerman Anu                  HiKi
 344  18.04         35611  179888  Haajanen Sofia               Pohjant
 345  18.05         34145  173815  Leijola Laura                HiKi
 346  18.06        103710  201240  Ylinärä Minna Sofia          SV
 347  18.07         45561  179490  Evele-Peltoniemi Inese       EsSu
 348  18.08         28870  488065  Autio Päivi                  Hiisi
 349  18.09         10188  180335  Lindholm Vivian              OK77
 350  18.10         33934  190611  Nurmela Sari                 VeVe
 351  18.11         24366  175764  Vilska Tiina                 RR
 352  18.12          9632  190015  Andelin Sanna                LaTa
 353  18.13         22119   55161  Juga Laura                   KeU
 354  18.14         22464  203773  Orkola Pirita                HiKi
 355  18.15        100466  194294  Pohjola Tia                  HauSi
 356  18.16         37932  181838  Virta Elli                   SV
 357  18.17          1545  173576  Patana Jenny                 HiKi
 358  18.18          4369  202122  Wennman Heini                Pohjant
 359  18.19         29366  195291  Westerlund Ina               OK77
 360  18.20         17772  186677  Hanhijärvi Annukka           EsAk
 361  18.21         10793   88650  Liikanen Marjo               RR
 362  18.22          3016  128832  Uotila Erika                 Koovee
 363  18.23          3536  312899  Sundbäck Jasmin              SV
 364  18.24          5241  208239  Kangasaho Essi               HiKi
 365  18.25          1373   95980  Skogvik Ida-Marie            Kronan
 366  18.26         97064  174742  Saarimäki Heini              EsAk
 367  18.27         19105  181586  Joensuu Marttiina            Pohjant
 368  18.28         12871  413103  Latva-Kiskola Piia           RasKu
 369  18.29         23847  190593  Vanhalakka Katja             KS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35



 370  18.32         12788  154767  Laakso Niina                 HiKi
 371  18.33         35921   45065  Väli-Klemelä Maiju           KaRa
 372  18.34         23082  485479  Ikäheimonen Taru             Lynx
 373  18.35         32158  183602  Castrén Jenni                Jyry
 374  18.36          1272  133203  Jarolf Tanja                 PorvU
 375  18.37          3607   55933  Kemppi Johanna               RR
 376  18.38         18090   40500  Kleemola Katri               PertPe
 377  18.39         21802  161653  Sintonen Satu                Pihkan
 378  18.40         22264  156776  Kangasaho Hanna              Lynx
 379  18.41          4139  182978  Vaano Kristiina              OK77
 380  18.42         24835  200133  Heikkilä Maija               EsAk
 381  18.43         28323   54498  Isoniemi Tiina               Jyry
 382  18.44         28792   55770  Ekwik Micaela                Lynx
 383  18.45         22345  177132  Kyckling Katja               HyRa
 384  18.46          1361  483245  Routsi Anastasia             Hiisi
 385  18.47         13176   49847  Rintamäki Riina              SKUusi
 386  18.48          9103  191799  Hovi Miia                    Jyry
 387  18.49         19571   47800  Ryynänen Laura               Pihkan

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40



 388  18.50         12483  411764  Pekkala Sini                 EsSu
 389  18.51         23079   50121  Aumo Jeannette               Orient
 390  18.52          2544   40914  Määttälä Johanna             EsSu
 391  18.53         22970  183630  Wartiainen Piritta           EsSu
 392  18.54         17075   45121  Nyholm Tanja                 KaRa
 393  18.55         11375  161476  Luoma Päivi                  Pihkan
 394  18.56           803  413341  Hakuli Mia                   KeU
 395  18.57         93413  185193  Nuottajärvi Sanna            SV
 396  18.58          8333  193666  Kulmala Päivi                RR
 397  18.59         29394   42042  Friman Kaisa                 HyRa
 398  19.00           689  169467  Aherto Mervi                 LS-37
 399  19.01         32503  184949  Oja Iina                     Pihkan
 400  19.02         27296  156711  Heikkilä Annamari            Lynx
 401  19.03         14961  179622  Francke Astra                EsSu
 402  19.04         97696  191739  Pirinen Katri                KeU
 403  19.05         25986  170406  Asklöf Johanna               Lynx
 404  19.06         98245  182547  Leiniö Sari                  Pihkan
 405  19.07         29600   47974  Louhisola Meri               Lynx

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45



 406  19.08         98494  204011  Rönkkö Eva                   KeU
 407  19.09         16377  102607  Torp-Donner Heidi            OK77
 408  19.10         20014  185195  Paalanen Anne                RR
 409  19.11         13701  177244  Hietanen Pia                 KS
 410  19.12         23441   51071  Holmgren Ulrica              SV
 411  19.13           127  131885  Varpula Marjut               EsSu
 412  19.14         30463  198883  Norrbacka Aino               HyRa
 413  19.15         29258  144680  Palmen Virpi                 EsSu
 414  19.16         17113   82004  Hokajärvi Anja-Riitta        Pihkan
 415  19.17         14908  143947  Heinaro Mervi                EsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50



 416  17.59           770   54754  Vartia Jaana                 RR
 417  18.00         41514  148170  Häyhä Taina                  KeU
 418  18.01         22983  183156  Linko Rita                   EsSu
 419  18.02         12507   42223  Salmi Kirsti                 RR
 420  18.03           111  405363  Pulkkinen Arja               JoKu
 421  18.04         30328  199043  Kallio Ulla                  KeU
 422  18.05         18407  158798  Mäkelä Anja                  RiSu
 423  18.06          1517  175505  Sarkki Sirkka                KeU
 424  18.07         12385  191620  Sippo-Tujunen Inkeri         Pihkan
