AM-Sprintti Oulunkylässä 10.9.2014
EST - EST
H21 17.40 18 103995 144575 Karm Marek 14
14
HiKi - EST
H21 17.41 19 94259 174621 Sild Timo 14
D21 18.03 343 27156 410741 Åkerman Anu 14
28
KeU - EST
D45 19.08 406 98494 204011 Rönkkö Eva 14
14
LapVi - EST
H21 17.43 21 104007 144573 Sõnajalg Ats 14
14
H14 17.25 539 97646 188507 Kyngäs Benjamin 5
5
AngA - FIN
H65 17.41 220 10985 182758 Mäkinen Jaakko 14
H45 18.09 120 14299 93406 Parttimaa Timo 14
H55 18.08 177 9078 200112 Pellinen Jari 14
42
AOK - FIN
H45 18.19 130 20510 184734 Lindahl Anders 14
D14 19.05 537 21319 182545 Lindahl Jannica 5
19
EsAk - FIN
H35 18.45 75 27357 195178 Hakkarainen Tuomas 14
D21 18.20 360 17772 186677 Hanhijärvi Annukka 14
D16 19.14 336 21784 186333 Hanhijärvi Leenukka 7
D20 18.38 461 18003 186348 Hanhijärvi Marjukka 7
H14 17.55 569 22046 186680 Hanhijärvi Paulus 5
H18 18.39 265 19306 186479 Hanhijärvi Petrus 7
D35 18.42 380 24835 200133 Heikkilä Maija 14
H40 19.11 96 27596 312877 Kuusivaara Janne 14
H65 17.55 234 33958 153288 Mattila Hannu 14
H16 18.58 285 12959 50593 Mäki-Petäys Matias 7
H50 17.46 155 191 186620 Numminen Hannu 14
H40 19.03 88 20819 195279 Riissanen Jani 14
D21 18.26 366 97064 174742 Saarimäki Heini 14
H45 18.13 124 7493 186660 Selin Tommy 14
H45 18.00 111 1912 413220 Strömberg Juha-Pekka 14
H40 19.16 101 91446 412529 Uusitalo Tero 14
H14 17.32 546 10345 201733 Uusitalo Topias 5
192
EsSu - FIN
H50 17.31 140 35790 413360 Ahti Antti 14
H21 18.07 45 12465 411535 Ahti Niklas 14
H45 18.11 122 5102 138847 Auvinen Sami 14
D60 19.08 439 1123 135135 Bergström Anneli 14
D21 18.07 347 45561 179490 Evele-Peltoniemi Inese 14
D40 19.03 401 14961 179622 Francke Astra 14
H21 17.29 7 25873 83877 Hakala Henrikki 14
H65 17.54 233 36494 181201 Harju Hannu 14
H16 19.06 293 11642 205495 Heinaro Lauri 7
D45 19.17 415 14908 143947 Heinaro Mervi 14
D14 18.58 530 10449 81747 Heinaro Taru 5
H65 17.33 212 29195 199394 Heiskanen Risto 14
H55 18.11 180 369 185031 Honkimaa Ari 14
H14 17.54 568 10471 123703 Hursti Otso 5
H14 18.00 574 27671 413338 Hursti Toivo 5
H18 18.44 270 21077 89137 Ikäheimo Ilmari 7
H50 17.34 143 30411 413392 Ikäheimo Seppo 14
H45 18.15 126 35652 411401 Jaatinen Tapio 14
D16 19.07 329 3176 201856 Kaukonen Ella 7
H45 18.23 134 23107 84591 Kaukonen Markus 14
H21 18.31 69 25354 45312 Kokkila Ville 14
H45 18.21 132 8765 91866 Kuuluvainen Juha 14
H14 18.05 579 38438 192003 Laaksonen Emil 5
H40 18.58 83 102036 156628 Laaksonen Pasi 14
H40 19.12 97 33868 166234 Lahtinen Terho 14
H45 17.58 109 19142 402662 Larmala Juha-Pekka 14
H18 18.35 261 21882 58958 Larmala Niko 7
D14 18.53 525 90957 177699 Lehikoinen Aino 5
H16 19.14 301 38440 196257 Lehikoinen Elias 7
D50 18.01 418 22983 183156 Linko Rita 14
D14 18.50 522 33261 179495 Munck Nana 5
D14 18.43 515 33237 153021 Munck Saana 5
H16 19.20 307 37462 153045 Munck Sakari 7
D55 18.58 432 7074 195985 Mäki-Simola Elina 14
D40 18.52 390 2544 40914 Määttälä Johanna 14
H14 17.42 556 23682 312874 Määttälä Mikko 5
D14 18.47 519 39710 159068 Määttänen Maria 5
H14 18.08 582 39711 161871 Määttänen Markus 5
H60 18.26 192 30599 411890 Niemi Ilkka 14
H60 18.35 201 3691 159473 Paasikoski Matti 14
D70 18.47 454 2467 411988 Paatero Leena 14
H65 17.43 222 16365 79778 Pajala Tauno 14
D14 18.40 512 13637 191522 Palmen Aino 5
H16 19.00 287 11733 190466 Palmen Alvar 7
D45 19.15 413 29258 144680 Palmen Virpi 14
D40 18.50 388 12483 411764 Pekkala Sini 14
H18 18.31 257 29185 205446 Pernu Lari 7
D14 19.03 535 34229 206625 Pernu Saara 5
D55 18.55 429 192 207262 Puromies Merja 14
H14 18.18 592 34230 186444 Puupponen Lauri 5
H50 17.39 148 27970 182908 Pyymäki Leo 14
D18 18.56 318 38451 152318 Raasakka Maija 7
H14 17.26 540 97592 188487 Raipola Tuomas 5
H18 18.48 274 29186 157459 Rauhala Juha 7
H14 17.31 545 38453 159067 Rautio Daniel 5
H14 18.15 589 34239 182847 Rautio Mikael 5
D16 19.17 339 12285 183469 Ridanpää Iina 7
H65 17.40 219 30623 199315 Rönkkö Paavo 14
H55 17.50 159 7075 43506 Simola Pertti 14
H21 17.42 20 5139 194189 Sorjonen Pekka 14
H18 18.53 279 14073 207968 Sorsa Aleksi 7
H14 17.50 564 37885 175382 Sorsa Antti 5
D14 18.33 505 38463 159101 Ståhlberg Elisa 5
D18 18.49 311 37480 412516 Ståhlberg Emilia 7
D70 18.51 458 14602 206958 Tanska Eeva 14
H14 18.12 586 21407 199942 Tervakangas Mikko 5
D45 19.13 411 127 131885 Varpula Marjut 14
D40 18.53 391 22970 183630 Wartiainen Piritta 14
H18 18.42 268 13184 199121 Vehmas Miika 7
H14 17.45 559 11866 206960 Viinikainen Vilppu 5
H14 17.35 549 90973 169756 Virrankoski Iiro 5
H50 17.47 156 22846 152893 Vänttinen Harri 14
H60 18.29 195 34571 205637 Väätäinen Seppo 14
735
Femman - FIN
H21 18.11 49 24151 184959 Sundelin Peter 14
14
HauSi - FIN
H21 18.14 52 103987 207030 Leinonen Mikko 14
H21 17.48 26 18051 150622 Liukkala Jaakko 14
H60 18.32 198 20273 196699 Liukkala Pekka 14
H21 17.37 15 25711 45553 Pohjola Jukka 14
H21 17.57 35 18958 194188 Pohjola Ossi 14
D21 18.15 355 100466 194294 Pohjola Tia 14
H21 18.22 60 12574 159054 Ylitalo Aki 14
98
Hiisi - FIN
H21 18.09 47 5758 154120 Asikainen Saku 14
D21 18.08 348 28870 488065 Autio Päivi 14
H21 17.25 3 23456 83465 Pohjala Johannes 14
D35 18.46 384 1361 483245 Routsi Anastasia 14
H55 17.53 162 27987 410509 Routsi Jyrki 14
H21 17.33 11 697 205275 Seppänen Jukka-Pekka 14
84
HiKi - FIN
H21 18.25 63 3507 188607 Hall Andreas 14
H50 17.35 144 2058 99284 Hänninen Jukka 14
D21 18.24 364 5241 208239 Kangasaho Essi 14
H21 18.05 43 2736 413120 Koistinen Olli-Pekka 14
H16 19.08 295 28762 189350 Korja Aatu 7
D16 19.16 338 27427 159805 Koskinen Inka 7
D60 19.11 442 10291 413144 Kurvinen Ulla 14
H65 17.31 210 10292 485578 Kurvinen Veijo 14
D65 18.42 452 16957 182455 Kämäräinen Paula 14
D35 18.32 370 12788 154767 Laakso Niina 14
H45 18.22 133 27437 88098 Lahtinen Jukka 14
H14 17.57 571 37280 169335 Lahtinen Saku 5
H16 19.15 302 36749 161521 Lahtinen Vesa 7
H21 18.19 57 12014 159115 Laine Tuomo 14
H14 17.53 567 13893 117086 Laitamäki Wille 5
D21 18.05 345 34145 173815 Leijola Laura 14
H55 18.13 182 3979 180769 Liukkonen Juha 14
H21 17.52 30 32047 157973 Luoma Ville 14
H40 19.09 94 94492 130278 Metsäranta Arto 14
D14 19.00 532 31751 205315 Miettinen Sanni 5
D21 18.14 354 22464 203773 Orkola Pirita 14
D21 18.17 357 1545 173576 Patana Jenny 14
H21 18.32 70 19569 112540 Patana Mikko 14
H21 17.30 8 2135 45013 Pietilänaho Juho 14
H18 18.50 276 3628 157565 Puputti Tuomas 7
D20 18.42 465 37846 182724 Rauttola Tiia-Maria 7
H21 17.39 17 6616 90789 Saarinen Jarkko 14
H21 18.00 38 3551 147177 Sorsa Perttu 14
H18 18.36 262 11599 191092 Suominen Eemeli 7
H45 18.10 121 8901 205099 Suominen Manne 14
H65 17.45 224 5851 151298 Wessman Risto 14
H14 18.10 584 13914 148318 Viskari Juuso 5
H14 17.38 552 36345 171281 Äikäs Matias 5
375
HlS - FIN
H18 18.33 259 20481 161096 Kommio Jere 7
H45 18.24 135 21302 169245 Korhonen Jussi 14
H45 18.12 123 16879 183850 Kuusinen Petri 14
D14 18.51 523 31908 191017 Kuusinen Sanni 5
H55 18.03 172 2614 48372 Leppälä Martti 14
H21 17.51 29 4481 158515 Virkki Vili 14
68
HlT - FIN
H40 19.02 87 12192 41511 Laitamäki Mika 14
14
HS - FIN
H16 19.11 298 23924 409365 Angerpuro Aaro 7
H14 17.30 544 28969 188505 Angerpuro Iivo 5
H16 19.01 288 3160 185044 Heikkilä Tuomas 7
D20 18.41 464 7413 173357 Heikkilä Venla 7
D16 19.13 335 20587 156232 Heikkinen Sanni 7
D14 18.34 506 32731 189961 Heinaro Ellen 5
H14 17.39 553 92070 180350 Heinonen Paavo 5
D18 18.55 317 23936 170580 Heiskanen Iida 7
H14 17.34 548 22788 182520 Ikola Atte 5
H14 17.51 565 94275 175614 Kallela Luca 5
D70 18.48 455 14747 411863 Karvinen Tuulikki 14
H18 18.32 258 29540 188596 Kulagin Artur 7
D18 18.47 309 23940 208370 Kuronen Anna 7
D18 18.59 321 22488 170115 Lahtinen Krista 7
H65 17.53 232 16012 169507 Leino Tapio 14
H18 18.51 277 7428 165821 Louhi Johannes 7
H55 17.58 167 29621 172898 Malinen Jouko 14
H14 17.44 558 27641 153484 Malmberg Henri 5
H18 18.47 273 26775 171938 Malmi Joona 7
H14 18.09 583 14150 188498 Mannonen Ville 5
D16 19.19 341 23139 180309 Matilainen Annika 7
D18 18.51 313 7603 191061 Matilainen Helena 7
D14 18.57 529 96014 58874 Mäntylä Anni 5
D14 18.59 531 96015 75454 Mäntylä Kaisa 5
D14 18.46 518 97534 200021 Mäntylä Ulla-Riina 5
H18 18.38 264 12685 181342 Niemi Kasperi 7
H21 17.44 22 14946 183441 Raitanen Topi 14
D14 18.42 514 97220 180956 Rantakokko Merianna 5
D16 19.10 332 38083 192496 Rieder Liisa 7
D16 19.06 328 25868 202015 Roininen Essi 7
D14 18.48 520 96551 182997 Sallila Katarina 5
H14 18.20 594 13338 485472 Salonen Aapo 5
D14 18.44 516 455 195451 Salonen Elli 5
D18 18.53 315 20764 65754 Salonen Inka 7
H16 19.05 292 21260 65797 Salonen Matias 7
D14 18.54 526 28310 65738 Salonen Venla 5
D14 18.52 524 35257 199070 Tala Emilia 5
D14 18.39 511 35260 180630 Tala Juulia 5
H14 17.59 573 35252 198368 Tala Miika 5
D14 19.06 538 90628 188483 Turakainen Veera 5
D14 18.36 508 37389 148714 Turakainen Venla 5
D14 19.02 534 96019 201941 Väisänen Doris 5
H14 18.07 581 96017 198980 Väisänen Leevi 5
H14 17.47 561 96018 199981 Väisänen Lenni 5
290
HU-46 - FIN
H60 18.19 185 5323 188528 Sani Mikko 14
14
HyRa - FIN
H14 18.02 576 91008 169632 Aaltonen Lauri 5
H55 17.59 168 31579 199463 Autio Ossi 14
H14 18.16 590 2862 176850 Autio Wertti 5
D40 18.59 397 29394 42042 Friman Kaisa 14
D16 19.18 340 14323 199358 Friman Ronja 7
H16 19.19 306 3321 152892 Hölttä Santeri 7
H55 18.09 178 3841 205493 Kauppinen Tuomo 14
H70 18.14 237 27924 409375 Koivula Keijo 14
D35 18.45 383 22345 177132 Kyckling Katja 14
D45 19.14 412 30463 198883 Norrbacka Aino 14
H50 17.45 154 18844 83830 Norrbacka Mikko 14
D14 18.35 507 2932 202717 Norrbacka Salla 5
D16 19.08 330 6032 185214 Norrbacka Sanni 7
H16 19.16 303 91036 161161 Ojanen Joonas 7
H45 18.05 116 17756 168092 Ojanen Juha 14
H55 18.12 181 25555 411130 Parnetti Roy 14
H14 17.49 563 112 158509 Partanen Lauri 5
H65 17.49 228 6642 201174 Partanen Risto 14
H40 19.04 89 27801 413232 Partanen Tapani 14
H18 18.46 272 15105 193670 Puolakanaho Sakari 7
D60 19.05 436 29200 197591 Raiko Erja 14
H50 17.36 145 17019 185367 Reinikka Kenneth 14
H55 17.55 164 101664 201647 Sandström Heikki 14
H65 17.35 214 13363 122708 Saviaho Aarno 14
D14 18.49 521 35832 148713 Tiljander Venla 5
H16 19.10 297 35096 197397 Tiljander Ville 7
H16 19.07 294 2940 156308 Ylönen Arttu 7
284
InkTe - FIN
H50 17.30 139 24048 177005 Hietanen Ari 14
14
JoKu - FIN
H60 18.21 187 15899 203925 Pietikäinen Markku 14
D50 18.03 420 111 405363 Pulkkinen Arja 14
H55 18.00 169 15886 157571 Pulkkinen Pekka 14
42
Jyry - FIN
D35 18.35 373 32158 183602 Castrén Jenni 14
H55 17.57 166 19839 161543 Glad Timo 14
D35 18.48 386 9103 191799 Hovi Miia 14
H65 17.39 218 16621 113028 Inkinen Paavo 14
D35 18.43 381 28323 54498 Isoniemi Tiina 14
H70 18.24 247 12077 411853 Kanerva Unto 14
H70 18.18 241 3960 199882 Kettunen Seppo 14
H65 17.48 227 12073 410644 Kytöjoki Juhani 14
H65 17.56 235 6922 488079 Nippala Juhani 14
H60 18.18 184 12731 196299 Nykänen Pentti 14
D65 18.36 446 15319 159581 Ohramaa Tuula 14
H40 19.00 85 103586 206638 Ovaskainen Mika 14
H60 18.34 200 39677 173411 Paikkala Jarmo 14
H65 17.30 209 17356 122247 Reinikainen Pentti 14
D65 18.38 448 26057 173597 Reinikainen Pirjo 14
H65 17.44 223 2120 154448 Uljas Risto 14
224
JäPa - FIN
H60 18.33 199 35684 44254 Rautanen Pauli 14
H70 18.22 245 23422 173456 Torvikoski Jouko 14
28
KangSK - FIN
H14 17.36 550 31931 183594 Kontio Kimmo 5
D21 18.02 342 1603 182866 Papinsaari Niina 14
H21 17.59 37 39119 183052 Saarinen Mikko 14
33
KanSu - FIN
H21 18.28 66 5447 122244 Keskitalo Tapio 14
14
KaRa - FIN
D60 19.09 440 29625 45064 Ahonen Päivi 14
H45 17.55 106 1679 59388 Autio Rauno 14
H21 18.29 67 26894 125745 Koskikallio Aleksi 14
D40 18.54 392 17075 45121 Nyholm Tanja 14
H35 18.46 76 22905 117921 Rantala Tommy 14
D35 18.33 371 35921 45065 Väli-Klemelä Maiju 14
84
KarjUra - FIN
H20 19.21 281 1390 161670 Lehto Elias 7
H18 18.26 252 1393 161639 Lehto Linus 7
D65 18.34 444 434 141909 Lehto Marja-Liisa 14
H40 18.55 80 32269 402245 Lehto Milko 14
42
KeU - FIN
H55 18.06 175 4333 44503 Fogelholm Mikael 14
H45 18.20 131 533 410708 Hakuli Kari 14
D40 18.56 394 803 413341 Hakuli Mia 14
D70 18.52 459 14757 114402 Holopainen Kaarina 14
D50 18.00 417 41514 148170 Häyhä Taina 14
D21 18.13 353 22119 55161 Juga Laura 14
D50 18.09 426 19959 154556 Juga Liisa 14
D50 18.04 421 30328 199043 Kallio Ulla 14
H21 18.10 48 2402 176930 Kemppainen Teemu 14
H21 17.35 13 2396 182551 Kemppainen Tommi 14
H45 18.02 113 29251 152315 Lauri Pekka 14
H60 18.38 204 29900 44473 Muukkonen Pekka 14
D70 18.46 453 25738 180236 Pekkarinen Eila 14
D40 19.04 402 97696 191739 Pirinen Katri 14
D50 18.06 423 1517 175505 Sarkki Sirkka 14
H70 18.20 243 23055 158508 Sirola Risto 14
H50 17.38 147 4884 175504 Syrjälä Pertti 14
H65 17.52 231 14140 411018 Tanttu Unto 14
D70 18.49 456 15255 413312 Vehmanen Marjatta 14
266
Koovee - FIN
H40 19.08 93 31182 65853 Ilomäki Mika 14
H21 18.02 40 2543 185194 Lassila Ari-Pekka 14
D21 18.22 362 3016 128832 Uotila Erika 14
H35 18.48 78 24252 157956 Vainio Mikko 14
56
KoS - FIN
H40 18.56 81 31250 117175 Laine Arttu 14
D14 18.31 503 37396 145954 Laine Roosa 5
19
Kronan - FIN
D21 18.25 365 1373 95980 Skogvik Ida-Marie 14
14
KS - FIN
D45 19.11 409 13701 177244 Hietanen Pia 14
D20 18.44 467 14272 177007 Hietanen Pinja 7
H14 18.01 575 91771 161427 Suurnäkki Elias 5
H18 18.54 280 27380 179623 Tynys Joona 7
D21 18.29 369 23847 190593 Vanhalakka Katja 14
47
KuoSu - FIN
H60 18.20 186 18447 189913 Leinonen Markku 14
14
KyS - FIN
H50 17.43 152 5204 56101 Vuorinen Hannu 14
14
LaJy - FIN
H45 18.08 119 7457 205596 Vuorenpää Asmo 14
14
LamSä - FIN
H55 17.52 161 5300 161088 Varkila Jorma 14
14
LaTa - FIN
D21 18.12 352 9632 190015 Andelin Sanna 14
D60 19.10 441 13405 190014 Andelin Tarja 14
28
LeSi - FIN
H65 17.32 211 33882 45684 Leppäkorpi Eero 14
D65 18.35 445 22843 45899 Suomalainen Marja 14
H45 18.01 112 9199 58197 Taskila Sakari 14
42
LS-37 - FIN
H60 18.24 190 20836 197683 Aherto Jorma 14
D40 19.00 398 689 169467 Aherto Mervi 14
H45 18.06 117 38807 75497 Klinga Ville 14
H60 18.40 206 18748 159203 Kotala Markku 14
H55 17.51 160 27496 57918 Kotilainen Matti 14
D60 19.06 437 837 40580 Kämäräinen Helena 14
H21 17.47 25 9348 172161 Matilainen Juha 14
H50 17.37 146 22604 110873 Molnar Geza 14
H21 18.17 55 14968 158823 Niskanen Teemu 14
126
Lynx - FIN
D14 18.56 528 354 152282 Asklöf Aino 5
H14 18.17 591 356 180692 Asklöf Henrik 5
D40 19.05 403 25986 170406 Asklöf Johanna 14
H45 18.04 115 1138 77154 Asklöf Tom 14
H14 17.41 555 13141 195416 Asklöf Viktor 5
D14 18.32 504 35898 153079 Calderara Pia 5
D35 18.44 382 28792 55770 Ekwik Micaela 14
D40 19.02 400 27296 156711 Heikkilä Annamari 14
H18 18.41 267 24307 411032 Heikkilä Ollipekka 7
D14 18.38 510 35612 197692 Heikkilä Suvi 5
D16 19.15 337 28384 412815 Heikkilä Tuuli 7
H14 17.56 570 29668 156122 Holmberg Kjetil 5
H14 18.13 587 90365 179511 Häkli Pauli 5
H40 18.59 84 22116 408206 Ikäheimonen Jari 14
D35 18.34 372 23082 485479 Ikäheimonen Taru 14
H40 19.01 86 18265 200055 Isoherranen Sami 14
D35 18.40 378 22264 156776 Kangasaho Hanna 14
D20 18.39 462 10872 155088 Karvonen Sara 7
D18 18.58 320 12234 182914 Kivilaakso Anni 7
H40 19.13 98 12897 47971 Kivilaakso Janne 14
D55 18.56 430 27027 88528 Kottonen Annariitta 14
H21 17.24 2 33582 401687 Kujala Rainer 14
H50 17.49 158 860 201576 Lahtinen Jari 14
D55 18.54 428 18965 131966 Leskinen Tiina 14
D50 18.08 425 24651 185101 Ljungqvist-Sarparant Nina 14
D40 19.07 405 29600 47974 Louhisola Meri 14
D65 18.40 450 18752 173398 Malmsten Beatrice 14
H14 17.33 547 35623 153721 Maronen Matias 5
H40 19.10 95 32877 111100 Maronen Mikke 14
H14 17.46 560 35624 410770 Mbembela Karim 5
H21 17.45 23 12562 188499 Parjanne Antti 14
D16 19.09 331 13627 173199 Plit Heidi 7
H40 19.18 103 35498 51248 Plit Herkko 14
H40 19.07 92 94652 197546 Raitola Mika 14
H14 18.04 578 36792 183801 Raitola Sami 5
D18 18.48 310 10876 190752 Rehn Nelli 7
H16 19.17 304 11906 191441 Rehn Ville 7
H18 18.34 260 12029 167969 Sarparanta Niklas 7
H45 17.56 107 15566 200149 Tilli Juha 14
400
Mesik - FIN
H70 18.21 244 16323 196293 Lundström Martti 14
H70 18.17 240 6009 410655 Mäkinen Matti 14
28
MSParma - FIN
H16 18.56 283 38066 195013 Hiidenhovi Aleks 7
H21 18.04 42 5222 208381 Tokola Jussi 14
H21 17.23 1 2749 184136 Vainio Eero-Matti 14
35
MU - FIN
H50 17.42 151 31174 173671 Antikainen Jarmo 14
H55 17.54 163 16640 190925 Laine Markku 14
H18 18.45 271 4089 205714 Molnár Dániel 7
D16 19.03 325 21304 190998 Mäkinen Riikka 7
H18 18.29 255 14862 195465 Niskanen Tuomo 7
D16 19.01 323 20909 181882 Nummela Liinu 7
H14 17.29 543 90551 179591 Ruuskanen Tuomas 5
H60 18.31 197 16634 191116 Saarinen Heikki 14
H14 18.06 580 13953 190080 Vaenerberg Niko 5
80
NaTe - FIN
H21 17.38 16 104008 144574 Lehto Juha 14
14
OC Puisto - FIN
H40 19.19 104 102069 409092 Lammi Uki 14
H40 19.06 91 92694 409720 Meronen Juha 14
H40 19.14 99 97472 78015 Roth Mark 14
42
OJy - FIN
H21 17.55 33 3573 83819 Lahtinen Ismo 14
H35 18.47 77 96485 59566 Westerholm Oskari 14
28
OK77 - FIN
D16 19.00 322 20667 190963 Donner Janina 7
H14 17.27 541 26778 191133 Donner Jesper 5
H14 17.28 542 22355 159103 Donner Jonny 5
H18 18.28 254 38118 197445 Jern Tobias 7
D21 18.09 349 10188 180335 Lindholm Vivian 14
H21 17.28 6 2608 169915 Salervo Mikko 14
D45 19.09 407 16377 102607 Torp-Donner Heidi 14
D35 18.41 379 4139 182978 Vaano Kristiina 14
H45 17.57 108 92551 148786 Weiss Robert 14
D21 18.19 359 29366 195291 Westerlund Ina 14
108
ORa - FIN
H40 19.20 105 1872 411031 Viisanen Ville 14
14
Orient - FIN
D14 18.30 502 13673 58720 Aumo Isabella 5
D40 18.51 389 23079 50121 Aumo Jeannette 14
D14 18.29 501 38353 159160 Aumo Sabina 5
D16 19.12 334 21241 77899 Hasu Iina 7
D18 18.50 312 7665 58899 Hasu Outi 7
H18 18.40 266 4289 101502 Linnaila Casper 7
H18 18.52 278 3053 170057 Lönnström Emil 7
H16 19.03 290 21422 182894 Lönnström Eric 7
H21 17.34 12 7475 87907 Mikander Christopher 14
H60 18.17 183 24718 201136 Nyberg Henry 14
H21 18.12 50 25952 180702 Penttinen Topi 14
H16 18.57 284 13470 159589 Sevelius Emil 7
108
PePo - FIN
D60 19.07 438 38940 170007 Illaru Sinikka 14
H40 18.57 82 2449 411710 Illaru Tõnu 14
28
PertPe - FIN
D35 18.38 376 18090 40500 Kleemola Katri 14
H21 17.31 9 35239 189252 Kuutti Veli-Pekka 14
28
PIF - FIN
H21 18.08 46 32715 159876 Fröberg Robin 14
14
Pihkan - FIN
H21 17.32 10 1063 52728 Ahokainen Nike 14
D45 19.16 414 17113 82004 Hokajärvi Anja-Riitta 14
H45 18.25 136 11991 177715 Huttunen Matti 14
H40 19.15 100 35273 197413 Hämäläinen Petri 14
H60 18.39 205 14713 182456 Karhumäki Lauri 14
H50 17.29 138 22580 186722 Karling Harri 14
H70 18.27 250 30122 161661 Kivistö Erkki 14
H70 18.16 239 2319 153027 Kuokkanen Kari 14
H21 18.20 58 6720 410760 Kääriäinen Sami 14
D40 19.06 404 98245 182547 Leiniö Sari 14
D65 18.41 451 30183 409079 Luoma Helena 14
D40 18.55 393 11375 161476 Luoma Päivi 14
H70 18.19 242 30342 409155 Luoma Simo 14
D55 18.57 431 399 183432 Meriheinä Maire 14
H55 18.05 174 24725 183608 Meriheinä Ulf 14
H45 18.07 118 461 197442 Nietosjärvi Tommi 14
H50 17.33 142 7463 161471 Niinimäki Risto 14
D40 19.01 399 32503 184949 Oja Iina 14
H70 18.13 236 28314 59205 Paasonen Seppo 14
H55 17.56 165 14552 89185 Puustinen Tuomo 14
H50 17.44 153 27325 199144 Rantala Antti 14
H45 18.17 128 98622 168989 Ritvanen Paavo 14
H65 17.37 216 25087 412828 Ryynänen Jorma 14
D35 18.49 387 19571 47800 Ryynänen Laura 14
D55 18.53 427 15248 189338 Saarikoski Päivi 14
D35 18.39 377 21802 161653 Sintonen Satu 14
D50 18.07 424 12385 191620 Sippo-Tujunen Inkeri 14
H21 17.58 36 30875 123384 Skinnari Juha 14
H35 18.44 74 101985 201582 Terävä Antti 14
H65 17.51 230 18612 196684 Tolvanen Harri 14
H21 17.46 24 12214 87953 Tolvanen Leo 14
H70 18.25 248 14711 194281 Wastimo Reijo 14
H21 18.24 62 32058 199371 Väänänen Heikki 14
462
PiTa - FIN
H60 18.36 202 28993 182867 Helkkula Simo 14
H65 17.36 215 1682 189233 Lassila Heikki 14
H21 18.33 71 14755 177386 Lassila Jussi 14
H60 18.22 188 1681 161111 Tarvainen Juhani 14
56
Pohjant - FIN
D21 18.04 344 35611 179888 Haajanen Sofia 14
D21 18.27 367 19105 181586 Joensuu Marttiina 14
D21 18.18 358 4369 202122 Wennman Heini 14
42
PorvU - FIN
H65 17.38 217 3471 189210 Hyvönen Eero 14
D35 18.36 374 1272 133203 Jarolf Tanja 14
H18 18.43 269 1631 189420 Koskenmäki Erno 7
H16 19.13 300 1955 189416 Reijonen Kasperi 7
H14 17.52 566 13671 189419 Reijonen Oskari 5
H60 18.28 194 1693 182703 Saukonoja Jouni 14
61
PR - FIN
H21 17.36 14 1821 190745 Suonpää Lasse 14
14
RaHa - FIN
H35 18.49 79 20588 206688 Hellstedt Tony 14
H45 18.16 127 101749 199957 Kyckling Kai 14
H21 18.03 41 97979 413343 Lindqvist Antti 14
H65 17.47 226 31468 53928 Saaristo Veikko 14
H50 17.40 149 14566 143940 Sorri Pertti 14
70
RaKaS - FIN
H21 18.23 61 28933 410706 Kapiainen Tomi 14
14
Raseborg - FIN
H45 18.18 129 26104 190025 Nyman Jörgen 14
H21 17.27 5 33787 413136 Sjöholm Andreas 14
28
RasKa - FIN
H21 18.13 51 23855 131907 Haapakoski Heikki 14
H21 18.27 65 28088 82895 Pöyhönen Petja 14
H21 17.49 27 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka 14
42
RasKu - FIN
D20 18.43 466 13651 159998 Heittola Suvi 7
D21 18.28 368 12871 413103 Latva-Kiskola Piia 14
H21 17.53 31 35205 202115 Markkila Eero 14
H21 18.26 64 31061 112461 Välikorpi Jari 14
49
RaTU - FIN
H21 18.15 53 5506 45412 Valto Jesse 14
14
Raus - FIN
H60 18.37 203 20107 312884 Ahlqvist Hannu 14
D60 19.04 435 17269 413381 Ahlqvist Kristiina 14
D65 18.39 449 34797 159223 Kanerva Marja 14
H55 18.04 173 5128 159246 Lahti Markku 14
H60 18.23 189 16985 157098 Laukka Ville 14
H35 18.43 73 1949 53749 Pöyhönen Simo 14
84
RaVa - FIN
H40 19.17 102 40555 177035 Maasilta Tommi 14
14
RaVi - FIN
H60 18.27 193 22889 190755 Moisander Jouni 14
14
RiSu - FIN
H55 18.01 170 34545 154657 Hakola Martti 14
D55 18.59 433 2896 89142 Liimatainen Raili 14
D50 18.05 422 18407 158798 Mäkelä Anja 14
D65 18.37 447 13301 483770 Salmela Juulia 14
D70 18.50 457 13257 159228 Syväterä Hillevi 14
H70 18.15 238 13259 142544 Syväterä Pekka 14
84
RR - FIN
H50 17.48 157 29100 190581 Enroth Ari 14
D14 19.01 533 6978 180428 Haapala Ida 5
H14 17.43 557 7062 154143 Haapala Oskar 5
H14 18.03 577 32185 59789 Haltia Ilari 5
D18 18.52 314 23317 159192 Haltia Riikka 7
D35 18.37 375 3607 55933 Kemppi Johanna 14
H14 17.37 551 23570 150717 Kemppi Topias 5
H14 18.11 585 22543 189716 Koskinen Joni 5
D16 19.05 327 23162 208099 Koskinen Pinja 7
H45 18.14 125 6266 65827 Kulmala Mika 14
D40 18.58 396 8333 193666 Kulmala Päivi 14
H14 17.58 572 29666 156106 Laakso Ilari 5
D14 18.41 513 35663 199520 Lahdenperä Melina 5
D21 18.21 361 10793 88650 Liikanen Marjo 14
H21 17.54 32 27098 180367 Niemi Vili 14
H65 17.34 213 17346 408171 Nieminen Pertti 14
D55 19.00 434 12628 412508 Ojapalo Anneli 14
H55 18.10 179 35962 412509 Ojapalo Ilkka 14
D45 19.10 408 20014 185195 Paalanen Anne 14
