AM-Sprintti Oulunkylässä 10.9.2014

Lähtö 1


17.23     H21           1  184136  Vainio Eero-Matti            MSParma

17.24     H21           2  401687  Kujala Rainer                Lynx

17.25     H21           3   83465  Pohjala Johannes             Hiisi
17.25     H14         539  188507  Kyngäs Benjamin

17.26     H21           4   54250  Leinonen Jaakko              YlikNM
17.26     H14         540  188487  Raipola Tuomas               EsSu

17.27     H21           5  413136  Sjöholm Andreas              Raseborg
17.27     H14         541  191133  Donner Jesper                OK77

17.28     H21           6  169915  Salervo Mikko                OK77
17.28     H50         137   58824  Lehto Kari                   TuMe
17.28     H14         542  159103  Donner Jonny                 OK77

17.29     H21           7   83877  Hakala Henrikki              EsSu
17.29     H50         138  186722  Karling Harri                Pihkan
17.29     H65         208  149131  Orpana Risto                 SOC
17.29     H14         543  179591  Ruuskanen Tuomas             MU

17.30     H21           8   45013  Pietilänaho Juho             HiKi
17.30     H50         139  177005  Hietanen Ari                 InkTe
17.30     H65         209  122247  Reinikainen Pentti           Jyry
17.30     H14         544  188505  Angerpuro Iivo               HS

17.31     H21           9  189252  Kuutti Veli-Pekka            PertPe
17.31     H50         140  413360  Ahti Antti                   EsSu
17.31     H65         210  485578  Kurvinen Veijo               HiKi
17.31     H14         545  159067  Rautio Daniel                EsSu

17.32     H21          10   52728  Ahokainen Nike               Pihkan
17.32     H50         141  172780  Savikko Olli                 TarpSu
17.32     H65         211   45684  Leppäkorpi Eero              LeSi
17.32     H14         546  201733  Uusitalo Topias              EsAk

17.33     H21          11  205275  Seppänen Jukka-Pekka         Hiisi
17.33     H50         142  161471  Niinimäki Risto              Pihkan
17.33     H65         212  199394  Heiskanen Risto              EsSu
17.33     H14         547  153721  Maronen Matias               Lynx

17.34     H21          12   87907  Mikander Christopher         Orient
17.34     H50         143  413392  Ikäheimo Seppo               EsSu
17.34     H65         213  408171  Nieminen Pertti              RR
17.34     H14         548  182520  Ikola Atte                   HS

17.35     H21          13  182551  Kemppainen Tommi             KeU
17.35     H50         144   99284  Hänninen Jukka               HiKi
17.35     H65         214  122708  Saviaho Aarno                HyRa
17.35     H14         549  169756  Virrankoski Iiro             EsSu

17.36     H21          14  190745  Suonpää Lasse                PR
17.36     H50         145  185367  Reinikka Kenneth             HyRa
17.36     H65         215  189233  Lassila Heikki               PiTa
17.36     H14         550  183594  Kontio Kimmo                 KangSK

17.37     H21          15   45553  Pohjola Jukka                HauSi
17.37     H50         146  110873  Molnar Geza                  LS-37
17.37     H65         216  412828  Ryynänen Jorma               Pihkan
17.37     H14         551  150717  Kemppi Topias                RR

17.38     H21          16  144574  Lehto Juha                   NaTe
17.38     H50         147  175504  Syrjälä Pertti               KeU
17.38     H65         217  189210  Hyvönen Eero                 PorvU
17.38     H14         552  171281  Äikäs Matias                 HiKi

17.39     H21          17   90789  Saarinen Jarkko              HiKi
17.39     H50         148  182908  Pyymäki Leo                  EsSu
17.39     H65         218  113028  Inkinen Paavo                Jyry
17.39     H14         553  180350  Heinonen Paavo               HS

17.40     H21          18  144575  Karm Marek                   EST
17.40     H50         149  143940  Sorri Pertti                 RaHa
17.40     H65         219  199315  Rönkkö Paavo                 EsSu
17.40     H14         554  402021  Muukkonen Topias             SKUusi

17.41     H21          19  174621  Sild Timo                    HiKi
17.41     H50         150   97892  Frilander Heikki             SV
17.41     H65         220  182758  Mäkinen Jaakko               AngA
17.41     H14         555  195416  Asklöf Viktor                Lynx

17.42     H21          20  194189  Sorjonen Pekka               EsSu
17.42     H50         151  173671  Antikainen Jarmo             MU
17.42     H65         221   90405  Parviainen Martti            XYZ
17.42     H14         556  312874  Määttälä Mikko               EsSu

17.43     H21          21  144573  Sõnajalg Ats                 LapVi
17.43     H50         152   56101  Vuorinen Hannu               KyS
17.43     H65         222   79778  Pajala Tauno                 EsSu
17.43     H14         557  154143  Haapala Oskar                RR

17.44     H21          22  183441  Raitanen Topi                HS
17.44     H50         153  199144  Rantala Antti                Pihkan
17.44     H65         223  154448  Uljas Risto                  Jyry
17.44     H14         558  153484  Malmberg Henri               HS

17.45     H21          23  188499  Parjanne Antti               Lynx
17.45     H50         154   83830  Norrbacka Mikko              HyRa
17.45     H65         224  151298  Wessman Risto                HiKi
17.45     H14         559  206960  Viinikainen Vilppu           EsSu

17.46     H21          24   87953  Tolvanen Leo                 Pihkan
17.46     H50         155  186620  Numminen Hannu               EsAk
17.46     H65         225  182976  Holappa Paavo                TVV
17.46     H14         560  410770  Mbembela Karim               Lynx

17.47     H21          25  172161  Matilainen Juha              LS-37
17.47     H50         156  152893  Vänttinen Harri              EsSu
17.47     H65         226   53928  Saaristo Veikko              RaHa
17.47     H14         561  199981  Väisänen Lenni               HS

17.48     H21          26  150622  Liukkala Jaakko              HauSi
17.48     H50         157  190581  Enroth Ari                   RR
17.48     H65         227  410644  Kytöjoki Juhani              Jyry
17.48     H14         562  161845  Lamberg Benjamin             SKUusi

17.49     H21          27   84620  Seppänen Kari-Pekka          RasKa
17.49     H50         158  201576  Lahtinen Jari                Lynx
17.49     H65         228  201174  Partanen Risto               HyRa
17.49     H14         563  158509  Partanen Lauri               HyRa

17.50     H21          28  195495  Suna Jussi                   TuMe
17.50     H55         159   43506  Simola Pertti                EsSu
17.50     H65         229  202658  Varjonen Antero              RR
17.50     H14         564  175382  Sorsa Antti                  EsSu

17.51     H21          29  158515  Virkki Vili                  HlS
17.51     H55         160   57918  Kotilainen Matti             LS-37
17.51     H65         230  196684  Tolvanen Harri               Pihkan
17.51     H14         565  175614  Kallela Luca                 HS

17.52     H21          30  157973  Luoma Ville                  HiKi
17.52     H55         161  161088  Varkila Jorma                LamSä
17.52     H65         231  411018  Tanttu Unto                  KeU
17.52     H14         566  189419  Reijonen Oskari              PorvU

17.53     H21          31  202115  Markkila Eero                RasKu
17.53     H55         162  410509  Routsi Jyrki                 Hiisi
17.53     H65         232  169507  Leino Tapio                  HS
17.53     H14         567  117086  Laitamäki Wille              HiKi

17.54     H21          32  180367  Niemi Vili                   RR
17.54     H55         163  190925  Laine Markku                 MU
17.54     H65         233  181201  Harju Hannu                  EsSu
17.54     H14         568  123703  Hursti Otso                  EsSu

17.55     H21          33   83819  Lahtinen Ismo                OJy
17.55     H45         106   59388  Autio Rauno                  KaRa
17.55     H55         164  201647  Sandström Heikki             HyRa
17.55     H65         234  153288  Mattila Hannu                EsAk
17.55     H14         569  186680  Hanhijärvi Paulus            EsAk

17.56     H21          34   83438  Keskisaari Ville             VaajTe
17.56     H45         107  200149  Tilli Juha                   Lynx
17.56     H55         165   89185  Puustinen Tuomo              Pihkan
17.56     H65         235  488079  Nippala Juhani               Jyry
17.56     H14         570  156122  Holmberg Kjetil              Lynx

17.57     H21          35  194188  Pohjola Ossi                 HauSi
17.57     H45         108  148786  Weiss Robert                 OK77
17.57     H55         166  161543  Glad Timo                    Jyry
17.57     H14         571  169335  Lahtinen Saku                HiKi

17.58     H21          36  123384  Skinnari Juha                Pihkan
17.58     H45         109  402662  Larmala Juha-Pekka           EsSu
17.58     H55         167  172898  Malinen Jouko                HS
17.58     H14         572  156106  Laakso Ilari                 RR

17.59     H21          37  183052  Saarinen Mikko               KangSK
17.59     H45         110  199089  Mustajoki Sami               TP
17.59     H55         168  199463  Autio Ossi                   HyRa
17.59     H14         573  198368  Tala Miika                   HS
17.59     D50         416   54754  Vartia Jaana                 RR

18.00     H21          38  147177  Sorsa Perttu                 HiKi
18.00     H45         111  413220  Strömberg Juha-Pekka         EsAk
18.00     H55         169  157571  Pulkkinen Pekka              JoKu
18.00     H14         574  413338  Hursti Toivo                 EsSu
18.00     D50         417  148170  Häyhä Taina                  KeU

18.01     H21          39  485527  Vuorinen Lauri               VeVe
18.01     H45         112   58197  Taskila Sakari               LeSi
18.01     H55         170  154657  Hakola Martti                RiSu
18.01     H14         575  161427  Suurnäkki Elias              KS
18.01     D50         418  183156  Linko Rita                   EsSu

18.02     H21          40  185194  Lassila Ari-Pekka            Koovee
18.02     H45         113  152315  Lauri Pekka                  KeU
18.02     H55         171   43840  Parkkinen Kauko              RR
18.02     H14         576  169632  Aaltonen Lauri               HyRa
18.02     D21         342  182866  Papinsaari Niina             KangSK
18.02     D50         419   42223  Salmi Kirsti                 RR

18.03     H21          41  413343  Lindqvist Antti              RaHa
18.03     H45         114  410979  Vidqvist Jouni               TuMe
18.03     H55         172   48372  Leppälä Martti               HlS
18.03     H14         577   59789  Haltia Ilari                 RR
18.03     D21         343  410741  Åkerman Anu                  HiKi
18.03     D50         420  405363  Pulkkinen Arja               JoKu

18.04     H21          42  208381  Tokola Jussi                 MSParma
18.04     H45         115   77154  Asklöf Tom                   Lynx
18.04     H55         173  159246  Lahti Markku                 Raus
18.04     H14         578  183801  Raitola Sami                 Lynx
18.04     D21         344  179888  Haajanen Sofia               Pohjant
18.04     D50         421  199043  Kallio Ulla                  KeU

18.05     H21          43  413120  Koistinen Olli-Pekka         HiKi
18.05     H45         116  168092  Ojanen Juha                  HyRa
18.05     H55         174  183608  Meriheinä Ulf                Pihkan
18.05     H14         579  192003  Laaksonen Emil               EsSu
18.05     D21         345  173815  Leijola Laura                HiKi
18.05     D50         422  158798  Mäkelä Anja                  RiSu

18.06     H21          44  153044  Sevon Tuomo                  SalRe
18.06     H45         117   75497  Klinga Ville                 LS-37
18.06     H55         175   44503  Fogelholm Mikael             KeU
18.06     H14         580  190080  Vaenerberg Niko              MU
18.06     D21         346  201240  Ylinärä Minna Sofia          SV
18.06     D50         423  175505  Sarkki Sirkka                KeU

18.07     H21          45  411535  Ahti Niklas                  EsSu
18.07     H45         118  197442  Nietosjärvi Tommi            Pihkan
18.07     H55         176  142110  Lehto Jarmo                  VeVe
18.07     H14         581  198980  Väisänen Leevi               HS
18.07     D21         347  179490  Evele-Peltoniemi Inese       EsSu
18.07     D50         424  191620  Sippo-Tujunen Inkeri         Pihkan

18.08     H21          46  159876  Fröberg Robin                PIF
18.08     H45         119  205596  Vuorenpää Asmo               LaJy
18.08     H55         177  200112  Pellinen Jari                AngA
18.08     H14         582  161871  Määttänen Markus             EsSu
18.08     D21         348  488065  Autio Päivi                  Hiisi
18.08     D50         425  185101  Ljungqvist-Sarparant Nina    Lynx

18.09     H21          47  154120  Asikainen Saku               Hiisi
18.09     H45         120   93406  Parttimaa Timo               AngA
18.09     H55         178  205493  Kauppinen Tuomo              HyRa
18.09     H14         583  188498  Mannonen Ville               HS
18.09     D21         349  180335  Lindholm Vivian              OK77
18.09     D50         426  154556  Juga Liisa                   KeU

18.10     H21          48  176930  Kemppainen Teemu             KeU
18.10     H45         121  205099  Suominen Manne               HiKi
18.10     H55         179  412509  Ojapalo Ilkka                RR
18.10     H14         584  148318  Viskari Juuso                HiKi
18.10     D21         350  190611  Nurmela Sari                 VeVe

18.11     H21          49  184959  Sundelin Peter               Femman
18.11     H45         122  138847  Auvinen Sami                 EsSu
18.11     H55         180  185031  Honkimaa Ari                 EsSu
18.11     H14         585  189716  Koskinen Joni                RR
18.11     D21         351  175764  Vilska Tiina                 RR

18.12     H21          50  180702  Penttinen Topi               Orient
18.12     H45         123  183850  Kuusinen Petri               HlS
18.12     H55         181  411130  Parnetti Roy                 HyRa
18.12     H14         586  199942  Tervakangas Mikko            EsSu
18.12     D21         352  190015  Andelin Sanna                LaTa

18.13     H21          51  131907  Haapakoski Heikki            RasKa
18.13     H45         124  186660  Selin Tommy                  EsAk
18.13     H55         182  180769  Liukkonen Juha               HiKi
18.13     H70         236   59205  Paasonen Seppo               Pihkan
18.13     H14         587  179511  Häkli Pauli                  Lynx
18.13     D21         353   55161  Juga Laura                   KeU

18.14     H21          52  207030  Leinonen Mikko               HauSi
18.14     H45         125   65827  Kulmala Mika                 RR
18.14     H70         237  409375  Koivula Keijo                HyRa
18.14     H14         588  199046  Kallio Matti                 SKUusi
18.14     D21         354  203773  Orkola Pirita                HiKi

18.15     H21          53   45412  Valto Jesse                  RaTU
18.15     H45         126  411401  Jaatinen Tapio               EsSu
18.15     H70         238  142544  Syväterä Pekka               RiSu
18.15     H14         589  182847  Rautio Mikael                EsSu
18.15     D21         355  194294  Pohjola Tia                  HauSi

18.16     H21          54  413247  Saleva Eero                  SKUusi
18.16     H45         127  199957  Kyckling Kai                 RaHa
18.16     H70         239  153027  Kuokkanen Kari               Pihkan
18.16     H14         590  176850  Autio Wertti                 HyRa
18.16     D21         356  181838  Virta Elli                   SV

18.17     H21          55  158823  Niskanen Teemu               LS-37
18.17     H45         128  168989  Ritvanen Paavo               Pihkan
18.17     H60         183  201136  Nyberg Henry                 Orient
18.17     H70         240  410655  Mäkinen Matti                Mesik
18.17     H14         591  180692  Asklöf Henrik                Lynx
18.17     D21         357  173576  Patana Jenny                 HiKi

18.18     H21          56  199968  Virta Jani                   SV
18.18     H45         129  190025  Nyman Jörgen                 Raseborg
18.18     H60         184  196299  Nykänen Pentti               Jyry
18.18     H70         241  199882  Kettunen Seppo               Jyry
18.18     H14         592  186444  Puupponen Lauri              EsSu
18.18     D21         358  202122  Wennman Heini                Pohjant

18.19     H21          57  159115  Laine Tuomo                  HiKi
18.19     H45         130  184734  Lindahl Anders               AOK
18.19     H60         185  188528  Sani Mikko                   HU-46
18.19     H70         242  409155  Luoma Simo                   Pihkan
18.19     H14         593  199122  Mustajoki Olli               TP
18.19     D21         359  195291  Westerlund Ina               OK77

18.20     H21          58  410760  Kääriäinen Sami              Pihkan
18.20     H45         131  410708  Hakuli Kari                  KeU
18.20     H60         186  189913  Leinonen Markku              KuoSu
18.20     H70         243  158508  Sirola Risto                 KeU
18.20     H14         594  485472  Salonen Aapo                 HS
18.20     D21         360  186677  Hanhijärvi Annukka           EsAk

18.21     H21          59   59747  Louhisola Toni               TuMe
18.21     H45         132   91866  Kuuluvainen Juha             EsSu
18.21     H60         187  203925  Pietikäinen Markku           JoKu
18.21     H70         244  196293  Lundström Martti             Mesik
18.21     D21         361   88650  Liikanen Marjo               RR

18.22     H21          60  159054  Ylitalo Aki                  HauSi
18.22     H45         133   88098  Lahtinen Jukka               HiKi
18.22     H60         188  161111  Tarvainen Juhani             PiTa
18.22     H70         245  173456  Torvikoski Jouko             JäPa
18.22     D21         362  128832  Uotila Erika                 Koovee

18.23     H21          61  410706  Kapiainen Tomi               RaKaS
18.23     H45         134   84591  Kaukonen Markus              EsSu
18.23     H60         189  157098  Laukka Ville                 Raus
18.23     H70         246  182732  Rapakko Timo                 SuSi
18.23     D21         363  312899  Sundbäck Jasmin              SV

18.24     H21          62  199371  Väänänen Heikki              Pihkan
18.24     H45         135  169245  Korhonen Jussi               HlS
18.24     H60         190  197683  Aherto Jorma                 LS-37
18.24     H70         247  411853  Kanerva Unto                 Jyry
18.24     D21         364  208239  Kangasaho Essi               HiKi

18.25     H21          63  188607  Hall Andreas                 HiKi
18.25     H45         136  177715  Huttunen Matti               Pihkan
18.25     H60         191  175609  Terävä Seppo                 XYZ
18.25     H70         248  194281  Wastimo Reijo                Pihkan
18.25     D21         365   95980  Skogvik Ida-Marie            Kronan

18.26     H21          64  112461  Välikorpi Jari               RasKu
18.26     H60         192  411890  Niemi Ilkka                  EsSu
18.26     H70         249  183746  Asikainen Ville              XYZ
18.26     H18         252  161639  Lehto Linus                  KarjUra
18.26     D21         366  174742  Saarimäki Heini              EsAk

18.27     H21          65   82895  Pöyhönen Petja               RasKa
18.27     H60         193  190755  Moisander Jouni              RaVi
18.27     H70         250  161661  Kivistö Erkki                Pihkan
18.27     H18         253  195979  Pasanen Henri                SV
18.27     D21         367  181586  Joensuu Marttiina            Pohjant

18.28     H21          66  122244  Keskitalo Tapio              KanSu
18.28     H60         194  182703  Saukonoja Jouni              PorvU
18.28     H70         251  175091  Karvonen Raimo               SuSi
18.28     H18         254  197445  Jern Tobias                  OK77
18.28     D21         368  413103  Latva-Kiskola Piia           RasKu

18.29     H21          67  125745  Koskikallio Aleksi           KaRa
18.29     H60         195  205637  Väätäinen Seppo              EsSu
18.29     H18         255  195465  Niskanen Tuomo               MU
18.29     D21         369  190593  Vanhalakka Katja             KS
18.29     D14         501  159160  Aumo Sabina                  Orient

18.30     H21          68  409500  Muukkonen Petteri            VeVe
18.30     H60         196   43880  Tervo Vesa                   RR
18.30     H18         256  195502  Pietikäinen Aleksi           SKUusi
18.30     D14         502   58720  Aumo Isabella                Orient

18.31     H21          69   45312  Kokkila Ville                EsSu
18.31     H60         197  191116  Saarinen Heikki              MU
18.31     H18         257  205446  Pernu Lari                   EsSu
18.31     D14         503  145954  Laine Roosa                  KoS

18.32     H21          70  112540  Patana Mikko                 HiKi
18.32     H60         198  196699  Liukkala Pekka               HauSi
18.32     H18         258  188596  Kulagin Artur                HS
18.32     D35         370  154767  Laakso Niina                 HiKi
18.32     D14         504  153079  Calderara Pia                Lynx

18.33     H21          71  177386  Lassila Jussi                PiTa
18.33     H60         199   44254  Rautanen Pauli               JäPa
18.33     H18         259  161096  Kommio Jere                  HlS
18.33     D35         371   45065  Väli-Klemelä Maiju           KaRa
18.33     D14         505  159101  Ståhlberg Elisa              EsSu

18.34     H21          72  166412  Summanen Eetu                RR
18.34     H60         200  173411  Paikkala Jarmo               Jyry
18.34     H18         260  167969  Sarparanta Niklas            Lynx
18.34     D35         372  485479  Ikäheimonen Taru             Lynx
18.34     D65         444  141909  Lehto Marja-Liisa            KarjUra
18.34     D14         506  189961  Heinaro Ellen                HS

18.35     H60         201  159473  Paasikoski Matti             EsSu
18.35     H18         261   58958  Larmala Niko                 EsSu
18.35     D35         373  183602  Castrén Jenni                Jyry
18.35     D65         445   45899  Suomalainen Marja            LeSi
18.35     D14         507  202717  Norrbacka Salla              HyRa

18.36     H60         202  182867  Helkkula Simo                PiTa
18.36     H18         262  191092  Suominen Eemeli              HiKi
18.36     D35         374  133203  Jarolf Tanja                 PorvU
18.36     D65         446  159581  Ohramaa Tuula                Jyry
18.36     D14         508  148714  Turakainen Venla             HS

18.37     H60         203  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
18.37     H18         263  184954  Lindahl Jesper               SV
18.37     D35         375   55933  Kemppi Johanna               RR
18.37     D65         447  483770  Salmela Juulia               RiSu
18.37     D20         460  161666  Hulkkonen Niina              SKUusi
18.37     D14         509  172163  Saalo Siiri                  SKUusi

18.38     H60         204   44473  Muukkonen Pekka              KeU
18.38     H18         264  181342  Niemi Kasperi                HS
18.38     D35         376   40500  Kleemola Katri               PertPe
18.38     D65         448  173597  Reinikainen Pirjo            Jyry
18.38     D20         461  186348  Hanhijärvi Marjukka          EsAk
18.38     D14         510  197692  Heikkilä Suvi                Lynx

18.39     H60         205  182456  Karhumäki Lauri              Pihkan
18.39     H18         265  186479  Hanhijärvi Petrus            EsAk
18.39     D35         377  161653  Sintonen Satu                Pihkan
18.39     D65         449  159223  Kanerva Marja                Raus
18.39     D20         462  155088  Karvonen Sara                Lynx
18.39     D14         511  180630  Tala Juulia                  HS

18.40     H60         206  159203  Kotala Markku                LS-37
18.40     H18         266  101502  Linnaila Casper              Orient
18.40     D35         378  156776  Kangasaho Hanna              Lynx
18.40     D65         450  173398  Malmsten Beatrice            Lynx
18.40     D20         463  182753  Gustafsson Jannina           SKUusi
18.40     D14         512  191522  Palmen Aino                  EsSu

18.41     H60         207  205556  Valkonen Timo                RR
18.41     H18         267  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
18.41     D35         379  182978  Vaano Kristiina              OK77
18.41     D65         451  409079  Luoma Helena                 Pihkan
18.41     D20         464  173357  Heikkilä Venla               HS
18.41     D14         513  199520  Lahdenperä Melina            RR

18.42     H18         268  199121  Vehmas Miika                 EsSu
18.42     D35         380  200133  Heikkilä Maija               EsAk
18.42     D65         452  182455  Kämäräinen Paula             HiKi
18.42     D20         465  182724  Rauttola Tiia-Maria          HiKi
18.42     D14         514  180956  Rantakokko Merianna          HS

18.43     H35          73   53749  Pöyhönen Simo                Raus
18.43     H18         269  189420  Koskenmäki Erno              PorvU
18.43     D35         381   54498  Isoniemi Tiina               Jyry
18.43     D20         466  159998  Heittola Suvi                RasKu
18.43     D14         515  153021  Munck Saana                  EsSu

18.44     H35          74  201582  Terävä Antti                 Pihkan
18.44     H18         270   89137  Ikäheimo Ilmari              EsSu
18.44     D35         382   55770  Ekwik Micaela                Lynx
18.44     D20         467  177007  Hietanen Pinja               KS
18.44     D14         516  195451  Salonen Elli                 HS

18.45     H35          75  195178  Hakkarainen Tuomas           EsAk
18.45     H18         271  205714  Molnár Dániel                MU
18.45     D35         383  177132  Kyckling Katja               HyRa
18.45     D14         517  195078  Saalo Saara                  SKUusi

18.46     H35          76  117921  Rantala Tommy                KaRa
18.46     H18         272  193670  Puolakanaho Sakari           HyRa
18.46     D35         384  483245  Routsi Anastasia             Hiisi
18.46     D70         453  180236  Pekkarinen Eila              KeU
18.46     D14         518  200021  Mäntylä Ulla-Riina           HS

18.47     H35          77   59566  Westerholm Oskari            OJy
18.47     H18         273  171938  Malmi Joona                  HS
18.47     D35         385   49847  Rintamäki Riina              SKUusi
18.47     D70         454  411988  Paatero Leena                EsSu
18.47     D18         309  208370  Kuronen Anna                 HS
18.47     D14         519  159068  Määttänen Maria              EsSu

18.48     H35          78  157956  Vainio Mikko                 Koovee
18.48     H18         274  157459  Rauhala Juha                 EsSu
18.48     D35         386  191799  Hovi Miia                    Jyry
18.48     D70         455  411863  Karvinen Tuulikki            HS
18.48     D18         310  190752  Rehn Nelli                   Lynx
18.48     D14         520  182997  Sallila Katarina             HS

18.49     H35          79  206688  Hellstedt Tony               RaHa
18.49     H18         275  177724  Saukkonen Samuli             SKUusi
18.49     D35         387   47800  Ryynänen Laura               Pihkan
18.49     D70         456  413312  Vehmanen Marjatta            KeU
18.49     D18         311  412516  Ståhlberg Emilia             EsSu
18.49     D14         521  148713  Tiljander Venla              HyRa

18.50     H18         276  157565  Puputti Tuomas               HiKi
18.50     D40         388  411764  Pekkala Sini                 EsSu
18.50     D70         457  159228  Syväterä Hillevi             RiSu
18.50     D18         312   58899  Hasu Outi                    Orient
18.50     D14         522  179495  Munck Nana                   EsSu

18.51     H18         277  165821  Louhi Johannes               HS
18.51     D40         389   50121  Aumo Jeannette               Orient
18.51     D70         458  206958  Tanska Eeva                  EsSu
18.51     D18         313  191061  Matilainen Helena            HS
18.51     D14         523  191017  Kuusinen Sanni               HlS

18.52     H18         278  170057  Lönnström Emil               Orient
18.52     D40         390   40914  Määttälä Johanna             EsSu
18.52     D70         459  114402  Holopainen Kaarina           KeU
18.52     D18         314  159192  Haltia Riikka                RR
18.52     D14         524  199070  Tala Emilia                  HS

18.53     H18         279  207968  Sorsa Aleksi                 EsSu
18.53     D40         391  183630  Wartiainen Piritta           EsSu
18.53     D55         427  189338  Saarikoski Päivi             Pihkan
18.53     D18         315   65754  Salonen Inka                 HS
18.53     D14         525  177699  Lehikoinen Aino              EsSu

18.54     H18         280  179623  Tynys Joona                  KS
18.54     D40         392   45121  Nyholm Tanja                 KaRa
18.54     D55         428  131966  Leskinen Tiina               Lynx
18.54     D18         316  161906  Kivistö Tuulia               SV
18.54     D14         526   65738  Salonen Venla                HS

18.55     H40          80  402245  Lehto Milko                  KarjUra
18.55     H16         282  195068  Rönkkö Jaan                  SKUusi
18.55     D40         393  161476  Luoma Päivi                  Pihkan
18.55     D55         429  207262  Puromies Merja               EsSu
18.55     D18         317  170580  Heiskanen Iida               HS
18.55     D14         527  191129  Pirinen Inkalilja            SKUusi

18.56     H40          81  117175  Laine Arttu                  KoS
18.56     H16         283  195013  Hiidenhovi Aleks             MSParma
18.56     D40         394  413341  Hakuli Mia                   KeU
18.56     D55         430   88528  Kottonen Annariitta          Lynx
18.56     D18         318  152318  Raasakka Maija               EsSu
18.56     D14         528  152282  Asklöf Aino                  Lynx

18.57     H40          82  411710  Illaru Tõnu                  PePo
18.57     H16         284  159589  Sevelius Emil                Orient
18.57     D40         395  185193  Nuottajärvi Sanna            SV
18.57     D55         431  183432  Meriheinä Maire              Pihkan
18.57     D18         319  181336  Martikainen Karoliina        SV
18.57     D14         529   58874  Mäntylä Anni                 HS

18.58     H40          83  156628  Laaksonen Pasi               EsSu
18.58     H16         285   50593  Mäki-Petäys Matias           EsAk
18.58     D40         396  193666  Kulmala Päivi                RR
18.58     D55         432  195985  Mäki-Simola Elina            EsSu
18.58     D18         320  182914  Kivilaakso Anni              Lynx
18.58     D14         530   81747  Heinaro Taru                 EsSu

18.59     H40          84  408206  Ikäheimonen Jari             Lynx
18.59     H16         286  204072  Seppälä Pyry                 RR
18.59     D40         397   42042  Friman Kaisa                 HyRa
18.59     D55         433   89142  Liimatainen Raili            RiSu
18.59     D18         321  170115  Lahtinen Krista              HS
18.59     D14         531   75454  Mäntylä Kaisa                HS

19.00     H40          85  206638  Ovaskainen Mika              Jyry
19.00     H16         287  190466  Palmen Alvar                 EsSu
19.00     D40         398  169467  Aherto Mervi                 LS-37
19.00     D55         434  412508  Ojapalo Anneli               RR
19.00     D16         322  190963  Donner Janina                OK77
19.00     D14         532  205315  Miettinen Sanni              HiKi

19.01     H40          86  200055  Isoherranen Sami             Lynx
19.01     H16         288  185044  Heikkilä Tuomas              HS
19.01     D40         399  184949  Oja Iina                     Pihkan
19.01     D16         323  181882  Nummela Liinu                MU
19.01     D14         533  180428  Haapala Ida                  RR

19.02     H40          87   41511  Laitamäki Mika               HlT
19.02     H16         289   82867  Vesterinen Arttu             TP
19.02     D40         400  156711  Heikkilä Annamari            Lynx
19.02     D16         324  183436  Pakkanen Anni                SV
19.02     D14         534  201941  Väisänen Doris               HS

19.03     H40          88  195279  Riissanen Jani               EsAk
19.03     H16         290  182894  Lönnström Eric               Orient
19.03     D40         401  179622  Francke Astra                EsSu
19.03     D16         325  190998  Mäkinen Riikka               MU
19.03     D14         535  206625  Pernu Saara                  EsSu

19.04     H40          89  413232  Partanen Tapani              HyRa
19.04     H16         291  170107  Kettunen Teo                 SKUusi
19.04     D40         402  191739  Pirinen Katri                KeU
19.04     D60         435  413381  Ahlqvist Kristiina           Raus
19.04     D16         326   42106  Holmgren Antonia             SV
19.04     D14         536  156006  Hakuli Hanna                 SKUusi

19.05     H40          90  410505  Väisänen Marko               RR
19.05     H16         292   65797  Salonen Matias               HS
19.05     D40         403  170406  Asklöf Johanna               Lynx
19.05     D60         436  197591  Raiko Erja                   HyRa
19.05     D16         327  208099  Koskinen Pinja               RR
19.05     D14         537  182545  Lindahl Jannica              AOK

19.06     H40          91  409720  Meronen Juha                 OC Puisto
19.06     H16         293  205495  Heinaro Lauri                EsSu
19.06     D40         404  182547  Leiniö Sari                  Pihkan
19.06     D60         437   40580  Kämäräinen Helena            LS-37
19.06     D16         328  202015  Roininen Essi                HS
19.06     D14         538  188483  Turakainen Veera             HS

19.07     H40          92  197546  Raitola Mika                 Lynx
19.07     H16         294  156308  Ylönen Arttu                 HyRa
19.07     D40         405   47974  Louhisola Meri               Lynx
19.07     D60         438  170007  Illaru Sinikka               PePo
19.07     D16         329  201856  Kaukonen Ella                EsSu

19.08     H40          93   65853  Ilomäki Mika                 Koovee
19.08     H16         295  189350  Korja Aatu                   HiKi
19.08     D45         406  204011  Rönkkö Eva                   KeU
19.08     D60         439  135135  Bergström Anneli             EsSu
19.08     D16         330  185214  Norrbacka Sanni              HyRa

19.09     H40          94  130278  Metsäranta Arto              HiKi
19.09     H16         296  191179  Koivisto Antton              SKUusi
19.09     D45         407  102607  Torp-Donner Heidi            OK77
19.09     D60         440   45064  Ahonen Päivi                 KaRa
19.09     D16         331  173199  Plit Heidi                   Lynx

