AM-Sprintti Suunnistavan Uudenmaan seurat Oulunkylässä 10.9.2014

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.    22   Raitanen Topi                   Helsingin Suunnistajat                   14:07          +2
  2.    19   Sild Timo                       Hiidenkiertäjät                          14:13          +8
  3.    23   Parjanne Antti                  Lynx                                     14:14          +9
  4.    32   Niemi Vili                      Rajamäen Rykmentti                       14:29         +24
  5.    70   Patana Mikko                    Hiidenkiertäjät                          14:31         +26
  6.    63   Hall Andreas                    Hiidenkiertäjät                          14:39         +34
  7.    43   Koistinen Olli-Pekka            Hiidenkiertäjät                          14:41         +36
  8.    38   Sorsa Perttu                    Hiidenkiertäjät                          16:06       +2:01
  9.    30   Luoma Ville                     Hiidenkiertäjät                          16:07       +2:02
 10.     2   Kujala Rainer                   Lynx                                     16:14       +2:09
 11.    45   Ahti Niklas                     Espoon Suunta                            17:12       +3:07
 12.    57   Laine Tuomo                     Hiidenkiertäjät                          17:15       +3:10
 13.    69   Kokkila Ville                   Espoon Suunta                            17:22       +3:17
 14.    62   Väänänen Heikki                 Pihkaniskat                              17:32       +3:27
 15.    36   Skinnari Juha                   Pihkaniskat                              18:21       +4:16
 16.     7   Hakala Henrikki                 Espoon Suunta                            18:25       +4:20
 17.    13   Kemppainen Tommi                Keravan Urheilijat                       20:39       +6:34
 18.    71   Lassila Jussi                   Pitäjänmäen Tarmo                        20:40       +6:35
 19.     8   Pietilänaho Juho                Hiidenkiertäjät                          20:56       +6:51
 20.    33   Lahtinen Ismo                   Otaniemen Jyllääjät                      21:05       +7:00
 21.    41   Lindqvist Antti                 Rastihaukat                              21:14       +7:09
 22.    24   Tolvanen Leo                    Pihkaniskat                              21:54       +7:49
        10   Ahokainen Nike                  Pihkaniskat                               Hyl.
        58   Kääriäinen Sami                 Pihkaniskat                               Hyl.
        54   Saleva Eero                     SK Uusi                                   Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    76   Rantala Tommy                   Karkki-Rasti                             14:12          +0
  2.    75   Hakkarainen Tuomas              Espoon Akilles                           15:41       +1:29
  3.    77   Westerholm Oskari               Otaniemen Jyllääjät                      18:54       +4:42
  4.    74   Terävä Antti                    Pihkaniskat                              19:37       +5:25
  5.    79   Hellstedt Tony                  Rastihaukat                              21:18       +7:06
  6.    73   Pöyhönen Simo                   Raisu Lumous                             22:33       +8:21

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)

  1.    90   Väisänen Marko                  Rajamäen Rykmentti                       13:52          +0
  2.    88   Riissanen Jani                  Espoon Akilles                           14:12         +20
  3.    82   Illaru Tõnu                     Peräkylän Ponnistus                      14:36         +44
  4.    97   Lahtinen Terho                  Espoon Suunta                            14:39         +47
  5.    89   Partanen Tapani                 Hyvinkään Rasti                          15:30       +1:38
  6.    86   Isoherranen Sami                Lynx                                     15:35       +1:43
  7.    80   Lehto Milko                     Karjaan Ura                              15:55       +2:03
  8.    98   Kivilaakso Janne                Lynx                                     15:56       +2:04
  9.    83   Laaksonen Pasi                  Espoon Suunta                            17:14       +3:22
 10.    95   Maronen Mikke                   Lynx                                     17:19       +3:27
 11.   103   Plit Herkko                     Lynx                                     18:13       +4:21
 12.    92   Raitola Mika                    Lynx                                     22:11       +8:19
       100   Hämäläinen Petri                Pihkaniskat                               Hyl.
        84   Ikäheimonen Jari                Lynx                                      Hyl.
        96   Kuusivaara Janne                Espoon Akilles                            Hyl.
        85   Ovaskainen Mika                 Rasti-Jyry                                Hyl.
       101   Uusitalo Tero                   Espoon Akilles                            Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 6)

  1.   115   Asklöf Tom                      Lynx                                     14:43         +30
  2.   134   Kaukonen Markus                 Espoon Suunta                            15:24       +1:11
  3.   109   Larmala Juha-Pekka              Espoon Suunta                            15:31       +1:18
  4.   125   Kulmala Mika                    Rajamäen Rykmentti                       15:34       +1:21
  5.   133   Lahtinen Jukka                  Hiidenkiertäjät                          16:32       +2:19
  6.   107   Tilli Juha                      Lynx                                     16:38       +2:25
  7.   136   Huttunen Matti                  Pihkaniskat                              16:52       +2:39
  8.   106   Autio Rauno                     Karkki-Rasti                             17:14       +3:01
  9.   132   Kuuluvainen Juha                Espoon Suunta                            17:19       +3:06
 10.   124   Selin Tommy                     Espoon Akilles                           19:17       +5:04
 11.   128   Ritvanen Paavo                  Pihkaniskat                              20:07       +5:54
 12.   118   Nietosjärvi Tommi               Pihkaniskat                              20:30       +6:17
 13.   116   Ojanen Juha                     Hyvinkään Rasti                          20:49       +6:36
 14.   131   Hakuli Kari                     Keravan Urheilijat                       22:08       +7:55
       112   Taskila Sakari                  Leppävaaran Sisu                         Kesk.
       122   Auvinen Sami                    Espoon Suunta                             Hyl.
       126   Jaatinen Tapio                  Espoon Suunta                             Hyl.
       127   Kyckling Kai                    Rastihaukat                               Hyl.
       113   Lauri Pekka                     Keravan Urheilijat                        Hyl.
       111   Strömberg Juha-Pekka            Espoon Akilles                            Hyl.
       121   Suominen Manne                  Hiidenkiertäjät                           Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   148   Pyymäki Leo                     Espoon Suunta                            13:34          +0
  2.   147   Syrjälä Pertti                  Keravan Urheilijat                       14:42       +1:08
  3.   142   Niinimäki Risto                 Pihkaniskat                              14:43       +1:09
  4.   149   Sorri Pertti                    Rastihaukat                              15:05       +1:31
  5.   157   Enroth Ari                      Rajamäen Rykmentti                       15:24       +1:50
  6.   155   Numminen Hannu                  Espoon Akilles                           15:38       +2:04
  7.   154   Norrbacka Mikko                 Hyvinkään Rasti                          16:52       +3:18
  8.   144   Hänninen Jukka                  Hiidenkiertäjät                          17:14       +3:40
  9.   138   Karling Harri                   Pihkaniskat                              17:19       +3:45
 10.   153   Rantala Antti                   Pihkaniskat                              17:32       +3:58
 11.   145   Reinikka Kenneth                Hyvinkään Rasti                          19:24       +5:50
       140   Ahti Antti                      Espoon Suunta                             Hyl.
       143   Ikäheimo Seppo                  Espoon Suunta                             Hyl.
       156   Vänttinen Harri                 Espoon Suunta                             Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   178   Kauppinen Tuomo                 Hyvinkään Rasti                          13:56       +1:14
  2.   182   Liukkonen Juha                  Hiidenkiertäjät                          15:35       +2:53
  3.   181   Parnetti Roy                    Hyvinkään Rasti                          16:04       +3:22
  4.   163   Laine Markku                    Mäntsälän Urheilijat                     16:06       +3:24
  5.   167   Malinen Jouko                   Helsingin Suunnistajat                   16:09       +3:27
  6.   164   Sandström Heikki                Hyvinkään Rasti                          17:48       +5:06
  7.   170   Hakola Martti                   Riihimäen Suunnistajat                   18:24       +5:42
  8.   165   Puustinen Tuomo                 Pihkaniskat                              19:06       +6:24
  9.   159   Simola Pertti                   Espoon Suunta                            26:40      +13:58
 10.   180   Honkimaa Ari                    Espoon Suunta                          1:19:08    +1:06:26
       168   Autio Ossi                      Hyvinkään Rasti                           Hyl.
       166   Glad Timo                       Rasti-Jyry                                Hyl.
       174   Meriheinä Ulf                   Pihkaniskat                               Hyl.
       171   Parkkinen Kauko                 Rajamäen Rykmentti                        Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   204   Muukkonen Pekka                 Keravan Urheilijat                       13:04         +16
  2.   196   Tervo Vesa                      Rajamäen Rykmentti                       13:33         +45
  3.   197   Saarinen Heikki                 Mäntsälän Urheilijat                     14:03       +1:15
  4.   195   Väätäinen Seppo                 Espoon Suunta                            14:40       +1:52
  5.   202   Helkkula Simo                   Pitäjänmäen Tarmo                        15:01       +2:13
  6.   207   Valkonen Timo                   Rajamäen Rykmentti                       15:27       +2:39
  7.   199   Rautanen Pauli                  Järvenpään Palo                          16:14       +3:26
  8.   201   Paasikoski Matti                Espoon Suunta                            16:16       +3:28
  9.   191   Terävä Seppo                    XYZ                                      17:27       +4:39
 10.   203   Ahlqvist Hannu                  Raisu Lumous                             17:34       +4:46
 11.   193   Moisander Jouni                 Rasti-Vihti                              17:46       +4:58
 12.   205   Karhumäki Lauri                 Pihkaniskat                              18:58       +6:10
 13.   189   Laukka Ville                    Raisu Lumous                             19:28       +6:40
 14.   200   Paikkala Jarmo                  Rasti-Jyry                               20:01       +7:13
 15.   188   Tarvainen Juhani                Pitäjänmäen Tarmo                        20:46       +7:58
 16.   184   Nykänen Pentti                  Rasti-Jyry                               21:37       +8:49
       192   Niemi Ilkka                     Espoon Suunta                             Hyl.
       194   Saukonoja Jouni                 Porvoon Urheilijat                        Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 8)

  1.   222   Pajala Tauno                    Espoon Suunta                            14:10         +24
  2.   232   Leino Tapio                     Helsingin Suunnistajat                   14:27         +41
  3.   231   Tanttu Unto                     Keravan Urheilijat                       15:46       +2:00
  4.   209   Reinikainen Pentti              Rasti-Jyry                               16:25       +2:39
  5.   230   Tolvanen Harri                  Pihkaniskat                              17:06       +3:20
  6.   219   Rönkkö Paavo                    Espoon Suunta                            17:08       +3:22
  7.   215   Lassila Heikki                  Pitäjänmäen Tarmo                        17:18       +3:32
  8.   226   Saaristo Veikko                 Rastihaukat                              18:15       +4:29
  9.   218   Inkinen Paavo                   Rasti-Jyry                               18:29       +4:43
 10.   228   Partanen Risto                  Hyvinkään Rasti                          18:59       +5:13
 11.   212   Heiskanen Risto                 Espoon Suunta                            19:10       +5:24
 12.   221   Parviainen Martti               XYZ                                      19:30       +5:44
 13.   227   Kytöjoki Juhani                 Rasti-Jyry                               21:29       +7:43
 14.   211   Leppäkorpi Eero                 Leppävaaran Sisu                         21:51       +8:05
 15.   233   Harju Hannu                     Espoon Suunta                            25:03      +11:17
       225   Holappa Paavo                   Tuusulan Voima-Veikot                     Hyl.
       217   Hyvönen Eero                    Porvoon Urheilijat                        Hyl.
       210   Kurvinen Veijo                  Hiidenkiertäjät                           Hyl.
       234   Mattila Hannu                   Espoon Akilles                            Hyl.
       213   Nieminen Pertti                 Rajamäen Rykmentti                        Hyl.
       235   Nippala Juhani                  Rasti-Jyry                                Hyl.
       216   Ryynänen Jorma                  Pihkaniskat                               Hyl.
       223   Uljas Risto                     Rasti-Jyry                                Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   241   Kettunen Seppo                  Rasti-Jyry                               13:34       +1:24
  2.   237   Koivula Keijo                   Hyvinkään Rasti                          13:57       +1:47
  3.   240   Mäkinen Matti                   Mesikämmenet                             14:15       +2:05
  4.   245   Torvikoski Jouko                Järvenpään Palo                          14:20       +2:10
  5.   243   Sirola Risto                    Keravan Urheilijat                       14:27       +2:17
  6.   236   Paasonen Seppo                  Pihkaniskat                              15:08       +2:58
  7.   247   Kanerva Unto                    Rasti-Jyry                               15:22       +3:12
  8.   244   Lundström Martti                Mesikämmenet                             20:41       +8:31
  9.   238   Syväterä Pekka                  Riihimäen Suunnistajat                   21:17       +9:07
 10.   249   Asikainen Ville                 XYZ                                      27:16      +15:06
       250   Kivistö Erkki                   Pihkaniskat                               Hyl.
       239   Kuokkanen Kari                  Pihkaniskat                               Hyl.
       242   Luoma Simo                      Pihkaniskat                               Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   262   Suominen Eemeli                 Hiidenkiertäjät                          11:40          +0
  2.   267   Heikkilä Ollipekka              Lynx                                     12:22         +42
  3.   276   Puputti Tuomas                  Hiidenkiertäjät                          12:50       +1:10
  4.   279   Sorsa Aleksi                    Espoon Suunta                            13:03       +1:23
  5.   258   Kulagin Artur                   Helsingin Suunnistajat                   13:14       +1:34
  6.   272   Puolakanaho Sakari              Hyvinkään Rasti                          13:32       +1:52
  7.   275   Saukkonen Samuli                SK Uusi                                  13:49       +2:09
  8.   252   Lehto Linus                     Karjaan Ura                              14:07       +2:27
  9.   270   Ikäheimo Ilmari                 Espoon Suunta                            14:08       +2:28
 10.   264   Niemi Kasperi                   Helsingin Suunnistajat                   14:13       +2:33
 11.   260   Sarparanta Niklas               Lynx                                     14:18       +2:38
 12.   256   Pietikäinen Aleksi              SK Uusi                                  14:34       +2:54
 13.   269   Koskenmäki Erno                 Porvoon Urheilijat                       14:39       +2:59
 14.   261   Larmala Niko                    Espoon Suunta                            14:58       +3:18
 15.   277   Louhi Johannes                  Helsingin Suunnistajat                   15:02       +3:22
 16.   268   Vehmas Miika                    Espoon Suunta                            15:23       +3:43
 17.   255   Niskanen Tuomo                  Mäntsälän Urheilijat                     15:51       +4:11
 18.   273   Malmi Joona                     Helsingin Suunnistajat                   15:56       +4:16
 19.   257   Pernu Lari                      Espoon Suunta                            17:11       +5:31
 20.   271   Molnár Dániel                   Mäntsälän Urheilijat                     18:42       +7:02
       265   Hanhijärvi Petrus               Espoon Akilles                            Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   288   Heikkilä Tuomas                 Helsingin Suunnistajat                   12:01          +0
  2.   287   Palmen Alvar                    Espoon Suunta                            12:44         +43
  3.   292   Salonen Matias                  Helsingin Suunnistajat                   13:21       +1:20
  3.   299   Lehtoranta Teemu                SK Uusi                                  13:21       +1:20
  4.   302   Lahtinen Vesa                   Hiidenkiertäjät                          13:43       +1:42
  5.   297   Tiljander Ville                 Hyvinkään Rasti                          13:58       +1:57
  6.   304   Rehn Ville                      Lynx                                     14:02       +2:01
  7.   291   Kettunen Teo                    SK Uusi                                  14:22       +2:21
  8.   308   Hakuli Tommi                    SK Uusi                                  14:25       +2:24
  9.   293   Heinaro Lauri                   Espoon Suunta                            14:36       +2:35
 10.   301   Lehikoinen Elias                Espoon Suunta                            14:53       +2:52
 11.   300   Reijonen Kasperi                Porvoon Urheilijat                       14:56       +2:55
 12.   285   Mäki-Petäys Matias              Espoon Akilles                           15:47       +3:46
 13.   296   Koivisto Antton                 SK Uusi                                  16:24       +4:23
 14.   294   Ylönen Arttu                    Hyvinkään Rasti                          16:53       +4:52
 15.   303   Ojanen Joonas                   Hyvinkään Rasti                          17:07       +5:06
 16.   307   Munck Sakari                    Espoon Suunta                            18:44       +6:43
 17.   306   Hölttä Santeri                  Hyvinkään Rasti                          19:33       +7:32
       298   Angerpuro Aaro                  Helsingin Suunnistajat                    Hyl.
       295   Korja Aatu                      Hiidenkiertäjät                           Hyl.
       286   Seppälä Pyry                    Rajamäen Rykmentti                        Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   591   Asklöf Henrik                   Lynx                                      9:34         +16
  2.   584   Viskari Juuso                   Hiidenkiertäjät                           9:47         +29
  3.   589   Rautio Mikael                   Espoon Suunta                             9:55         +37
  4.   573   Tala Miika                      Helsingin Suunnistajat                    9:57         +39
  5.   578   Raitola Sami                    Lynx                                     10:32       +1:14
  6.   551   Kemppi Topias                   Rajamäen Rykmentti                       10:34       +1:16
  7.   580   Vaenerberg Niko                 Mäntsälän Urheilijat                     10:36       +1:18
  8.   586   Tervakangas Mikko               Espoon Suunta                            10:50       +1:32
  9.   553   Heinonen Paavo                  Helsingin Suunnistajat                   10:51       +1:33
 10.   588   Kallio Matti                    SK Uusi                                  10:52       +1:34
 11.   559   Viinikainen Vilppu              Espoon Suunta                            11:02       +1:44
 12.   562   Lamberg Benjamin                SK Uusi                                  11:10       +1:52
 13.   577   Haltia Ilari                    Rajamäen Rykmentti                       11:19       +2:01
 14.   576   Aaltonen Lauri                  Hyvinkään Rasti                          11:32       +2:14
 15.   558   Malmberg Henri                  Helsingin Suunnistajat                   11:56       +2:38
 16.   567   Laitamäki Wille                 Hiidenkiertäjät                          12:09       +2:51
 17.   587   Häkli Pauli                     Lynx                                     12:19       +3:01
 18.   543   Ruuskanen Tuomas                Mäntsälän Urheilijat                     12:22       +3:04
 18.   548   Ikola Atte                      Helsingin Suunnistajat                   12:22       +3:04
 20.   590   Autio Wertti                    Hyvinkään Rasti                          12:25       +3:07
 21.   549   Virrankoski Iiro                Espoon Suunta                            12:38       +3:20
 22.   594   Salonen Aapo                    Helsingin Suunnistajat                   12:46       +3:28
 23.   581   Väisänen Leevi                  Helsingin Suunnistajat                   13:10       +3:52
 24.   585   Koskinen Joni                   Rajamäen Rykmentti                       13:15       +3:57
 25.   564   Sorsa Antti                     Espoon Suunta                            13:26       +4:08
 26.   546   Uusitalo Topias                 Espoon Akilles                           13:44       +4:26
 27.   547   Maronen Matias                  Lynx                                     13:51       +4:33
 28.   569   Hanhijärvi Paulus               Espoon Akilles                           13:55       +4:37
 29.   560   Mbembela Karim                  Lynx                                     14:00       +4:42
 30.   566   Reijonen Oskari                 Porvoon Urheilijat                       14:11       +4:53
 31.   552   Äikäs Matias                    Hiidenkiertäjät                          14:12       +4:54
 32.   556   Määttälä Mikko                  Espoon Suunta                            14:18       +5:00
 33.   565   Kallela Luca                    Helsingin Suunnistajat                   15:12       +5:54
 34.   592   Puupponen Lauri                 Espoon Suunta                            15:33       +6:15
 35.   570   Holmberg Kjetil                 Lynx                                     15:42       +6:24
 36.   563   Partanen Lauri                  Hyvinkään Rasti                          15:59       +6:41
 37.   545   Rautio Daniel                   Espoon Suunta                            16:04       +6:46
 38.   568   Hursti Otso                     Espoon Suunta                            18:07       +8:49
 39.   554   Muukkonen Topias                SK Uusi                                  18:13       +8:55
 40.   555   Asklöf Viktor                   Lynx                                     22:33      +13:15
 41.   582   Määttänen Markus                Espoon Suunta                            23:13      +13:55

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   357   Patana Jenny                    Hiidenkiertäjät                          14:17       +1:00
  2.   343   Åkerman Anu                     Hiidenkiertäjät                          14:31       +1:14
  3.   345   Leijola Laura                   Hiidenkiertäjät                          14:43       +1:26
  4.   361   Liikanen Marjo                  Rajamäen Rykmentti                       14:48       +1:31
  5.   354   Orkola Pirita                   Hiidenkiertäjät                          17:52       +4:35
  6.   347   Evele-Peltoniemi Inese          Espoon Suunta                            17:55       +4:38
  7.   353   Juga Laura                      Keravan Urheilijat                       18:06       +4:49
  8.   360   Hanhijärvi Annukka              Espoon Akilles                           18:10       +4:53
  9.   364   Kangasaho Essi                  Hiidenkiertäjät                          18:17       +5:00
 10.   351   Vilska Tiina                    Rajamäen Rykmentti                       18:18       +5:01
 11.   366   Saarimäki Heini                 Espoon Akilles                           18:24       +5:07

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   372   Ikäheimonen Taru                Lynx                                     12:40          +0
  2.   370   Laakso Niina                    Hiidenkiertäjät                          12:43          +3
  3.   375   Kemppi Johanna                  Rajamäen Rykmentti                       13:44       +1:04
  4.   383   Kyckling Katja                  Hyvinkään Rasti                          13:56       +1:16
  5.   380   Heikkilä Maija                  Espoon Akilles                           14:45       +2:05
  6.   386   Hovi Miia                       Rasti-Jyry                               14:55       +2:15
  7.   377   Sintonen Satu                   Pihkaniskat                              15:24       +2:44
  8.   382   Ekwik Micaela                   Lynx                                     15:35       +2:55
  9.   387   Ryynänen Laura                  Pihkaniskat                              15:52       +3:12
 10.   373   Castrén Jenni                   Rasti-Jyry                               16:41       +4:01
 11.   371   Väli-Klemelä Maiju              Karkki-Rasti                             17:27       +4:47
 12.   374   Jarolf Tanja                    Porvoon Urheilijat                       18:16       +5:36
       381   Isoniemi Tiina                  Rasti-Jyry                                Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   400   Heikkilä Annamari               Lynx                                     13:44          +0
  2.   393   Luoma Päivi                     Pihkaniskat                              14:11         +27
  3.   401   Francke Astra                   Espoon Suunta                            15:11       +1:27
  4.   391   Wartiainen Piritta              Espoon Suunta                            16:09       +2:25
  5.   402   Pirinen Katri                   Keravan Urheilijat                       16:39       +2:55
  6.   390   Määttälä Johanna                Espoon Suunta                            17:20       +3:36
  7.   404   Leiniö Sari                     Pihkaniskat                              18:35       +4:51
  8.   392   Nyholm Tanja                    Karkki-Rasti                             18:40       +4:56
  9.   399   Oja Iina                        Pihkaniskat                              18:56       +5:12
 10.   394   Hakuli Mia                      Keravan Urheilijat                       22:02       +8:18
       405   Louhisola Meri                  Lynx                                      Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   413   Palmen Virpi                    Espoon Suunta                            15:26          +0
  2.   411   Varpula Marjut                  Espoon Suunta                            16:02         +36
  3.   414   Hokajärvi Anja-Riitta           Pihkaniskat                              16:23         +57
  4.   415   Heinaro Mervi                   Espoon Suunta                            17:30       +2:04
  5.   408   Paalanen Anne                   Rajamäen Rykmentti                       18:59       +3:33
  6.   412   Norrbacka Aino                  Hyvinkään Rasti                          22:41       +7:15
       406   Rönkkö Eva                      Keravan Urheilijat                        Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   418   Linko Rita                      Espoon Suunta                            15:41          +0
  2.   426   Juga Liisa                      Keravan Urheilijat                       15:49          +8
  3.   423   Sarkki Sirkka                   Keravan Urheilijat                       15:50          +9
  4.   425   Ljungqvist-Sarparant Nina       Lynx                                     16:34         +53
  5.   422   Mäkelä Anja                     Riihimäen Suunnistajat                   16:45       +1:04
  6.   419   Salmi Kirsti                    Rajamäen Rykmentti                       17:09       +1:28
  7.   416   Vartia Jaana                    Rajamäen Rykmentti                       18:55       +3:14
  8.   421   Kallio Ulla                     Keravan Urheilijat                       19:47       +4:06
  9.   424   Sippo-Tujunen Inkeri            Pihkaniskat                              20:39       +4:58
       417   Häyhä Taina                     Keravan Urheilijat                        Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   429   Puromies Merja                  Espoon Suunta                            12:38          +0
  2.   430   Kottonen Annariitta             Lynx                                     13:26         +48
  3.   433   Liimatainen Raili               Riihimäen Suunnistajat                   14:15       +1:37
  4.   431   Meriheinä Maire                 Pihkaniskat                              14:43       +2:05
  5.   427   Saarikoski Päivi                Pihkaniskat                              15:51       +3:13
  6.   434   Ojapalo Anneli                  Rajamäen Rykmentti                       18:08       +5:30
  7.   432   Mäki-Simola Elina               Espoon Suunta                            20:31       +7:53
       428   Leskinen Tiina                  Lynx                                      Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   438   Illaru Sinikka                  Peräkylän Ponnistus                      12:37          +0
  2.   435   Ahlqvist Kristiina              Raisu Lumous                             16:43       +4:06
  3.   440   Ahonen Päivi                    Karkki-Rasti                             16:50       +4:13
  4.   442   Kurvinen Ulla                   Hiidenkiertäjät                          22:44      +10:07
  5.   436   Raiko Erja                      Hyvinkään Rasti                          24:12      +11:35
       439   Bergström Anneli                Espoon Suunta                             Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D65

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   445   Suomalainen Marja               Leppävaaran Sisu                         13:30          +0
  2.   450   Malmsten Beatrice               Lynx                                     14:51       +1:21
  3.   451   Luoma Helena                    Pihkaniskat                              16:38       +3:08
  4.   446   Ohramaa Tuula                   Rasti-Jyry                               17:38       +4:08
  5.   448   Reinikainen Pirjo               Rasti-Jyry                               20:52       +7:22
  6.   447   Salmela Juulia                  Riihimäen Suunnistajat                   26:50      +13:20
  7.   449   Kanerva Marja                   Raisu Lumous                             32:32      +19:02
       452   Kämäräinen Paula                Hiidenkiertäjät                           Hyl.

Piiri : Uusimaa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D70

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   455   Karvinen Tuulikki               Helsingin Suunnistajat                   14:36          +0
