Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 38:35 | |
2. | 11 | Leskinen Aapo | Lynx | 39:21 | +46 |
3. | 18 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 40:45 | +2:10 |
4. | 21 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö | 41:03 | +2:28 |
5. | 16 | Mänkärlä Janne | Lynx | 41:20 | +2:45 |
6. | 22 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | 41:25 | +2:50 |
7. | 8 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 41:27 | +2:52 |
8. | 17 | Parjanne Antti | Lynx | 42:14 | +3:39 |
9. | 5 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät | 42:49 | +4:14 |
10. | 23 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 43:11 | +4:36 |
11. | 12 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 43:20 | +4:45 |
12. | 1 | Boström Mårten | Sweden | 43:22 | +4:47 |
13. | 19 | Saramäki Niklas | Lynx | 45:10 | +6:35 |
14. | 10 | Laugesaar Tonis | Hiidenkiertäjät | 46:50 | +8:15 |
15. | 2 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 47:36 | +9:01 |
16. | 9 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 56:29 | +17:54 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 33 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 35:05 | |
2. | 37 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 37:02 | +1:57 |
3. | 40 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | 37:46 | +2:41 |
4. | 41 | Schoultz von Katja | OK Trian | 39:47 | +4:42 |
5. | 34 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 40:09 | +5:04 |
6. | 38 | Laitinen Salla | Paimion Rasti | 45:55 | +10:50 |
7. | 35 | Hotz Marita | Hiidenkiertäjät | 49:55 | +14:50 |
43 | Westerlund Ina | Paimion Rasti | Kesk. |
Lähti: 39, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 744 | Huhtanen Juha-Matti | Lynx | 37:42 | |
2. | 126 | Leskinen Aleksi | Lynx | 37:53 | +11 |
3. | 136 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 40:02 | +2:20 |
4. | 133 | Närvä Marko | Lynx | 40:49 | +3:07 |
5. | 145 | Wester Sebastian | OK Trian | 40:58 | +3:16 |
6. | 122 | Kujala Rainer | Lynx | 41:37 | +3:55 |
7. | 129 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 41:54 | +4:12 |
8. | 138 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät | 41:56 | +4:14 |
9. | 149 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | 42:02 | +4:20 |
10. | 113 | Juutilainen Ilkka | SK Uusi | 42:23 | +4:41 |
11. | 112 | Jern Tobias | OK77 | 42:24 | +4:42 |
12. | 127 | Lindeqvist Juuso | Paimion Rasti | 42:26 | +4:44 |
13. | 118 | Kleemola Lauri | Lynx | 42:51 | +5:09 |
14. | 131 | Mertanen Simo | Lappeen Riento | 43:21 | +5:39 |
15. | 137 | Ritasalo Timo | MS Parma | 43:35 | +5:53 |
16. | 120 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 44:16 | +6:34 |
17. | 114 | Kankkunen Matias | OK77 | 46:16 | +8:34 |
18. | 105 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 46:29 | +8:47 |
19. | 109 | Heiskanen Oskari | Lynx | 47:20 | +9:38 |
20. | 147 | Virkki Vili | Hämeenlinnan Suunnistajat | 48:00 | +10:18 |
21. | 148 | Visuri Kare | OK77 | 48:43 | +11:01 |
22. | 144 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 50:28 | +12:46 |
23. | 107 | Frey Alexander | OK77 | 51:51 | +14:09 |
24. | 132 | Mikander Christopher | OK Trian | 52:19 | +14:37 |
25. | 135 | Pantsar Jere | Pellon Ponsi | 52:56 | +15:14 |
26. | 130 | Mattila Aleksi | Lynx | 53:14 | +15:32 |
27. | 111 | Hällström af Fabian | OK77 | 53:35 | +15:53 |
28. | 117 | Kervarec Johann | France | 53:40 | +15:58 |
29. | 115 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | 54:49 | +17:07 |
30. | 134 | Ojapalo Joona | Lynx | 55:17 | +17:35 |
31. | 125 | Leinonen Jaakko | Ylikiimingin Nuijamiehet | 55:30 | +17:48 |
32. | 143 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | 55:31 | +17:49 |
33. | 128 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | 57:42 | +20:00 |
34. | 121 | Korpio Juha | Valkeakosken Haka | 1:00:44 | +23:02 |
35. | 124 | Larmala Niko | Espoon Suunta | 1:13:45 | +36:03 |
36. | 139 | Sedykh Ilya | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:22:15 | +44:33 |
37. | 119 | Koeberle Thibault | France | 1:39:46 | +1:02:04 |
103 | Andres Augustin | France | Kesk. | ||
140 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 153 | Rantala Jyri | Koovee | 33:16 | |
2. | 150 | Kaeser Jerome | Switzerland | 35:57 | +2:41 |
3. | 157 | Yrjä Aki | Perttelin Peikot | 38:16 | +5:00 |
4. | 152 | Parkkinen Anssi | Rasti-Vihti | 47:59 | +14:43 |
5. | 155 | Turunen Markus | Rajamäen Rykmentti | 57:48 | +24:32 |
6. | 154 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 1:07:58 | +34:42 |
7. | 156 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | 1:16:16 | +43:00 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 170 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 33:04 | |
2. | 171 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 35:11 | +2:07 |
3. | 172 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 41:14 | +8:10 |
4. | 168 | Tölli Tuomas | Rajamäen Rykmentti | 41:17 | +8:13 |
5. | 160 | Backlund Pontus | Närpes OK | 48:21 | +15:17 |
6. | 162 | Kara Olli | Turun Suunnistajat | 53:34 | +20:30 |
7. | 169 | Vahala Jani | Maarian Mahti | 54:28 | +21:24 |
8. | 164 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 54:42 | +21:38 |
9. | 161 | Helin Tuomas | Rastihaukat | 56:09 | +23:05 |
10. | 163 | Ketola Mikko | Saarijärven Pullistus | 1:03:36 | +30:32 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 188 | Mjösund Asgeir | Norway | 35:30 | |
2. | 194 | Pikkarainen Toni | Espoon Akilles | 36:53 | +1:23 |
3. | 186 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät | 39:06 | +3:36 |
4. | 197 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 40:49 | +5:19 |
5. | 190 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | 43:45 | +8:15 |
6. | 176 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 50:31 | +15:01 |
7. | 174 | Beitnes Amund | OK77 | 51:50 | +16:20 |
8. | 183 | Kervinen Sami | Järvenpään Palo | 53:38 | +18:08 |
9. | 185 | Kudryavtsev Kirill | Russia | 54:18 | +18:48 |
10. | 200 | Roth Mark | OC Puisto | 58:50 | +23:20 |
11. | 179 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | 1:01:07 | +25:37 |
12. | 198 | Rogovsky Evgeny | Russia | 1:01:29 | +25:59 |
13. | 196 | Repo Juuso | Espoon Suunta | 1:04:20 | +28:50 |
14. | 177 | Hellstedt Tony | Lynx | 1:05:39 | +30:09 |
15. | 204 | Yashchenko Sergey | Russia | 1:05:59 | +30:29 |
16. | 184 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:08:02 | +32:32 |
17. | 180 | Järve Kaupo | Estonia | 1:08:27 | +32:57 |
18. | 191 | Olli Lauri | Estonia | 1:18:25 | +42:55 |
19. | 202 | Sulg Rünno | Estonia | 1:20:54 | +45:24 |
20. | 199 | Ronkainen Markus | Koskelankylän Riento | 1:27:37 | +52:07 |
21. | 195 | Rantanen Tuukka | Hämeenlinnan Tarmo | 1:37:39 | +1:02:09 |
175 | Brandt Jani | Downtown 65 | Hyl. |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 227 | Nymalm Sören | Pargas IF | 35:46 | |
2. | 232 | Pulli Antero | Rajamäen Rykmentti | 38:15 | +2:29 |
3. | 748 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 40:24 | +4:38 |
4. | 212 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | 40:29 | +4:43 |
5. | 207 | Donner Mikael | OK77 | 41:28 | +5:42 |
6. | 209 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | 41:37 | +5:51 |
7. | 220 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 42:27 | +6:41 |
8. | 240 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät | 44:19 | +8:33 |
9. | 205 | Backman Daniel | OK77 | 45:25 | +9:39 |
10. | 223 | Miettinen Juha | Espoon Suunta | 45:28 | +9:42 |
11. | 224 | Morozov Aleksey | Russia | 45:30 | +9:44 |
12. | 237 | Walder Patrick | Great Britain | 45:57 | +10:11 |
13. | 210 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 47:29 | +11:43 |
14. | 238 | Viisanen Ville | Olavin Rasti | 48:22 | +12:36 |
15. | 230 | Pavilainen Alexei | Hämeenlinnan Suunnistajat | 48:27 | +12:41 |
16. | 234 | Salonen Tero | Hauhon Sisu | 51:58 | +16:12 |
17. | 221 | Martikainen Mika | OC Puisto | 54:35 | +18:49 |
18. | 217 | Laine Arttu | Espoon Suunta | 55:11 | +19:25 |
19. | 215 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 56:01 | +20:15 |
20. | 229 | Patrakka Mikko | OC Puisto | 57:05 | +21:19 |
21. | 235 | Seppälä Samuli | Tuusulan Voima-Veikot | 57:17 | +21:31 |
22. | 236 | Tamminen Miika | Rasti-Jyry | 59:47 | +24:01 |
23. | 239 | Virtanen Joni | Espoon Suunta | 1:00:12 | +24:26 |
24. | 745 | Maronen Mikke | Lynx | 1:03:26 | +27:40 |
25. | 206 | Balandinsky Sergey | Russia | 1:15:02 | +39:16 |
26. | 228 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta | 1:26:10 | +50:24 |
208 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | Hyl. | ||
222 | Meronen Juha | OC Puisto | Hyl. |
Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 269 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 30:19 | |
2. | 265 | Tilli Juha | Lynx | 35:00 | +4:41 |
3. | 264 | Ray Tomas | OK77 | 36:21 | +6:02 |
4. | 263 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | 38:29 | +8:10 |
5. | 253 | Karvinen Usko | Enonkosken Urheilijat | 38:33 | +8:14 |
6. | 252 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 40:02 | +9:43 |
7. | 268 | Väänänen Urpo | Kalevan Rasti | 40:09 | +9:50 |
8. | 247 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 40:37 | +10:18 |
9. | 246 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 41:06 | +10:47 |
10. | 257 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 41:34 | +11:15 |
11. | 9930 | Davis Jock | BigFoot | 41:48 | +11:29 |
12. | 242 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | 43:33 | +13:14 |
13. | 249 | Jaatinen Tapio | SK Vuoksi | 43:55 | +13:36 |
14. | 251 | Jylhä Taisto | Lohtajan Veikot | 46:35 | +16:16 |
15. | 259 | Mättölä Ali | Espoon Suunta | 49:17 | +18:58 |
16. | 244 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | 51:21 | +21:02 |
17. | 262 | Numminen Hannu | Espoon Akilles | 52:28 | +22:09 |
18. | 258 | Lönnfeldt Erik | OK77 | 53:19 | +23:00 |
19. | 241 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 53:29 | +23:10 |
20. | 261 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:03:04 | +32:45 |
21. | 250 | Jakobsson Harri | Espoon Suunta | 1:12:37 | +42:18 |
22. | 243 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | 1:14:54 | +44:35 |
254 | Karvonen Sami | Saloisten Reipas | Kesk. | ||
256 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | Kesk. | ||
266 | Viljamaa Janne | Navi | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 286 | Vuorinen Pekka | OK Trian | 30:39 | |
2. | 288 | Vänttinen Harri | Espoon Suunta | 36:33 | +5:54 |
3. | 285 | Sorri Esko | Rastihaukat | 39:02 | +8:23 |
4. | 273 | Frilander Heikki | OK Trian | 41:22 | +10:43 |
5. | 280 | Molnar Geza | Rastivarsat | 43:59 | +13:20 |
6. | 287 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 46:03 | +15:24 |
7. | 271 | Alden Jan | OK Trian | 47:36 | +16:57 |
8. | 284 | Ritakallio Timo | Lynx | 48:03 | +17:24 |
9. | 277 | Laev Urmas | Estonia | 57:14 | +26:35 |
10. | 274 | Huotari Arto | Kuhmon Peurat | 57:36 | +26:57 |
11. | 281 | Nummela Arto | Mäntsälän Urheilijat | 59:00 | +28:21 |
12. | 275 | Hänninen Jukka | Tampereen Pyrintö | 59:52 | +29:13 |
13. | 278 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | 1:00:58 | +30:19 |
14. | 272 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | 1:04:13 | +33:34 |
270 | Airaksinen Petri | Kuopion Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 299 | Markki Tapio | Espoon Suunta | 31:08 | |
2. | 309 | Saari Kari | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 35:52 | +4:44 |
3. | 310 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | 36:26 | +5:18 |
4. | 297 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | 37:13 | +6:05 |
5. | 294 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 38:26 | +7:18 |
6. | 289 | asikainen timo | Hiisirasti | 39:03 | +7:55 |
7. | 304 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 41:20 | +10:12 |
8. | 298 | Lång Jan | OK Raseborg | 41:26 | +10:18 |
9. | 312 | Svärd Rune | OK Trian | 41:36 | +10:28 |
10. | 318 | Ölander Ralf | Kimito SF | 41:38 | +10:30 |
11. | 301 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 44:28 | +13:20 |
12. | 314 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | 44:30 | +13:22 |
13. | 308 | Ruotsalainen Hannu | Espoon Suunta | 46:20 | +15:12 |
14. | 305 | Pellinen Jari | Angelniemen Ankkuri | 47:13 | +16:05 |
15. | 306 | Rajaniemi Vesa | Suunta Jyväskylä | 47:38 | +16:30 |
16. | 302 | Ollila Jarmo | OK Trian | 47:52 | +16:44 |
17. | 313 | Tamminen Erkki | Suunta Jurva | 48:59 | +17:51 |
18. | 317 | Vainikka Jari | Raisu Lumous | 51:49 | +20:41 |
19. | 295 | Kittilä Pekka | Hämeenlinnan Suunnistajat | 52:15 | +21:07 |
20. | 296 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | 58:38 | +27:30 |
21. | 303 | Pajunen Kari | Anttolan Urheilijat | 58:51 | +27:43 |
22. | 315 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | 1:05:08 | +34:00 |
307 | Rantala Jari | Koovee | Kesk. |
Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 321 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 36:57 | |
2. | 746 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | 37:04 | +7 |
3. | 339 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 37:42 | +45 |
4. | 345 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti | 37:57 | +1:00 |
5. | 332 | Käyhkö Kari | Lahden Suunnistajat-37 | 41:38 | +4:41 |
6. | 336 | Martikainen Sakari | Kuusankosken Urheiluseura | 41:57 | +5:00 |
7. | 333 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 46:23 | +9:26 |
8. | 322 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 46:41 | +9:44 |
9. | 346 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | 47:29 | +10:32 |
10. | 348 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 48:05 | +11:08 |
11. | 328 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 | 48:49 | +11:52 |
12. | 327 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 50:55 | +13:58 |
13. | 323 | Holappa Paavo | Tuusulan Voima-Veikot | 52:19 | +15:22 |
14. | 331 | Kukkasjärvi Tapio | Rajamäen Rykmentti | 53:44 | +16:47 |
15. | 349 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 54:45 | +17:48 |
16. | 344 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 55:08 | +18:11 |
17. | 347 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 55:47 | +18:50 |
18. | 320 | Arman Olle | Sweden | 57:31 | +20:34 |
19. | 325 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 1:00:17 | +23:20 |
20. | 335 | Limbens Ilmars | Latvia | 1:00:21 | +23:24 |
21. | 340 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 1:02:11 | +25:14 |
22. | 342 | Parviainen Martti | XYZ | 1:02:45 | +25:48 |
23. | 334 | Laukka Ville | Raisu Lumous | 1:03:43 | +26:46 |
24. | 326 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:09:39 | +32:42 |
25. | 337 | Nefedov Igor | Espoon Suunta | 1:21:34 | +44:37 |
26. | 324 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat | 1:26:37 | +49:40 |
27. | 338 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta | 1:28:39 | +51:42 |
329 | Kihlman Klaus | Pitäjänmäen Tarmo | Kesk. | ||
319 | Alilonttinen Martti | MS Parma | Hyl. |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 370 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys | 29:08 | |
2. | 360 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 32:52 | +3:44 |
3. | 375 | Peltola Timo | MS Parma | 34:41 | +5:33 |
4. | 385 | Vannas Hannu | MS Parma | 34:58 | +5:50 |
5. | 386 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 35:47 | +6:39 |
6. | 351 | Engström Berndt | Pargas IF | 37:11 | +8:03 |
7. | 368 | Liitiäinen Reijo | OK Trian | 37:25 | +8:17 |
8. | 356 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat | 37:44 | +8:36 |
9. | 374 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 38:22 | +9:14 |
10. | 358 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | 39:36 | +10:28 |
11. | 379 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 40:57 | +11:49 |
12. | 359 | Ilonen Kalevi | OK Trian | 41:15 | +12:07 |
13. | 372 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | 41:45 | +12:37 |
14. | 382 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 42:24 | +13:16 |
15. | 350 | Cederlöf Bror-Erik | OK77 | 43:26 | +14:18 |
16. | 366 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 43:36 | +14:28 |
17. | 377 | Romula Tuomo | Mesikämmenet | 45:04 | +15:56 |
18. | 383 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 45:51 | +16:43 |
19. | 353 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti | 47:43 | +18:35 |
20. | 369 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu | 48:41 | +19:33 |
21. | 364 | Krogell Alf | OK Trian | 49:14 | +20:06 |
22. | 362 | Kervinen Unto | Järvenpään Palo | 49:18 | +20:10 |
23. | 381 | Smedslund Torsten | OK77 | 53:54 | +24:46 |
24. | 354 | Heiskanen Risto | Espoon Suunta | 54:14 | +25:06 |
25. | 371 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | 56:43 | +27:35 |
26. | 367 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | 56:55 | +27:47 |
27. | 373 | Nenonen Mauri | Espoon Suunta | 57:51 | +28:43 |
28. | 384 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | 59:15 | +30:07 |
29. | 388 | Vuorio Olavi | Järvenpään Palo | 1:00:08 | +31:00 |
30. | 380 | Saaristo Veikko | Rastihaukat | 1:00:51 | +31:43 |
31. | 352 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 1:01:19 | +32:11 |
376 | Reijula Tapio | Mesikämmenet | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
1. | 391 | Grönroos Timo | MS Parma | 42:03 | |
2. | 390 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 45:49 | +3:46 |
3. | 394 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti | 51:17 | +9:14 |
4. | 403 | Pelkonen Toivo | Ylikiimingin Nuijamiehet | 52:18 | +10:15 |
5. | 406 | Rönn Ralf | Akilles OK | 54:57 | +12:54 |
6. | 407 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry | 57:24 | +15:21 |
7. | 409 | Tolonen Kalle | Mesikämmenet | 57:51 | +15:48 |
8. | 396 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot | 58:59 | +16:56 |
9. | 393 | Holmström Bengt | Kimito SF | 1:04:51 | +22:48 |
10. | 410 | Vänttinen Seppo | Espoon Suunta | 1:05:30 | +23:27 |
11. | 389 | Bäckström Pentti | Karkki-Rasti | 1:06:08 | +24:05 |
12. | 411 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 1:06:11 | +24:08 |
13. | 404 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat | 1:09:21 | +27:18 |
14. | 408 | Suonpää Pentti | Espoon Akilles | 1:20:39 | +38:36 |
15. | 398 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat | 1:22:52 | +40:49 |
16. | 402 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 1:28:36 | +46:33 |
17. | 405 | Punkero Toivo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:36:23 | +54:20 |
395 | Karila Veijo | Pihkaniskat | Kesk. | ||
397 | Kokkonen Seppo | Keravan Urheilijat | Kesk. | ||
399 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | Kesk. | ||
400 | Kämäräinen Pentti | Hiidenkiertäjät | Kesk. | ||
401 | Lainema Matti | MS Parma | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
1. | 422 | Ryyppö Toivo | Raja-Karjalan Suunnistajat | 40:32 | |
2. | 425 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto | 40:44 | +12 |
3. | 424 | Salminen Pertti | Turengin Sarastus | 46:21 | +5:49 |
4. | 423 | Salmi Tarmo | Joutsenon Kullervo | 51:04 | +10:32 |
5. | 419 | Lario Heikki | Rastivarsat | 54:35 | +14:03 |
6. | 417 | Kasi Servo | Keravan Urheilijat | 1:03:01 | +22:29 |
7. | 416 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 1:05:59 | +25:27 |
8. | 415 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat | 1:14:28 | +33:56 |
412 | Brax Asko | Tampereen Pyrintö | Kesk. | ||
418 | Koskinen Lennart | Espoon Suunta | Kesk. | ||
420 | Mäkinen Lasse | Rastihaukat | Kesk. | ||
421 | Pajuoja Reino | Karkki-Rasti | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 429 | Liski Eero | Salon Viesti | 36:19 | |
2. | 431 | Vanhala Toivo | Pihkaniskat | 47:59 | +11:40 |
3. | 430 | Partanen Antero | Rasti-Vihti | 53:45 | +17:26 |
4. | 427 | Jakoaho Taisto | Hyvinkään Rasti | 58:06 | +21:47 |
5. | 428 | Kärki Viljo | Espoon Suunta | 1:01:06 | +24:47 |
6. | 426 | Asikainen Ville | XYZ | 1:35:58 | +59:39 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 432 | Alutin Aleksandr | Raja-Karjalan Suunnistajat | 35:35 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 442 | Viskari Juuso | Lynx | 26:49 | |
2. | 433 | Donner Jonny | OK77 | 29:10 | +2:21 |
3. | 440 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 30:31 | +3:42 |
4. | 439 | Sinervä Onni | Turun Suunnistajat | 38:30 | +11:41 |
5. | 436 | Kukkonen Henri | Vehkalahden Veikot | 43:31 | +16:42 |
437 | Puupponen Lauri | Espoon Suunta | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 451 | Sorsa Antti | Espoon Suunta | 32:32 | |
2. | 443 | Hamppu Anton | Helsingin Suunnistajat | 33:31 | +59 |
3. | 447 | Mbembela Karim | Lynx | 34:37 | +2:05 |
4. | 448 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | 36:11 | +3:39 |
5. | 450 | Raasakka Jussi | Espoon Suunta | 38:40 | +6:08 |
6. | 446 | Maronen Matias | Lynx | 42:05 | +9:33 |
7. | 452 | Yashchenko Igor | Russia | 42:40 | +10:08 |
8. | 445 | Leiniö Juho | Helsingin Suunnistajat | 54:18 | +21:46 |
9. | 449 | Platonov Simeon | Navi | 1:57:57 | +1:25:25 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 455 | Peltola Arttu | Lynx | 41:16 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 457 | Donner Jesper | OK77 | 26:47 | |
2. | 458 | Engström Simon | Pargas IF | 33:07 | +6:20 |
3. | 462 | Karelo Luukas | Espoon Suunta | 36:43 | +9:56 |
4. | 464 | Miettinen Vili | Lynx | 44:43 | +17:56 |
5. | 459 | Hietala Joni | Espoon Suunta | 1:09:08 | +42:21 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 474 | Peltola Eemil | Lynx | 33:01 | |
2. | 477 | Toivonen Niko | Espoon Suunta | 35:50 | +2:49 |
3. | 472 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | 36:17 | +3:16 |
4. | 475 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | 36:27 | +3:26 |
5. | 470 | Länsiluoto Juho | Helsingin Suunnistajat | 38:03 | +5:02 |
6. | 466 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat | 46:34 | +13:33 |
7. | 469 | Kervinen Jaakko | Järvenpään Palo | 1:05:35 | +32:34 |
8. | 471 | Lääveri Tatu | Rajamäen Rykmentti | 1:32:33 | +59:32 |
9. | 468 | Hämeenniemi Lauri | Helsingin Suunnistajat | 1:43:55 | +1:10:54 |
465 | Haara Eino | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
467 | Hyvärinen Luukas | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 4, Hylätty: 1
1. | 478 | Fritzen Florian | Lynx | 16:27 | |
2. | 481 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 21:04 | +4:37 |
3. | 484 | Koponen Rasmus | Lynx | 22:35 | +6:08 |
4. | 488 | Leskinen Eemeli | Lynx | 27:37 | +11:10 |
5. | 480 | Hellstedt Oliver | Lynx | 28:42 | +12:15 |
6. | 490 | Maronen Markus | Lynx | 30:01 | +13:34 |
7. | 491 | Mjösund Linus | Lynx | 39:43 | +23:16 |
8. | 485 | Kukkonen Aaro | Vehkalahden Veikot | 40:52 | +24:25 |
9. | 486 | Kuusinen Tuomas | Lynx | 43:38 | +27:11 |
10. | 489 | Länsiluoto Väinö | Helsingin Suunnistajat | 1:14:25 | +57:58 |
11. | 493 | Peltola Otto | Lynx | 1:16:38 | +1:00:11 |
12. | 496 | Tuominen Kaapo | Espoon Suunta | 1:24:13 | +1:07:46 |
13. | 498 | Zhukov Paul | Russia | 1:28:06 | +1:11:39 |
492 | Nurmilaukas Niilo | Espoon Akilles | Kesk. | ||
494 | Salmi Eero | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
495 | Saranen Mikael | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
497 | Töyrylä Rasmus | Kymin Suunnistajat | Kesk. | ||
487 | Laisev Vjatseslav | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 505 | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot | 29:04 | |
2. | 504 | Näpänkangas Olli | Suunta Jyväskylä | 35:29 | +6:25 |
3. | 499 | Donner Jeremy | OK77 | 37:36 | +8:32 |
