Helsinki O-Games sprintti 16.9.2020
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Rata | Tulos |
1. | Heikkilä Tuomas | 7. | 45 | 3. | 1:01 | 10. | 2:01 | 9. | 2:17 | 7. | 2:38 | 6. | 5:35 | 6. | 5:55 | 5. | 6:47 | 3. | 7:29 | 2. | 8:21 | 2. | 8:57 | 2. | 9:31 | 2. | 9:49 | 2. | 10:09 | 2. | 10:45 | 2. | 12:19 | 1. | 12:57 | 2. | 13:14 | 2. | 14:00 | | 14:10 |
2. | Ruohola Akseli | 20. | 51 | 15. | 1:09 | 13. | 2:03 | 13. | 2:20 | 10. | 2:42 | 4. | 5:31 | 4. | 5:52 | 4. | 6:45 | 2. | 7:26 | 3. | 8:24 | 3. | 9:01 | 3. | 9:38 | 3. | 9:55 | 3. | 10:17 | 3. | 10:58 | 3. | 12:36 | 2. | 13:19 | 3. | 13:35 | 3. | 14:17 | | 14:25 |
3. | Simosas Otto | 4. | 43 | 10. | 1:05 | 3. | 1:54 | 4. | 2:11 | 5. | 2:35 | 3. | 5:28 | 3. | 5:50 | 2. | 6:43 | 4. | 7:32 | 4. | 8:32 | 4. | 9:09 | 4. | 9:42 | 4. | 10:00 | 4. | 10:25 | 4. | 11:05 | 4. | 12:39 | 3. | 13:20 | 4. | 13:36 | 4. | 14:20 | | 14:29 |
4. | Boesen Andreas Hougaard | 7. | 45 | 6. | 1:03 | 5. | 1:56 | 5. | 2:12 | 4. | 2:34 | 5. | 5:32 | 5. | 5:53 | 6. | 6:48 | 5. | 7:45 | 5. | 8:39 | 5. | 9:19 | 5. | 9:54 | 5. | 10:11 | 5. | 10:34 | 5. | 11:12 | 5. | 12:50 | 4. | 13:31 | 5. | 13:47 | 5. | 14:31 | | 14:41 |
5. | Palmen Alvar | 2. | 41 | 2. | 59 | 2. | 1:51 | 2. | 2:08 | 2. | 2:30 | 14. | 6:00 | 12. | 6:21 | 11. | 7:15 | 7. | 7:55 | 7. | 8:52 | 6. | 9:30 | 6. | 10:08 | 6. | 10:25 | 6. | 10:48 | 6. | 11:27 | 7. | 13:10 | 5. | 13:49 | 6. | 14:06 | 6. | 14:47 | | 14:55 |
6. | Suominen Eemeli | 11. | 47 | 8. | 1:04 | 3. | 1:54 | 3. | 2:09 | 3. | 2:31 | 2. | 5:25 | 2. | 5:47 | 3. | 6:44 | 5. | 7:45 | 6. | 8:47 | 7. | 9:31 | 7. | 10:10 | 7. | 10:27 | 7. | 10:49 | 7. | 11:29 | 6. | 13:06 | 6. | 13:51 | 7. | 14:09 | 7. | 14:54 | | 15:04 |
7. | Laukkarinen Jesse | 5. | 44 | 6. | 1:03 | 9. | 2:00 | 8. | 2:16 | 9. | 2:40 | 9. | 5:47 | 9. | 6:07 | 8. | 7:01 | 8. | 7:56 | 8. | 8:59 | 8. | 9:38 | 8. | 10:14 | 8. | 10:31 | 8. | 10:55 | 8. | 11:35 | 8. | 13:19 | 7. | 13:58 | 8. | 14:14 | 8. | 14:58 | | 15:07 |
8. | Virtanen Akseli | 20. | 51 | 18. | 1:11 | 18. | 2:08 | 15. | 2:24 | 14. | 2:48 | 8. | 5:44 | 8. | 6:03 | 7. | 7:00 | 9. | 8:02 | 10. | 9:08 | 9. | 9:46 | 9. | 10:21 | 9. | 10:41 | 9. | 11:02 | 9. | 11:42 | 9. | 13:23 | 8. | 14:05 | 9. | 14:22 | 9. | 15:05 | | 15:15 |
9. | Parjanne Antti | 10. | 46 | 11. | 1:06 | 7. | 1:58 | 7. | 2:15 | 10. | 2:42 | 10. | 5:51 | 10. | 6:12 | 9. | 7:09 | 11. | 8:09 | 11. | 9:12 | 11. | 9:52 | 11. | 10:28 | 11. | 10:46 | 11. | 11:11 | 11. | 11:51 | 10. | 13:29 | 9. | 14:10 | 10. | 14:27 | 10. | 15:12 | | 15:22 |
10. | Takanen Lari | 3. | 42 | 8. | 1:04 | 10. | 2:01 | 9. | 2:17 | 12. | 2:46 | 7. | 5:40 | 7. | 6:01 | 9. | 7:09 | 14. | 8:23 | 13. | 9:20 | 13. | 9:58 | 13. | 10:33 | 12. | 10:50 | 13. | 11:16 | 12. | 11:54 | 12. | 13:41 | 12. | 14:23 | 12. | 14:40 | 11. | 15:23 | | 15:32 |
11. | Liukkonen Oskari | 5. | 44 | 4. | 1:02 | 7. | 1:58 | 9. | 2:17 | 8. | 2:39 | 11. | 5:58 | 11. | 6:20 | 13. | 7:19 | 12. | 8:13 | 11. | 9:12 | 10. | 9:50 | 10. | 10:26 | 10. | 10:44 | 10. | 11:06 | 10. | 11:47 | 11. | 13:33 | 10. | 14:19 | 12. | 14:40 | 12. | 15:24 | | 15:34 |
12. | Koistinen Olli-Pekka | 7. | 45 | 4. | 1:02 | 5. | 1:56 | 6. | 2:13 | 5. | 2:35 | 17. | 6:16 | 16. | 6:38 | 16. | 7:37 | 17. | 8:29 | 16. | 9:32 | 16. | 10:10 | 14. | 10:46 | 14. | 11:03 | 14. | 11:24 | 14. | 12:02 | 12. | 13:41 | 11. | 14:21 | 11. | 14:39 | 13. | 15:26 | | 15:36 |
13. | Nokka Atte | 11. | 47 | 14. | 1:08 | 14. | 2:06 | 19. | 2:28 | 17. | 2:52 | 11. | 5:58 | 12. | 6:21 | 12. | 7:18 | 10. | 8:04 | 9. | 9:07 | 12. | 9:54 | 12. | 10:32 | 12. | 10:50 | 12. | 11:14 | 12. | 11:54 | 12. | 13:41 | 12. | 14:23 | 14. | 14:41 | 14. | 15:30 | | 15:39 |
14. | Sõnajalg Ats | 31. | 56 | 28. | 1:15 | 14. | 2:06 | 15. | 2:24 | 15. | 2:49 | 14. | 6:00 | 15. | 6:23 | 15. | 7:21 | 14. | 8:23 | 15. | 9:29 | 15. | 10:09 | 14. | 10:46 | 15. | 11:04 | 15. | 11:27 | 15. | 12:08 | 15. | 13:58 | 14. | 14:40 | 15. | 14:57 | 15. | 15:46 | | 15:56 |
15. | Sipponen Jere | 20. | 51 | 19. | 1:12 | 17. | 2:07 | 17. | 2:25 | 16. | 2:50 | 19. | 6:25 | 19. | 6:49 | 19. | 7:49 | 18. | 8:33 | 17. | 9:38 | 17. | 10:18 | 17. | 10:56 | 17. | 11:15 | 17. | 11:40 | 16. | 12:21 | 16. | 14:05 | 15. | 14:46 | 16. | 15:03 | 16. | 15:50 | | 15:59 |
16. | Koivisto Antton | 11. | 47 | 11. | 1:06 | 12. | 2:02 | 12. | 2:19 | 12. | 2:46 | 16. | 6:11 | 17. | 6:42 | 17. | 7:40 | 16. | 8:24 | 18. | 9:42 | 18. | 10:22 | 18. | 11:03 | 18. | 11:22 | 18. | 11:51 | 17. | 12:33 | 17. | 14:18 | 16. | 15:01 | 17. | 15:19 | 17. | 16:07 | | 16:17 |
17. | Järvenpää Antti | 25. | 53 | 30. | 1:18 | 28. | 2:18 | 27. | 2:34 | 25. | 2:56 | 13. | 5:59 | 14. | 6:22 | 14. | 7:20 | 13. | 8:16 | 14. | 9:28 | 14. | 10:06 | 16. | 10:48 | 16. | 11:10 | 16. | 11:36 | 19. | 12:39 | 18. | 14:24 | 17. | 15:07 | 18. | 15:25 | 18. | 16:12 | | 16:22 |
18. | Turkki Eero | 17. | 49 | 16. | 1:10 | 14. | 2:06 | 14. | 2:23 | 17. | 2:52 | 20. | 6:26 | 20. | 6:51 | 20. | 7:52 | 19. | 8:40 | 19. | 9:46 | 19. | 10:27 | 19. | 11:09 | 19. | 11:28 | 19. | 11:53 | 18. | 12:36 | 20. | 14:28 | 19. | 15:14 | 20. | 15:35 | 19. | 16:23 | | 16:33 |
19. | Seppänen Kari-Pekka | 23. | 52 | 19. | 1:12 | 24. | 2:12 | 26. | 2:33 | 26. | 2:57 | 26. | 6:38 | 26. | 7:02 | 22. | 8:03 | 23. | 8:53 | 20. | 9:53 | 20. | 10:35 | 20. | 11:17 | 20. | 11:34 | 20. | 12:00 | 20. | 12:43 | 21. | 14:29 | 20. | 15:19 | 21. | 15:38 | 20. | 16:27 | | 16:37 |
20. | Iurev Dmitrii | 23. | 52 | 19. | 1:12 | 27. | 2:14 | 28. | 2:35 | 27. | 2:58 | 22. | 6:32 | 21. | 6:54 | 27. | 8:10 | 26. | 9:00 | 21. | 9:59 | 21. | 10:41 | 20. | 11:17 | 21. | 11:36 | 20. | 12:00 | 20. | 12:43 | 19. | 14:26 | 18. | 15:11 | 19. | 15:30 | 21. | 16:28 | | 16:37 |
21. | Stenbacka Wilhelm | 30. | 55 | 26. | 1:14 | 21. | 2:11 | 20. | 2:29 | 17. | 2:52 | 24. | 6:34 | 24. | 6:59 | 21. | 8:00 | 28. | 9:05 | 26. | 10:06 | 25. | 10:48 | 25. | 11:25 | 25. | 11:46 | 25. | 12:12 | 24. | 12:53 | 22. | 14:39 | 21. | 15:21 | 21. | 15:38 | 21. | 16:28 | | 16:38 |
22. | Haajanen Erik | 17. | 49 | 19. | 1:12 | 33. | 2:32 | 32. | 2:48 | 30. | 3:11 | 29. | 6:40 | 29. | 7:06 | 25. | 8:08 | 22. | 8:52 | 25. | 10:03 | 26. | 10:50 | 26. | 11:28 | 26. | 11:50 | 28. | 12:19 | 27. | 13:02 | 27. | 14:53 | 26. | 15:36 | 26. | 15:55 | 24. | 16:42 | | 16:49 |
23. | Sankari Matias | 31. | 56 | 26. | 1:14 | 21. | 2:11 | 23. | 2:30 | 22. | 2:55 | 18. | 6:22 | 18. | 6:45 | 18. | 7:44 | 20. | 8:48 | 22. | 10:00 | 23. | 10:42 | 23. | 11:22 | 23. | 11:41 | 23. | 12:08 | 23. | 12:50 | 23. | 14:47 | 23. | 15:33 | 24. | 15:53 | 25. | 16:43 | | 16:53 |
24. | Seppänen Jukka-Pekka | 16. | 48 | 16. | 1:10 | 24. | 2:12 | 25. | 2:32 | 28. | 2:59 | 21. | 6:30 | 23. | 6:57 | 22. | 8:03 | 21. | 8:49 | 22. | 10:00 | 23. | 10:42 | 24. | 11:23 | 24. | 11:43 | 24. | 12:10 | 25. | 12:54 | 26. | 14:50 | 24. | 15:34 | 24. | 15:53 | 26. | 16:45 | | 16:55 |
25. | Vierimaa Ville | 35. | 1:01 | 36. | 1:31 | 32. | 2:25 | 29. | 2:44 | 32. | 3:13 | 26. | 6:38 | 28. | 7:05 | 31. | 8:19 | 29. | 9:09 | 30. | 10:19 | 29. | 10:58 | 28. | 11:37 | 28. | 11:54 | 27. | 12:18 | 26. | 13:01 | 28. | 14:56 | 27. | 15:40 | 28. | 15:57 | 28. | 16:48 | | 16:58 |
26. | Tulonen Benjamin | 25. | 53 | 35. | 1:27 | 31. | 2:24 | 30. | 2:46 | 29. | 3:10 | 25. | 6:37 | 24. | 6:59 | 24. | 8:07 | 30. | 9:10 | 28. | 10:15 | 28. | 10:54 | 29. | 11:38 | 29. | 11:59 | 29. | 12:25 | 28. | 13:07 | 28. | 14:56 | 29. | 15:48 | 30. | 16:05 | 29. | 16:50 | | 16:58 |
27. | Alajoutsi Oliver | 11. | 47 | 11. | 1:06 | 18. | 2:08 | 20. | 2:29 | 20. | 2:53 | 22. | 6:32 | 22. | 6:56 | 29. | 8:11 | 24. | 8:54 | 22. | 10:00 | 21. | 10:41 | 22. | 11:21 | 22. | 11:39 | 22. | 12:06 | 22. | 12:48 | 24. | 14:48 | 25. | 15:35 | 26. | 15:55 | 27. | 16:47 | | 16:58 |
28. | Kuutti Veli-Pekka | 28. | 54 | 29. | 1:16 | 29. | 2:21 | 33. | 2:51 | 33. | 3:17 | 30. | 6:45 | 30. | 7:10 | 29. | 8:11 | 31. | 9:21 | 31. | 10:25 | 31. | 11:07 | 30. | 11:47 | 30. | 12:06 | 30. | 12:31 | 29. | 13:12 | 30. | 14:59 | 28. | 15:41 | 29. | 16:00 | 30. | 16:53 | | 17:02 |
29. | Melin Christoffer | 25. | 53 | 19. | 1:12 | 24. | 2:12 | 20. | 2:29 | 22. | 2:55 | 31. | 6:48 | 32. | 7:20 | 32. | 8:24 | 31. | 9:21 | 32. | 10:31 | 32. | 11:38 | 32. | 12:18 | 32. | 12:40 | 32. | 13:07 | 31. | 13:58 | 31. | 15:39 | 30. | 16:22 | 31. | 16:40 | 31. | 17:29 | | 17:39 |
30. | Korpio Juha | 34. | 59 | 32. | 1:20 | 29. | 2:21 | 30. | 2:46 | 30. | 3:11 | 26. | 6:38 | 26. | 7:02 | 27. | 8:10 | 27. | 9:02 | 29. | 10:18 | 30. | 11:04 | 31. | 11:49 | 31. | 12:09 | 31. | 12:35 | 30. | 13:43 | 32. | 15:52 | 31. | 16:38 | 32. | 16:59 | 32. | 17:51 | | 18:00 |
31. | Alajoutsi Jasper | 28. | 54 | 24. | 1:13 | 20. | 2:09 | 17. | 2:25 | 20. | 2:53 | 33. | 7:13 | 33. | 7:36 | 33. | 8:45 | 33. | 9:53 | 33. | 11:02 | 33. | 11:51 | 33. | 12:33 | 33. | 12:53 | 33. | 13:22 | 32. | 14:07 | 33. | 16:14 | 32. | 17:03 | 33. | 17:23 | 33. | 18:21 | | 18:32 |
32. | Sorsa Perttu | 37. | 1:11 | 37. | 1:32 | 34. | 2:34 | 34. | 2:54 | 34. | 3:20 | 34. | 7:16 | 34. | 7:41 | 35. | 9:12 | 35. | 10:28 | 35. | 11:32 | 35. | 12:16 | 35. | 13:01 | 35. | 13:21 | 35. | 13:49 | 34. | 14:33 | 35. | 16:33 | 33. | 17:17 | 34. | 17:36 | 34. | 18:28 | | 18:39 |
33. | Suhonen Antto-Iiro | 31. | 56 | 31. | 1:19 | 35. | 2:35 | 34. | 2:54 | 35. | 3:22 | 35. | 7:23 | 35. | 7:48 | 34. | 8:54 | 34. | 10:03 | 34. | 11:21 | 34. | 12:05 | 34. | 12:47 | 34. | 13:08 | 34. | 13:38 | 33. | 14:22 | 34. | 16:29 | 33. | 17:17 | 35. | 17:37 | 35. | 18:35 | | 18:45 |
34. | Kuoppamäki Juho | 19. | 50 | 33. | 1:21 | 37. | 2:46 | 37. | 3:07 | 37. | 3:38 | 37. | 8:31 | 37. | 9:00 | 37. | 10:11 | 37. | 11:03 | 37. | 12:23 | 37. | 13:13 | 36. | 14:02 | 36. | 14:23 | 36. | 14:58 | 35. | 15:42 | 36. | 18:05 | 35. | 18:55 | 36. | 19:18 | 36. | 20:15 | | 20:23 |
35. | Mänty Eero | 36. | 1:03 | 34. | 1:26 | 36. | 2:39 | 36. | 3:02 | 36. | 3:34 | 36. | 8:03 | 36. | 8:31 | 36. | 9:47 | 36. | 10:56 | 36. | 12:18 | 36. | 13:11 | 37. | 14:03 | 37. | 14:29 | 37. | 14:59 | 36. | 15:55 | 37. | 18:33 | 36. | 19:36 | 37. | 19:59 | 37. | 21:03 | | 21:14 |
36. | Tolvanen Leo | 38. | 1:13 | 38. | 1:41 | 40. | 3:07 | 39. | 3:28 | 41. | 4:05 | 40. | 8:52 | 40. | 9:26 | 40. | 10:48 | 38. | 11:55 | 40. | 13:33 | 39. | 14:29 | 39. | 15:24 | 39. | 15:47 | 38. | 16:21 | 37. | 17:20 | 38. | 19:52 | 37. | 20:48 | 38. | 21:13 | 39. | 22:17 | | 22:28 |
37. | Kauppila Tomi | 40. | 1:21 | 40. | 1:46 | 41. | 3:17 | 41. | 3:38 | 40. | 4:03 | 41. | 8:56 | 40. | 9:26 | 39. | 10:36 | 39. | 12:07 | 39. | 13:31 | 40. | 14:36 | 40. | 15:34 | 40. | 15:59 | 39. | 16:28 | 39. | 17:44 | 40. | 19:58 | 38. | 20:53 | 39. | 21:15 | 40. | 22:22 | | 22:33 |
38. | Honkonen Atte | 39. | 1:16 | 39. | 1:42 | 38. | 2:55 | 38. | 3:21 | 38. | 3:52 | 38. | 8:36 | 38. | 9:07 | 41. | 11:09 | 40. | 12:44 | 41. | 14:16 | 41. | 15:28 | 41. | 16:24 | 41. | 16:48 | 41. | 17:21 | 40. | 18:23 | 41. | 21:22 | 40. | 22:17 | 41. | 22:43 | 41. | 23:54 | | 24:08 |
KESK | Niskanen Teemu | 11. | 47 | 24. | 1:13 | 21. | 2:11 | 23. | 2:30 | 22. | 2:55 | 32. | 6:51 | 31. | 7:12 | 26. | 8:09 | 25. | 8:56 | 27. | 10:08 | 26. | 10:50 | 27. | 11:30 | 26. | 11:50 | 26. | 12:15 | | - | 25. | 14:49 | 22. | 15:27 | 23. | 15:42 | 23. | 16:30 | | |
HYL | Pakkanen Ville | 41. | 1:28 | 41. | 1:54 | 39. | 3:02 | 40. | 3:30 | 39. | 3:55 | 39. | 8:45 | 39. | 9:16 | 38. | 10:26 | | - | 38. | 13:18 | 38. | 14:16 | 38. | 15:20 | 38. | 15:45 | 40. | 16:38 | 38. | 17:29 | 39. | 19:53 | 39. | 20:56 | 40. | 21:19 | 38. | 22:10 | | |
HYL | Pernu Lari | 1. | 23:08:55 | 1. | 22:15:49 | 1. | 22:16:43 | 1. | 22:16:59 | 1. | 22:17:24 | 1. | 22:20:35 | 1. | 22:20:57 | 1. | 22:21:52 | 1. | 22:22:56 | 1. | 22:24:03 | 1. | 22:24:42 | 1. | 22:25:18 | 1. | 22:25:39 | 1. | 22:26:01 | 1. | 22:26:38 | 1. | 22:28:29 | | - | 1. | 22:29:26 | 1. | 22:30:14 | | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
1. | Heikkilä Tuomas | 7. | 45 | 2. | 16 | 24. | 1:00 | 2. | 16 | 1. | 21 | 6. | 2:57 | 2. | 20 | 1. | 52 | 3. | 42 | 1. | 52 | 1. | 36 | 2. | 34 | 10. | 18 | 1. | 20 | 1. | 36 | 1. | 1:34 | 1. | 38 | 6. | 17 | 12. | 46 | 3. | 9 | | 14:10 |
2. | Ruohola Akseli | 20. | 51 | 5. | 18 | 7. | 54 | 11. | 17 | 2. | 22 | 1. | 2:49 | 4. | 21 | 2. | 53 | 2. | 41 | 5. | 58 | 2. | 37 | 12. | 37 | 1. | 17 | 4. | 22 | 13. | 41 | 4. | 1:38 | 16. | 43 | 2. | 16 | 2. | 42 | 1. | 8 | | 14:25 |
3. | Simosas Otto | 4. | 43 | 26. | 22 | 1. | 49 | 11. | 17 | 12. | 24 | 2. | 2:53 | 10. | 22 | 2. | 53 | 12. | 49 | 8. | 1:00 | 2. | 37 | 1. | 33 | 10. | 18 | 15. | 25 | 7. | 40 | 1. | 1:34 | 6. | 41 | 2. | 16 | 5. | 44 | 3. | 9 | | 14:29 |
4. | Boesen Andreas Hougaard | 7. | 45 | 5. | 18 | 6. | 53 | 2. | 16 | 2. | 22 | 7. | 2:58 | 4. | 21 | 6. | 55 | 22. | 57 | 2. | 54 | 14. | 40 | 3. | 35 | 1. | 17 | 8. | 23 | 3. | 38 | 4. | 1:38 | 6. | 41 | 2. | 16 | 5. | 44 | 14. | 10 | | 14:41 |
5. | Palmen Alvar | 2. | 41 | 5. | 18 | 4. | 52 | 11. | 17 | 2. | 22 | 22. | 3:30 | 4. | 21 | 4. | 54 | 1. | 40 | 3. | 57 | 4. | 38 | 15. | 38 | 1. | 17 | 8. | 23 | 6. | 39 | 10. | 1:43 | 3. | 39 | 6. | 17 | 1. | 41 | 3. | 9 | | 14:55 |
6. | Suominen Eemeli | 11. | 47 | 3. | 17 | 2. | 50 | 1. | 15 | 2. | 22 | 3. | 2:54 | 10. | 22 | 8. | 57 | 25. | 1:01 | 11. | 1:02 | 28. | 44 | 19. | 39 | 1. | 17 | 4. | 22 | 7. | 40 | 3. | 1:37 | 24. | 45 | 16. | 18 | 9. | 45 | 14. | 10 | | 15:04 |
7. | Laukkarinen Jesse | 5. | 44 | 10. | 19 | 16. | 57 | 2. | 16 | 12. | 24 | 10. | 3:07 | 2. | 20 | 4. | 54 | 20. | 55 | 12. | 1:03 | 10. | 39 | 6. | 36 | 1. | 17 | 11. | 24 | 7. | 40 | 12. | 1:44 | 3. | 39 | 2. | 16 | 5. | 44 | 14. | 10 | | 15:07 |
8. | Virtanen Akseli | 20. | 51 | 17. | 20 | 16. | 57 | 2. | 16 | 12. | 24 | 5. | 2:56 | 1. | 19 | 8. | 57 | 26. | 1:02 | 20. | 1:06 | 4. | 38 | 3. | 35 | 23. | 20 | 2. | 21 | 7. | 40 | 8. | 1:41 | 10. | 42 | 6. | 17 | 3. | 43 | 3. | 9 | | 15:15 |
9. | Parjanne Antti | 10. | 46 | 17. | 20 | 4. | 52 | 11. | 17 | 30. | 27 | 11. | 3:09 | 4. | 21 | 8. | 57 | 24. | 1:00 | 12. | 1:03 | 14. | 40 | 6. | 36 | 10. | 18 | 15. | 25 | 7. | 40 | 4. | 1:38 | 6. | 41 | 6. | 17 | 9. | 45 | 14. | 10 | | 15:22 |
10. | Takanen Lari | 3. | 42 | 26. | 22 | 16. | 57 | 2. | 16 | 35. | 29 | 3. | 2:54 | 4. | 21 | 28. | 1:08 | 37. | 1:14 | 3. | 57 | 4. | 38 | 3. | 35 | 1. | 17 | 21. | 26 | 3. | 38 | 19. | 1:47 | 10. | 42 | 6. | 17 | 3. | 43 | 3. | 9 | | 15:32 |
11. | Liukkonen Oskari | 5. | 44 | 5. | 18 | 12. | 56 | 22. | 19 | 2. | 22 | 14. | 3:19 | 10. | 22 | 16. | 59 | 19. | 54 | 6. | 59 | 4. | 38 | 6. | 36 | 10. | 18 | 4. | 22 | 13. | 41 | 16. | 1:46 | 26. | 46 | 32. | 21 | 5. | 44 | 14. | 10 | | 15:34 |
12. | Koistinen Olli-Pekka | 7. | 45 | 3. | 17 | 7. | 54 | 11. | 17 | 2. | 22 | 28. | 3:41 | 10. | 22 | 16. | 59 | 16. | 52 | 12. | 1:03 | 4. | 38 | 6. | 36 | 1. | 17 | 2. | 21 | 3. | 38 | 7. | 1:39 | 5. | 40 | 16. | 18 | 13. | 47 | 14. | 10 | | 15:36 |
13. | Nokka Atte | 11. | 47 | 21. | 21 | 22. | 58 | 35. | 22 | 12. | 24 | 9. | 3:06 | 17. | 23 | 8. | 57 | 8. | 46 | 12. | 1:03 | 32. | 47 | 15. | 38 | 10. | 18 | 11. | 24 | 7. | 40 | 19. | 1:47 | 10. | 42 | 16. | 18 | 21. | 49 | 14. | 10 | | 15:39 |
14. | Sõnajalg Ats | 31. | 56 | 10. | 19 | 3. | 51 | 19. | 18 | 19. | 25 | 12. | 3:11 | 17. | 23 | 13. | 58 | 26. | 1:02 | 20. | 1:06 | 14. | 40 | 12. | 37 | 10. | 18 | 8. | 23 | 13. | 41 | 23. | 1:50 | 10. | 42 | 6. | 17 | 21. | 49 | 28. | 11 | | 15:56 |
15. | Sipponen Jere | 20. | 51 | 21. | 21 | 11. | 55 | 19. | 18 | 19. | 25 | 26. | 3:35 | 22. | 24 | 19. | 1:00 | 5. | 44 | 18. | 1:05 | 14. | 40 | 15. | 38 | 17. | 19 | 15. | 25 | 13. | 41 | 12. | 1:44 | 6. | 41 | 6. | 17 | 13. | 47 | 14. | 10 | | 15:59 |
16. | Koivisto Antton | 11. | 47 | 10. | 19 | 12. | 56 | 11. | 17 | 30. | 27 | 15. | 3:25 | 37. | 31 | 13. | 58 | 5. | 44 | 34. | 1:18 | 14. | 40 | 26. | 41 | 17. | 19 | 32. | 29 | 19. | 42 | 14. | 1:45 | 16. | 43 | 16. | 18 | 17. | 48 | 14. | 10 | | 16:17 |
17. | Järvenpää Antti | 25. | 53 | 33. | 25 | 24. | 1:00 | 2. | 16 | 2. | 22 | 8. | 3:03 | 17. | 23 | 13. | 58 | 21. | 56 | 30. | 1:12 | 4. | 38 | 28. | 42 | 34. | 22 | 21. | 26 | 38. | 1:03 | 14. | 1:45 | 16. | 43 | 16. | 18 | 13. | 47 | 28. | 11 | | 16:22 |
18. | Turkki Eero | 17. | 49 | 21. | 21 | 12. | 56 | 11. | 17 | 35. | 29 | 24. | 3:34 | 26. | 25 | 20. | 1:01 | 11. | 48 | 20. | 1:06 | 19. | 41 | 28. | 42 | 17. | 19 | 15. | 25 | 23. | 43 | 26. | 1:52 | 26. | 46 | 32. | 21 | 17. | 48 | 14. | 10 | | 16:33 |
19. | Seppänen Kari-Pekka | 23. | 52 | 17. | 20 | 24. | 1:00 | 29. | 21 | 12. | 24 | 28. | 3:41 | 22. | 24 | 20. | 1:01 | 13. | 50 | 8. | 1:00 | 21. | 42 | 28. | 42 | 1. | 17 | 21. | 26 | 23. | 43 | 16. | 1:46 | 33. | 50 | 22. | 19 | 21. | 49 | 14. | 10 | | 16:37 |
20. | Iurev Dmitrii | 23. | 52 | 17. | 20 | 29. | 1:02 | 29. | 21 | 9. | 23 | 24. | 3:34 | 10. | 22 | 37. | 1:16 | 13. | 50 | 6. | 59 | 21. | 42 | 6. | 36 | 17. | 19 | 11. | 24 | 23. | 43 | 10. | 1:43 | 24. | 45 | 22. | 19 | 35. | 58 | 3. | 9 | | 16:37 |
21. | Stenbacka Wilhelm | 30. | 55 | 10. | 19 | 16. | 57 | 19. | 18 | 9. | 23 | 30. | 3:42 | 26. | 25 | 20. | 1:01 | 31. | 1:05 | 10. | 1:01 | 21. | 42 | 12. | 37 | 29. | 21 | 21. | 26 | 13. | 41 | 16. | 1:46 | 10. | 42 | 6. | 17 | 25. | 50 | 3. | 9 | | 16:38 |
22. | Haajanen Erik | 17. | 49 | 30. | 23 | 38. | 1:20 | 2. | 16 | 9. | 23 | 21. | 3:29 | 31. | 26 | 24. | 1:02 | 5. | 44 | 28. | 1:11 | 32. | 47 | 15. | 38 | 34. | 22 | 32. | 29 | 23. | 43 | 24. | 1:51 | 16. | 43 | 22. | 19 | 13. | 47 | 1. | 8 | | 16:49 |
23. | Sankari Matias | 31. | 56 | 5. | 18 | 16. | 57 | 22. | 19 | 19. | 25 | 17. | 3:27 | 17. | 23 | 16. | 59 | 29. | 1:04 | 30. | 1:12 | 21. | 42 | 21. | 40 | 17. | 19 | 27. | 27 | 19. | 42 | 29. | 1:57 | 26. | 46 | 28. | 20 | 25. | 50 | 14. | 10 | | 16:53 |
24. | Seppänen Jukka-Pekka | 16. | 48 | 26. | 22 | 29. | 1:02 | 27. | 20 | 30. | 27 | 23. | 3:31 | 32. | 27 | 26. | 1:06 | 8. | 46 | 28. | 1:11 | 21. | 42 | 26. | 41 | 23. | 20 | 27. | 27 | 28. | 44 | 28. | 1:56 | 21. | 44 | 22. | 19 | 29. | 52 | 28. | 11 | | 16:55 |
25. | Vierimaa Ville | 35. | 1:01 | 39. | 30 | 7. | 54 | 22. | 19 | 35. | 29 | 15. | 3:25 | 32. | 27 | 35. | 1:14 | 13. | 50 | 26. | 1:10 | 10. | 39 | 19. | 39 | 1. | 17 | 11. | 24 | 23. | 43 | 27. | 1:55 | 21. | 44 | 6. | 17 | 27. | 51 | 28. | 11 | | 16:58 |
26. | Tulonen Benjamin | 25. | 53 | 41. | 34 | 16. | 57 | 35. | 22 | 12. | 24 | 17. | 3:27 | 10. | 22 | 28. | 1:08 | 28. | 1:03 | 18. | 1:05 | 10. | 39 | 33. | 44 | 29. | 21 | 21. | 26 | 19. | 42 | 22. | 1:49 | 35. | 52 | 6. | 17 | 9. | 45 | 3. | 9 | | 16:58 |
27. | Alajoutsi Oliver | 11. | 47 | 10. | 19 | 29. | 1:02 | 29. | 21 | 12. | 24 | 27. | 3:39 | 22. | 24 | 36. | 1:15 | 4. | 43 | 20. | 1:06 | 19. | 41 | 21. | 40 | 10. | 18 | 27. | 27 | 19. | 42 | 30. | 2:00 | 30. | 47 | 28. | 20 | 29. | 52 | 28. | 11 | | 16:58 |
