SM-Keskimatka (R2), Karsinta 16.9.2006

H35K1 H35K2 H35K3 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2

H35K1 : 3.9 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sören Nymalm                PIF                   24.09             
  2.   Mikael Donner               OK77                  24.15         +6  
  3.   Mika Ahola                  Navi                  24.22        +13  
  4.   Terho Lahtinen              EsSu                  25.09      +1.00  
  5.   Jukka Erkkilä               RR                    25.12      +1.03  
  6.   Vesa Klemettinen            Navi                  25.17      +1.08  
  7.   Tero Heikkilä               TuS                   25.19      +1.10  
  8.   Timo Tuovinen               KuoSu                 25.34      +1.25  
  9.   Esko Ylikangas              RasKu                 25.47      +1.38  
 10.   Antti Granqvist             SV                    25.48      +1.39  
 11.   Mika Honkasalo              PIF                   26.15      +2.06  
 12.   Tommi Tervakangas           EsSu                  26.22      +2.13  
 13.   Antti Virtanen              HlS                   26.45      +2.36  
 14.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                  27.04      +2.55  
 15.   Timo Narvinen               IkNV                  27.06      +2.57  
 16.   Hannu Heinilä               RaVa                  27.14      +3.05  
 17.   Ari Hiiri                   HauSi                 27.46      +3.37  
 18.   Pekka Myllykoski            S-JKL                 28.01      +3.52  
 19.   Jarmo Munck                 ORa                   28.02      +3.53  
 20.   Mika Rohula                 VaajTe                28.27      +4.18  
 21.   Jori Arrakoski              OK77                  28.31      +4.22  
 22.   Niklas Björkqvist           HlS                   28.38      +4.29  
 23.   Kimmo Gynther               IHR                   28.50      +4.41  
 24.   Markku Nisula               TeuRi                 29.03      +4.54  
 25.   Urpo Kallunki               VaajTe                29.04      +4.55  
 26.   Jarmo Koskela               OK77                  29.41      +5.32  
 27.   Toni Venäläinen             VaHa                  29.49      +5.40  
 28.   Raul Gescheimer             Delta                 30.01      +5.52  
 29.   Harri Hollo                 TP                    30.41      +6.32  
 30.   Mikko Talvitie              KeU                   30.42      +6.33  
 31.   Henrik Palmen               EsSu                  30.51      +6.42  
 32.   Timo Tähtinen               UrjU                  32.47      +8.38  
 33.   Tõnu Illaru                 Delta                 33.14      +9.05  
 34.   Janne Kivilaakso            Lynx                  33.42      +9.33  
 35.   Harri Kaitola               RasKe                 34.33     +10.24  
 36.   Marko Saari                 LLL                   35.14     +11.05  
 37.   Ari Niittylahti             TP                    36.55     +12.46  
 38.   Anders af Hällström         OK77                  38.01     +13.52  
 39.   Marko Määttälä              KPV                   39.39     +15.30  
 40.   Peter Martinsson            TP                    43.49     +19.40  
 41.   Jarkko Rantanen             Jyry                  45.41     +21.32  
       Reijo Anttila               LaJy                   Hyl.             

H35K1 H35K2 H35K3 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2

H35K2 : 4.0 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Haikonen              Navi                  24.23             
  2.   Timo Parttimaa              AngA                  25.09        +46  
  3.   Jussi Aumo                  MSParma               25.23      +1.00  
  4.   Juha Malinen                KR                    25.26      +1.03  
  5.   Marko Loukkalahti           Delta                 25.49      +1.26  
  6.   Timo Sivill                 VaajTe                25.52      +1.29  
  7.   Juha Lehtimäki              ViPa                  26.02      +1.39  
  8.   Jari Laitamäki              Delta                 26.13      +1.50  
  9.   Esa Orava                   RaVa                  26.18      +1.55  
 10.   Asmo Vuorenpää              LaJy                  26.47      +2.24  
 11.   Jari Johansson              Orient                26.52      +2.29  
 12.   Samuli Kyyrönen             RR                    27.38      +3.15  
 13.   Janne Kallioniemi           RaLu                  27.53      +3.30  
 14.   Girts Linins                OK77                  27.54      +3.31  
 15.   Vesa Takaoja                ORa                   28.00      +3.37  
 16.   Marko Haapakangas           VaHa                  28.05      +3.42  
 17.   Tero Leppämäki              ViiSu                 28.14      +3.51  
 18.   Mika Tervala                RaVa                  28.24      +4.01  
 19.   Kari Jussila                KangSK                28.50      +4.27  
 20.   Heikki Jokinen              RaVa                  29.08      +4.45  
 20.   Vladimir Kozlov             HlS                   29.08      +4.45  
 22.   Petri Moisio                SaPu                  29.10      +4.47  
 23.   Mika Kerkola                SuSi                  29.21      +4.58  
 24.   Timo Koski                  KooVee                29.24      +5.01  
 25.   Ari-Pekka Ojala             TurSa                 30.02      +5.39  
 25.   Kari Tolonen                Mesik                 30.02      +5.39  
 27.   Armo Hiie                   JoKu                  30.51      +6.28  
 28.   Jouni Junkkaala             OK77                  30.57      +6.34  
 29.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                  31.44      +7.21  
 30.   Timo Kauppila               KooVee                32.44      +8.21  
 31.   Lasse Westerholm            VePo                  32.53      +8.30  
 32.   Ari Männikkö                YlikNM                33.06      +8.43  
 33.   Orvo Moisio                 TuS                   35.00     +10.37  
 34.   Tomi Mahlamäki              EsSu                  35.10     +10.47  
 35.   Peter Tallberg              AOK                   35.30     +11.07  
 36.   Juha Inkilä                 KyRa                  35.56     +11.33  
 37.   Teemu Varonen               LeSi                  36.19     +11.56  
 38.   Markku Huotari              OJy                   37.59     +13.36  
 39.   Ilari Vaalavirta            TP                    40.29     +16.06  
 40.   Petri Ollonen               KoskRi                41.00     +16.37  
 41.   Mikko Lindroth              KaRa                  43.02     +18.39  
 42.   Jyrki Lämsä                 JMFC                  43.06     +18.43  
 43.   Hannu Kohvakka              Kalske                46.21     +21.58  
 44.   Mika Korpi                  RR                    48.40     +24.17  
 45.   Jyrki Piirainen             Raus                1.01.16     +36.53  
       Tomi Kurhinen               JoKu                   Hyl.             

H35K1 H35K2 H35K3 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2

H35K3 : 4.0 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Puttonen              VaajTe                23.14             
  2.   Jouni Mähönen               TP                    24.09        +55  
  3.   Matti Vainionpää            RasKu                 24.13        +59  
  4.   Petri Harjamäki             Delta                 24.27      +1.13  
  5.   Janne Hartman               VaajTe                24.47      +1.33  
  6.   Milko Lehto                 KarjUra               25.20      +2.06  
  7.   Jarkko Ryyppö               RaVa                  25.26      +2.12  
  8.   Tero Vesisenaho             SaPu                  25.33      +2.19  
  9.   Janne Märkälä               TP                    25.37      +2.23  
 10.   Pasi Pikkarainen            IkNV                  25.38      +2.24  
 11.   Jyrki Nieminen              TuS                   25.45      +2.31  
 12.   Mikael Salo                 Orient                25.52      +2.38  
 13.   Jari Vihakara               KanSu                 26.14      +3.00  
 14.   Rauno Hakala                SuSi                  26.28      +3.14  
 15.   Jukka Viskari               Delta                 26.39      +3.25  
 16.   Mika Loukkalahti            EsSu                  26.53      +3.39  
 17.   Antero Pulli                RR                    27.11      +3.57  
 18.   Jarmo Mauriala              KooVee                27.38      +4.24  
 19.   Rauno Autio                 KaRa                  27.41      +4.27  
 20.   Petri Forsman               Delta                 28.01      +4.47  
 21.   Petri Tonteri               TVV                   28.09      +4.55  
 22.   Mika Laitamäki              TY                    28.25      +5.11  
 23.   Petri Kuusinen              TurSa                 28.30      +5.16  
 24.   Tom Järvinen                HPV                   28.40      +5.26  
 25.   Vesa Tähtinen               PäijRa                28.53      +5.39  
 26.   Panu Haaramo                EsSu                  28.54      +5.40  
 27.   Mikko Kärkkäinen            RautU                 28.59      +5.45  
 28.   Jari Kahiala                Pihkan                29.43      +6.29  
 29.   Mattias Ericsson            Lynx                  29.51      +6.37  
 30.   Sakari Parttimaa            SuSi                  29.54      +6.40  
 31.   Mika Näpänkangas            EsSu                  30.11      +6.57  
 32.   Ilpo Pietiläinen            Pohjant               31.25      +8.11  
 33.   Hannu Lauri                 XYZ                   31.26      +8.12  
 34.   Sami Mönttinen              ViPa                  32.27      +9.13  
 35.   Jyrki Tuokko                RaVa                  33.31     +10.17  
 36.   Pekka Lång                  SV                    34.09     +10.55  
 37.   Mika Rautio                 JuvU                  34.26     +11.12  
 38.   Sami Rapo                   OJy                   35.21     +12.07  
 39.   Heikki Aarrejoki            EsSu                  36.37     +13.23  
 40.   Vesa Ruuska                 S-JKL                 37.37     +14.23  
 41.   Pekka Torvinen              SiiRa                 37.58     +14.44  
 42.   Marko Aho                   EsSu                  40.19     +17.05  
 43.   Lauri Soikkeli              Mesik                 41.20     +18.06  
 44.   Tuomas Puskala              EsAk                  45.53     +22.39  
 45.   Aarne Keurulainen           KuoSu                 46.48     +23.34  
       Timo Karppinen              Pohjant               Kesk.             
       Ari Saarijärvi              KooVee                Kesk.             

H35K1 H35K2 H35K3 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2

H40K1 : 3.8 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Inkeri                ORa                   24.37             
  2.   Juha Koskinen               VaajTe                24.59        +22  
  3.   Vesa Koskinen               Hiisi                 25.51      +1.14  
  4.   Jan Donner                  OK77                  25.54      +1.17  
  5.   Mika Lammi                  LaJy                  26.13      +1.36  
  6.   Jarmo Reiman                AngA                  26.54      +2.17  
  7.   Timo Nurmela                RasKu                 26.55      +2.18  
  8.   Thomas Nyholm               Orient                27.37      +3.00  
  9.   Juha Lerssi                 KPV                   28.38      +4.01  
 10.   Tomas Ray                   OK77                  28.44      +4.07  
 11.   Jorma Hirvensalo            SaPu                  29.07      +4.30  
 12.   Kalevi Mäkipää              PoPy                  29.39      +5.02  
 13.   Kimmo Määttä                RaPe                  29.43      +5.06  
 14.   Kalle Virtanen              HlS                   29.47      +5.10  
 15.   Pasi Ylä-Oijala             KeU                   29.52      +5.15  
 16.   Jarmo Tonder                SKVuoksi              29.54      +5.17  
 17.   Sakari Pesola               RasKe                 30.04      +5.27  
 18.   Jouni Vidqvist              MU                    30.18      +5.41  
 19.   Juha Kauria                 ORa                   30.28      +5.51  
 20.   Juha Tuomisto               VaaSu                 30.29      +5.52  
 21.   Tuomo Marttinen             Kalske                30.34      +5.57  
 22.   Heikki Frilander            SV                    30.35      +5.58  
 23.   Jan Biström                 OK77                  30.44      +6.07  
 24.   Matti Forsberg              SäynSa                30.55      +6.18  
 25.   Heikki Laurinseppä          SuomRa                31.08      +6.31  
 26.   Sauli Viitasaari            KoS                   31.26      +6.49  
 27.   Juha Kuuluvainen            LS-37                 31.51      +7.14  
 28.   Hannu Varkoi                Kalske                32.13      +7.36  
 29.   Seppo Hakala                PälkLu                33.06      +8.29  
 30.   Asko Nykänen                MU                    33.17      +8.40  
 31.   Jari Lindholm               OK77                  33.46      +9.09  
 32.   Harri Karjalainen           EsSu                  33.48      +9.11  
 33.   Jukka Kangasniemi           KooVee                33.53      +9.16  
 34.   Ville Salonen               VaaSu                 34.19      +9.42  
 35.   Pertti Sorri                RaHa                  35.03     +10.26  
 36.   Petri Kettunen              KuUS                  35.22     +10.45  
 37.   Juha Nurminen               LamSä                 35.23     +10.46  
 38.   Timo Peltonen               SonPa                 35.38     +11.01  
 39.   Rami Helander               SuVe                  37.56     +13.19  
 40.   Risto Paatelma              KoskRi                38.36     +13.59  
 41.   Kari Reini                  Raus                  45.19     +20.42  
 42.   Teijo Kuusela               TP                    46.10     +21.33  
 43.   Timo Rokka                  LHR                   48.34     +23.57  

H35K1 H35K2 H35K3 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2

H40K2 : 3.9 km

 (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Esa Kurki                   RasKu                 25.42             
  2.   Antti Tolonen               KR                    26.58      +1.16  
  3.   Ilkka Peltola               IHR                   27.07      +1.25  
  4.   Pekka Lauri                 KeU                   27.23      +1.41  
  5.   Esa Kuoppala                RasKu                 27.34      +1.52  
  6.   Reijo Mattinen              JoKu                  27.45      +2.03  
  6.   Juha Partanen               RasHy                 27.45      +2.03  
  8.   Pasi Raukko                 Eräp                  28.04      +2.22  
  9.   Jyrki Jäppinen              S-JKL                 28.07      +2.25  
 10.   Ove Simosas                 Orient                28.19      +2.37  
 11.   Matti Yliluikki             SuSi                  28.22      +2.40  
 12.   Juha Kettunen               SaSu                  29.27      +3.45  
 13.   Petri Kotro                 KyS                   29.49      +4.07  
 14.   Seppo Mäkinen               Pohjant               29.53      +4.11  
 15.   Jari Erkkilä                HlS                   30.16      +4.34  
 16.   Jarmo Karjala               Delta                 30.37      +4.55  
 17.   Jussi Korhonen              OKF                   30.54      +5.12  
 18.   Sami Kälviäinen             MulPa                 30.55      +5.13  
 18.   Jukka Väyrynen              IHR                   30.55      +5.13  
 20.   Reima Vainio                MU                    30.57      +5.15  
 21.   Panu Kärkkäinen             JRV                   31.04      +5.22  
 22.   Timo Raudus                 Eks                   31.20      +5.38  
 23.   Timo Neuvonen               MulPa                 31.31      +5.49  
 24.   Pasi Valkonen               IHR                   31.39      +5.57  
 25.   Pekka Juvakka               S-JKL                 31.57      +6.15  
 26.   Timo Pirtilä                EKSu                  32.18      +6.36  
 27.   Markku Valtari              VaaSu                 32.56      +7.14  
 28.   Janne Turpiainen            HyRa                  33.55      +8.13  
 29.   Aki Tapper                  Rasti88               34.21      +8.39  
 30.   Mika Luukkonen              JoKu                  34.40      +8.58  
 31.   Mauri Laasonen              KR                    34.42      +9.00  
 32.   Patric Östergård            OK77                  35.45     +10.03  
 33.   Ari Petrelius               OH                    36.05     +10.23  
 34.   Kai Törmikoski              SaSu                  36.31     +10.49  
 35.   Arto Hokkanen               KooVee                37.16     +11.34  
 36.   Tommy Selin                 EsAk                  38.34     +12.52  
 37.   Juha Väisänen               MU                    38.41     +12.59  
 38.   Janne Sutinen               SaSu                  40.21     +14.39  
 39.   Timo Suhonen                KuoSu                 41.07     +15.25  
 40.   Kari Backman                IinYr                 41.39     +15.57  
 41.   Ari Hietanen                KuUS                  42.37     +16.55  
 42.   Reijo Mäkilä                KanSu                 43.37     +17.55  
 43.   Jari Ala-Sankila            Eräp                  46.18     +20.36  
       Heikki Karjalainen          Raus                   Hyl.             

H35K1 H35K2 H35K3 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2

H40K3 : 3.8 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Markku Kaartinen            Delta                 26.09             
  2.   Leo Pyymäki                 EsSu                  26.47        +38  
  3.   Jouni Nykänen               KR                    26.56        +47  
  4.   Ali Mättölä                 FU-47                 27.06        +57  
  5.   Jyrki Lammila               LaJy                  27.18      +1.09  
  6.   Jouko Jylhä                 EsSu                  27.43      +1.34  
  7.   Markku Huostila             LamSä                 27.47      +1.38  
  8.   Kari Pussinen               RaN                   28.17      +2.08  
  9.   Seppo Veijola               IinYr                 28.18      +2.09  
 10.   Raimo Kankkunen             SiiRa                 28.21      +2.12  
 11.   Thomas Ekström              MSParma               28.45      +2.36  
 12.   Juha-Antti Sorsa            HyRa                  29.14      +3.05  
 13.   Mika Vuorela                TP                    29.20      +3.11  
 14.   Jussi Elo                   LaJy                  29.21      +3.12  
 15.   Aki Saranen                 EsSu                  29.50      +3.41  
 16.   Heikki Pelkonen             PäijRa                29.53      +3.44  
 17.   Harri Mehto                 VaajTe                29.54      +3.45  
 18.   Juha Similä                 SKVuoksi              30.15      +4.06  
 19.   Jouni Vantaala              LamSä                 30.24      +4.15  
 20.   Mika Rahkola                RaPe                  30.37      +4.28  
 21.   Harry Perälä                KeU                   30.40      +4.31  
 22.   Raimo Itkonen               RaPe                  30.41      +4.32  
 23.   Harri Posti                 KoskRi                30.55      +4.46  
 24.   Petri Savilahti             Lynx                  31.57      +5.48  
 25.   Eero Koskivirta             EKSu                  32.33      +6.24  
 26.   Markku Virtanen             LamSä                 33.18      +7.09  
 27.   Ari Kotiharju               IkNV                  33.23      +7.14  
 28.   Tarmo Oikarinen             OH                    33.41      +7.32  
 29.   Mikko Rapakko               OH                    34.00      +7.51  
 30.   Mika Ternola                HlS                   34.02      +7.53  
 31.   Tommi Lainema               EsSu                  34.48      +8.39  
 32.   Anders Lindahl              AOK                   35.06      +8.57  
 33.   Markku Ijas                 Raus                  35.42      +9.33  
 34.   Markku Karttunen            Kermit                36.00      +9.51  
 35.   Anders Westerlund           OK77                  36.57     +10.48  
 36.   Hannu Numminen              EsAk                  38.01     +11.52  
 37.   Antti Rantala               Pihkan                40.28     +14.19  
 38.   Timo Tiainen                KuoSu                 41.09     +15.00  
 39.   Pasi Koistinen              NaTe                  42.08     +15.59  
 40.   Vesa Venäläinen             JoKu                  42.41     +16.32  
 41.   Sten Backman                Raus                  57.38     +31.29  
       Jorma Jussila               Kermit                 Hyl.             
       Albert Mingaleev            HlS                    Hyl.             

H35K1 H35K2 H35K3 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2

H45K1 : 3.4 km

 (Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Ahonen                KooVee                23.19             
  2.   Geza Molnar                 LS-37                 23.30        +11  
  3.   Ari Kattainen               HyRa                  24.17        +58  
  4.   Ari Enroth                  RR                    24.30      +1.11  
  5.   Markku Hämäläinen           RaVa                  24.37      +1.18  
  6.   Esa Kinnunen                Pihkan                25.04      +1.45  
  7.   Juhani Ylönen               RastiE4               25.27      +2.08  
  8.   Mikael Bäck                 Femman                25.40      +2.21  
  9.   Hannu Kosonen               ORa                   25.52      +2.33  
 10.   Jukka Kallio                KangSK                26.02      +2.43  
 11.   Roy Parnetti                HyRa                  26.10      +2.51  
 12.   Seppo Julkunen              Orient                26.24      +3.05  
 12.   Tapio Markki                EsSu                  26.24      +3.05  
 14.   Teijo Laasanen              Navi                  26.27      +3.08  
 15.   Pauli Kukkola               SiiRa                 26.37      +3.18  
 16.   Hannu Kortetjärvi           PälkLu                26.49      +3.30  
 17.   Jorma Varkila               LamSä                 26.50      +3.31  
 18.   Jarmo Oikarinen             S-JKL                 27.16      +3.57  
 19.   Keijo Kanniainen            SuomRa                27.21      +4.02  
 20.   Jussi Silvennoinen          KR                    27.32      +4.13  
 21.   Reijo Kuoppala              NaTe                  27.40      +4.21  
 22.   Ari Martikainen             KeuKi                 27.41      +4.22  
 23.   Ossi Autio                  HyRa                  27.52      +4.33  
 24.   Seppo Jokinen               VaHa                  27.54      +4.35  
 25.   Juha Rauhansalo             Delta                 27.59      +4.40  
 26.   Markku Laine                MU                    28.25      +5.06  
 27.   Esko Kuittinen              SKVuoksi              28.47      +5.28  
 28.   Heikki Tamminen             SuJu                  28.53      +5.34  
 29.   Hannu Koponen               SäynSa                29.10      +5.51  
 30.   Timo Rantala                KPV                   29.30      +6.11  
 31.   Mauno Taanila               NivU                  29.32      +6.13  
 32.   Rein Rooni                  Hiisi                 29.35      +6.16  
 33.   Esa Kangasmäki              SuJu                  29.38      +6.19  
 34.   Hannu Kottonen              Lynx                  30.21      +7.02  
 35.   Timo Rintala                AlajA                 30.28      +7.09  
 36.   Mikko Mäkitalo              KauKa                 30.54      +7.35  
 37.   Kari Seppälä                SuSe                  31.12      +7.53  
 38.   Markku Kotamäki             KuoSu                 31.35      +8.16  
 39.   Tuomo Puustinen             Pihkan                31.44      +8.25  
 40.   Tuomo Ajanki                TurSa                 32.14      +8.55  
 41.   Matti Teittinen             Hiisi                 32.49      +9.30  
 42.   Tapani Mustonen             NilsNu                35.04     +11.45  
 43.   Pentti Kokkonen             NilsNu                35.20     +12.01  
 44.   Teemu Kemppainen            Delta                 35.41     +12.22  
 45.   Timo Hyppänen               EKSu                  36.09     +12.50  
 46.   Keijo Ruotsalainen          OYUS                  36.13     +12.54  
 47.   Kari Lotvonen               LaiVe                 38.42     +15.23  
 48.   Esko Sorri                  RaHa                  39.27     +16.08  
 49.   Markus Karjalainen          KuoSu                 40.36     +17.17  
 50.   Henrik Karlsson             KuUS                  44.08     +20.49  
 51.   Jari Toivonen               EE                    44.40     +21.21  
 52.   Jukka Tienari               KyRa                  45.28     +22.09  
 53.   Matti Toivonen              EsSu                  48.34     +25.15  

H35K1 H35K2 H35K3 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2

H45K2 : 3.4 km

 (Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 6)

  1.   Pekka Vuorinen              Orient                23.17             
  2.   Juhani Jetsonen             KuoSu                 24.11        +54  
  3.   Heikki Vestola              RaVa                  24.39      +1.22  
  4.   Hannu Elfvengren            IHR                   25.00      +1.43  
  5.   Roald von Schoultz          PIF                   25.13      +1.56  
  6.   Eero Haapasalmi             EE                    25.30      +2.13  
  7.   Tuomo Kauppinen             HyRa                  25.42      +2.25  
  8.   Jyrki Routsi                Hiisi                 26.22      +3.05  
  9.   Heikki Peltola              KR                    26.32      +3.15  
 10.   Esa Helin                   Hiisi                 26.43      +3.26  
 10.   Reima Liikkanen             LTH                   26.43      +3.26  
 12.   Kari Valonen                LS-37                 26.56      +3.39  
 13.   Tommy Löfroth               Malax                 26.58      +3.41  
 14.   Pekka Hiltunen              RasPi                 27.12      +3.55  
 15.   Andrey Kulbachko            KR                    27.13      +3.56  
 16.   Markku Mäkelä               RasKa                 27.45      +4.28  
 17.   Pekka Partanen              KR                    28.05      +4.48  
 18.   Veli-Pekka Vänni            LLL                   29.38      +6.21  
 18.   Taito Jeskanen              IlU                   29.38      +6.21  
 20.   Hannu Mitikka               SV                    29.39      +6.22  
 21.   Seppo Kylliäinen            LappRi                29.51      +6.34  
 21.   Arvo Ahola                  RasKu                 29.51      +6.34  
 23.   Ari Heikkilä                HlS                   30.00      +6.43  
 24.   Kari Hytönen                S-JKL                 30.03      +6.46  
 25.   Pekka Pajuoja               Lynx                  30.04      +6.47  
 26.   Hannu Myllärinen            JoKu                  30.11      +6.54  
 27.   Erkki Tamminen              SuJu                  30.16      +6.59  
 28.   Timo Penttilä               VaRa                  31.27      +8.10  
 29.   Jukka Hänninen              SKVuoksi              31.33      +8.16  
 30.   Timo Hietaoja               Delta                 31.59      +8.42  
 30.   Seppo Hurri                 Navi                  31.59      +8.42  
 32.   Pekka Patana                LaihLu                32.39      +9.22  
 33.   Hannu Tamminen              SuJu                  32.47      +9.30  
 34.   Jussi Mannila               SV                    33.05      +9.48  
 35.   Ilkka Aakula                PR                    33.27     +10.10  
 36.   Jarmo Ranta                 SuSe                  33.38     +10.21  
 37.   Erkki Huhtala               KeimKa                33.50     +10.33  
 38.   Jouni Volotinen             IlU                   34.44     +11.27  
 39.   Risto Gustafsson            R-P                   36.53     +13.36  
 40.   Per-Olof Långström          Raseborg              37.22     +14.05  
 41.   Kari Heikkilä               KuUS                  38.46     +15.29  
 42.   Stephan Witick              RaHa                  39.05     +15.48  
 43.   Esa Juura                   KanSu                 42.49     +19.32  
 44.   Juha Aho-Pynttäri           KuortKu               44.11     +20.54  
 45.   Juha Lahti                  VaHa                  44.13     +20.56  
 46.   Jari Mahlamäki              TeuRi                 47.12     +23.55  
 47.   Eero Palomäki               Femman                48.10     +24.53  
       Juha Ala-Hukkala            RaJu                   Hyl.             
       Ari Anjala                  IkNV                   Hyl.             
       Tommi Granholm              YlöjU                  Hyl.             
       Pekka Kittilä               HlS                    Hyl.             
       Markku Lahti                Raus                   Hyl.             
       Jouni Oikarinen             RR                     Hyl.             

H35K1 H35K2 H35K3 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2

H50K1 : 3.2 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Kurppa                AngA                  22.18             
  2.   Jorma Nissilä               KoS                   22.49        +31  
  3.   Arto Niemi                  RR                    22.54        +36  
  4.   Markku Piironen             KR                    23.00        +42  
  5.   Seppo Laitinen              Kalske                23.27      +1.09  
  6.   Jukka Koistinen             Pihkan                23.29      +1.11  
  7.   Bengt Tunis                 Femman                23.58      +1.40  
  8.   Matti Tikkanen              LamSä                 24.15      +1.57  
  9.   Hannu Aasla                 KooVee                25.04      +2.46  
 10.   Markku Pietikäinen          JoKu                  25.38      +3.20  
 11.   Tuomo Säteri                KeU                   25.47      +3.29  
 11.   Keijo Hongisto              LoJa                  25.47      +3.29  
 13.   Martin Wickholm             SV                    26.05      +3.47  
 14.   Heikki Liimatainen          RiSu                  26.33      +4.15  
 15.   Jarmo Jumppanen             Pihkan                27.19      +5.01  
 16.   Vesa Rajaniemi              S-JKL                 27.37      +5.19  
 17.   Ari Kartaslammi             IkNV                  27.40      +5.22  
 18.   Markku Sipponen             PR                    27.53      +5.35  
 19.   Antero Yli-Ikkelä           AOK                   27.56      +5.38  
 20.   Mikko Toivanen              RasKa                 28.03      +5.45  
 21.   Pertti Puro                 EE                    28.19      +6.01  
 22.   Kari Seppälä                TeuRi                 28.53      +6.35  
 23.   Keijo Tarvonen              Kalske                29.03      +6.45  
 24.   Matti Jokinen               TuVi                  29.23      +7.05  
 25.   Pentti Suhonen              TurSa                 29.26      +7.08  
 25.   Erkki Pulkkinen             RaLu                  29.26      +7.08  
 27.   Kai Antell                  KeU                   29.43      +7.25  
 28.   Juha Reiman                 EKU                   29.53      +7.35  
 29.   Harri Rytkönen              KR                    29.56      +7.38  
 30.   Juha Niemistö               ViPa                  30.23      +8.05  
 31.   Veikko Hilli                RaJu                  30.46      +8.28  
 32.   Tapani Rautavuoma           VaRa                  31.16      +8.58  
 33.   Hannu Vehmaa                KooVee                31.23      +9.05  
 34.   Jukka Keskitalo             LaLu                  31.40      +9.22  
 35.   Teppo Lanne                 RasKa                 32.53     +10.35  
 36.   Tapani Lindfors             Pihkan                33.19     +11.01  
 37.   Aimo Ruohoniemi             EsAk                  34.07     +11.49  
 38.   Jorma Matilainen            S-JKL                 35.12     +12.54  
 39.   Pentti Mykrälaakso          PunKu                 35.24     +13.06  
 40.   Jouko Koskialho             Hiisi                 35.57     +13.39  
 41.   Kari Saari                  HPV                   36.13     +13.55  
 42.   Harri Viitasalo             RiSu                  37.30     +15.12  
 43.   Timo Ronkainen              KEV                   37.32     +15.14  
 44.   Hannu Nieminen              JRV                   37.53     +15.35  
 45.   Timo Glad                   Jyry                  40.04     +17.46  
 46.   Ralf Ölander                PIF                   41.45     +19.27  
       Antero Laakso               PunKu                 Kesk.             

H35K1 H35K2 H35K3 H40K1 H40K2 H40K3 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H50K3 H55K1 H55K2 H55K3 H60K1 H60K2 H60K3 H65K1 H65K2 H70K1 H70K2

H50K2 : 3.1 km

 (Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi                 21.53             
  2.   Jukka Saramäki              Lynx                  22.08        +15  
  3.   Vesa Tervo                  RR                    23.00      +1.07  
  4.   Seppo Keltamäki             Iisu                  23.01      +1.08  
  5.   Matti Äijö                  IkNV                  23.02      +1.09  
  6.   Pekka Pulkkinen             JoKu                  23.50      +1.57  
  7.   Jari Pellinen               AngA                  24.15      +2.22  
  8.   Veijo Salmi                 RR                    24.17      +2.24  
  9.   Tapio Laaksonen             Lynx                  24.21      +2.28  
 10.   Heikki Pelkonen             NaTe                  24.57      +3.04  
