SM-keskimatka R2, Karsinta 16.9.2006
H35K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Nymalm Sören 1-1.27 3-2.46 3-5.03 3-6.41 2-11.48 2-12.21 2-14.58 2-15.53 2-16.39 1-22.38 1-23.12 1-24.06 24.09 Nymalm Sören
2. Donner Mikael 13-1.43 7-2.59 5-5.12 5-6.50 4-11.55 4-12.29 4-15.17 4-16.24 4-17.28 2-22.57 2-23.27 2-24.15 24.15 Donner Mikael
3. Ahola Mika 3-1.31 1-2.42 2-4.58 1-6.37 3-11.49 3-12.22 3-15.15 3-16.12 3-17.11 3-23.00 3-23.34 3-24.18 24.22 Ahola Mika
4. Lahtinen Terho 9-1.40 5-2.56 6-5.19 7-7.03 6-12.19 6-12.48 6-15.36 6-16.37 5-17.36 4-23.51 5-24.23 4-25.09 25.09 Lahtinen Terho
5. Erkkilä Jukka 7-1.37 6-2.58 4-5.07 4-6.48 5-12.09 5-12.44 5-15.26 5-16.28 6-17.45 4-23.51 4-24.22 4-25.09 25.12 Erkkilä Jukka
6. Klemettinen Vesa 4-1.35 16-3.19 8-5.27 9-7.16 7-12.29 8-13.06 8-15.58 8-17.08 8-18.06 6-23.56 7-24.31 7-25.17 25.17 Klemettinen Vesa
7. Heikkilä Tero 2-1.28 2-2.44 1-4.53 2-6.39 1-11.30 1-12.06 1-14.46 1-15.50 1-16.37 7-23.59 6-24.30 6-25.16 25.19 Heikkilä Tero
8. Tuovinen Timo 34-2.11 36-4.01 24-6.16 21-7.54 13-12.58 13-13.31 10-16.20 10-17.26 11-18.34 8-24.04 8-24.41 8-25.31 25.34 Tuovinen Timo
9. Ylikangas Esko 39-2.21 30-3.44 21-6.07 18-7.47 14-13.00 12-13.29 9-16.08 9-17.10 7-17.55 9-24.12 9-24.51 9-25.44 25.47 Ylikangas Esko
10. Granqvist Antti 15-1.44 33-3.47 28-6.27 25-8.07 15-13.03 15-13.39 11-16.23 13-17.35 9-18.28 10-24.19 10-24.57 10-25.45 25.48 Granqvist Antti
11. Honkasalo Mika 4-1.35 4-2.53 6-5.19 6-6.59 8-12.30 7-13.03 7-15.50 7-16.55 10-18.30 11-24.42 11-25.26 11-26.12 26.15 Honkasalo Mika
12. Tervakangas Tommi 6-1.36 9-3.02 13-5.50 14-7.38 16-13.11 16-13.46 15-16.39 14-17.43 12-18.40 12-24.59 12-25.36 12-26.22 26.22 Tervakangas Tommi
13. Virtanen Antti 18-1.47 10-3.07 8-5.27 8-7.12 9-12.41 10-13.21 12-16.26 12-17.34 15-19.12 13-25.28 13-26.01 13-26.42 26.45 Virtanen Antti
14. Pohjasvuo Pasi 18-1.47 12-3.11 17-5.54 10-7.29 10-12.46 9-13.17 12-16.26 11-17.28 13-18.51 15-25.38 15-26.16 14-27.01 27.04 Pohjasvuo Pasi
15. Narvinen Timo 30-2.01 19-3.25 17-5.54 12-7.37 11-12.49 11-13.26 14-16.37 15-17.45 14-19.06 14-25.37 14-26.14 15-27.03 27.06 Narvinen Timo
16. Heinilä Hannu 38-2.14 37-4.04 31-6.48 29-8.30 24-14.08 22-14.45 21-17.38 21-18.40 20-19.39 16-25.55 16-26.26 16-27.11 27.14 Heinilä Hannu
17. Hiiri Ari 21-1.48 14-3.13 11-5.45 11-7.34 17-13.16 17-13.56 17-16.40 17-18.04 16-19.17 17-26.26 17-26.57 17-27.46 27.46 Hiiri Ari
18. Myllykoski Pekka 31-2.02 32-3.46 24-6.16 23-8.03 21-13.43 20-14.22 22-17.52 22-19.02 21-20.06 19-26.45 19-27.18 18-27.58 28.01 Myllykoski Pekka
19. Munck Jarmo 8-1.39 13-3.12 14-5.53 17-7.46 19-13.33 18-14.08 18-17.00 18-18.10 17-19.23 18-26.37 18-27.16 18-27.58 28.02 Munck Jarmo
20. Rohula Mika 17-1.46 18-3.23 36-7.07 35-8.58 27-14.37 27-15.14 26-18.25 26-19.32 25-20.47 20-27.02 21-27.40 20-28.27 28.27 Rohula Mika
21. Arrakoski Jori 16-1.45 15-3.18 14-5.53 19-7.50 22-13.46 24-14.56 23-18.07 23-19.19 24-20.32 20-27.02 20-27.38 21-28.28 28.31 Arrakoski Jori
22. Björkqvist Niklas 34-2.11 30-3.44 19-6.00 19-7.50 18-13.30 26-15.00 25-18.13 24-19.23 23-20.16 22-27.04 22-27.45 22-28.36 28.38 Björkqvist Niklas
23. Gynther Kimmo 25-1.58 37-4.04 34-6.56 34-8.57 25-14.17 23-14.48 20-17.24 20-18.26 22-20.07 24-27.35 23-28.06 23-28.48 28.50 Gynther Kimmo
24. Nisula Markku 12-1.42 8-3.01 12-5.48 12-7.37 20-13.42 19-14.19 19-17.17 19-18.23 18-19.25 25-27.41 25-28.17 24-29.00 29.03 Nisula Markku
25. Kallunki Urpo 9-1.40 11-3.10 10-5.42 14-7.38 12-12.55 14-13.35 15-16.39 16-17.54 19-19.29 23-27.33 24-28.12 25-29.01 29.04 Kallunki Urpo
26. Koskela Jarmo 13-1.43 17-3.20 14-5.53 16-7.39 23-14.06 21-14.39 24-18.11 25-19.24 27-20.56 27-28.16 26-28.51 26-29.39 29.41 Koskela Jarmo
27. Venäläinen Toni 11-1.41 21-3.29 27-6.25 27-8.20 28-14.47 28-15.33 29-18.43 28-19.54 28-21.08 26-28.14 27-28.56 27-29.46 29.49 Venäläinen Toni
28. Gescheimer Raul 27-1.59 26-3.40 35-7.01 32-8.48 30-15.04 30-15.36 30-19.15 29-20.26 29-21.46 28-28.43 28-29.14 28-30.01 30.01 Gescheimer Raul
29. Hollo Harri 18-1.47 24-3.38 22-6.09 26-8.10 29-14.52 29-15.35 27-18.27 27-19.40 26-20.55 29-29.08 29-29.49 29-30.38 30.41 Hollo Harri
30. Talvitie Mikko 25-1.58 20-3.26 20-6.02 22-7.55 34-15.29 33-16.09 32-19.56 32-21.15 30-22.09 30-29.14 30-29.55 30-30.42 30.42 Talvitie Mikko
31. Palmen Henrik 23-1.50 23-3.37 23-6.10 24-8.05 26-14.23 25-14.59 28-18.31 30-20.28 31-22.15 31-29.30 31-30.07 31-30.51 30.51 Palmen Henrik
32. Tähtinen Timo 32-2.03 28-3.43 29-6.33 31-8.44 35-16.03 35-16.51 34-20.27 35-21.59 32-23.02 32-31.12 32-31.57 32-32.44 32.47 Tähtinen Timo
33. Illaru Tõnu 27-1.59 33-3.47 33-6.53 33-8.52 32-15.12 34-16.46 33-20.16 33-21.42 33-23.15 33-31.49 33-32.36 33-33.14 33.14 Illaru Tõnu
34. Kivilaakso Janne 22-1.49 24-3.38 26-6.18 28-8.28 30-15.04 31-15.47 31-19.43 31-21.11 34-24.34 34-32.07 34-32.47 34-33.40 33.42 Kivilaakso Janne
35. Kaitola Harri 34-2.11 28-3.43 29-6.33 30-8.31 33-15.16 32-15.49 35-20.41 34-21.54 35-25.09 35-33.04 35-33.44 35-34.30 34.33 Kaitola Harri
36. Saari Marko 27-1.59 27-3.42 32-6.49 37-9.53 36-17.04 36-17.51 36-21.42 36-23.08 36-25.12 36-33.41 36-34.24 36-35.11 35.14 Saari Marko
37. Niittylahti Ari 24-1.55 22-3.33 - 36-9.39 37-17.14 38-19.38 37-23.39 37-24.56 37-26.34 37-35.30 37-36.03 37-36.52 36.55 Niittylahti Ari
38. af Hällström Anders 33-2.05 39-4.14 39-8.16 39-10.32 38-17.50 37-18.37 40-25.37 40-27.02 40-28.15 39-36.30 38-37.13 38-37.58 38.01 af Hällström Anders
39. Määttälä Marko 37-2.13 40-4.18 38-7.50 40-10.46 40-18.54 39-19.46 39-24.05 39-25.47 39-27.39 40-37.41 40-38.33 40-39.36 39.39 Määttälä Marko
40. Martinsson Peter 40-3.01 42-5.56 40-9.27 41-12.52 41-22.01 41-23.10 41-27.30 41-30.06 41-32.09 41-42.15 41-43.03 41-43.47 43.49 Martinsson Peter
41. Rantanen Jarkko 41-3.16 41-5.05 41-17.32 42-19.45 42-26.57 42-27.38 42-31.13 42-32.54 42-34.31 42-43.54 42-44.46 42-45.38 45.41 Rantanen Jarkko
HYL Anttila Reijo - 35-3.58 37-7.13 37-9.53 39-18.31 40-19.50 38-23.43 38-25.12 38-26.38 38-36.29 39-37.21 39-38.16 Anttila Reijo
H35K1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Nymalm Sören 1-1.27 6-1.19 8-2.17 2-1.38 5-5.07 6-33 2-2.37 1-55 2-46 6-5.59 12-34 40-54 6-3 24.09 Nymalm Sören
2. Donner Mikael 13-1.43 2-1.16 4-2.13 2-1.38 4-5.05 12-34 9-2.48 14-1.07 14-1.04 1-5.29 1-30 25-48 - 24.15 Donner Mikael
3. Ahola Mika 3-1.31 1-1.11 6-2.16 5-1.39 6-5.12 6-33 15-2.53 2-57 9-59 3-5.49 12-34 7-44 31-4 24.22 Ahola Mika
4. Lahtinen Terho 9-1.40 2-1.16 10-2.23 12-1.44 10-5.16 1-29 9-2.48 3-1.01 9-59 9-6.15 8-32 13-46 - 25.09 Lahtinen Terho
5. Erkkilä Jukka 7-1.37 9-1.21 2-2.09 9-1.41 14-5.21 13-35 5-2.42 4-1.02 24-1.17 7-6.06 2-31 19-47 6-3 25.12 Erkkilä Jukka
6. Klemettinen Vesa 4-1.35 27-1.44 1-2.08 19-1.49 8-5.13 19-37 12-2.52 18-1.10 8-58 4-5.50 14-35 13-46 - 25.17 Klemettinen Vesa
7. Heikkilä Tero 2-1.28 2-1.16 2-2.09 14-1.46 1-4.51 16-36 4-2.40 9-1.04 3-47 27-7.22 2-31 13-46 6-3 25.19 Heikkilä Tero
8. Tuovinen Timo 34-2.11 34-1.50 5-2.15 2-1.38 3-5.04 6-33 11-2.49 12-1.06 16-1.08 2-5.30 18-37 33-50 6-3 25.34 Tuovinen Timo
9. Ylikangas Esko 39-2.21 10-1.23 10-2.23 6-1.40 8-5.13 1-29 3-2.39 4-1.02 1-45 13-6.17 25-39 38-53 6-3 25.47 Ylikangas Esko
10. Granqvist Antti 15-1.44 37-2.03 22-2.40 6-1.40 2-4.56 16-36 6-2.44 24-1.12 4-53 5-5.51 22-38 25-48 6-3 25.48 Granqvist Antti
11. Honkasalo Mika 4-1.35 5-1.18 12-2.26 6-1.40 16-5.31 6-33 8-2.47 11-1.05 31-1.35 8-6.12 36-44 13-46 6-3 26.15 Honkasalo Mika
12. Tervakangas Tommi 6-1.36 14-1.26 28-2.48 18-1.48 17-5.33 13-35 15-2.53 9-1.04 7-57 14-6.19 18-37 13-46 - 26.22 Tervakangas Tommi
13. Virtanen Antti 18-1.47 8-1.20 9-2.20 13-1.45 15-5.29 25-40 20-3.05 16-1.08 34-1.38 11-6.16 9-33 3-41 6-3 26.45 Virtanen Antti
14. Pohjasvuo Pasi 18-1.47 11-1.24 25-2.43 1-1.35 11-5.17 3-31 21-3.09 4-1.02 27-1.23 18-6.47 22-38 10-45 6-3 27.04 Pohjasvuo Pasi
15. Narvinen Timo 30-2.01 11-1.24 13-2.29 11-1.43 6-5.12 19-37 23-3.11 16-1.08 26-1.21 16-6.31 18-37 28-49 6-3 27.06 Narvinen Timo
16. Heinilä Hannu 38-2.14 34-1.50 26-2.44 10-1.42 18-5.38 19-37 15-2.53 4-1.02 9-59 11-6.16 2-31 10-45 6-3 27.14 Heinilä Hannu
17. Hiiri Ari 21-1.48 13-1.25 16-2.32 19-1.49 22-5.42 25-40 6-2.44 32-1.24 17-1.13 23-7.09 2-31 28-49 - 27.46 Hiiri Ari
18. Myllykoski Pekka 31-2.02 27-1.44 14-2.30 16-1.47 20-5.40 24-39 27-3.30 18-1.10 14-1.04 17-6.39 9-33 2-40 6-3 28.01 Myllykoski Pekka
19. Munck Jarmo 8-1.39 18-1.33 24-2.41 24-1.53 23-5.47 13-35 12-2.52 18-1.10 17-1.13 24-7.14 25-39 4-42 31-4 28.02 Munck Jarmo
20. Rohula Mika 17-1.46 21-1.37 39-3.44 23-1.51 19-5.39 19-37 23-3.11 14-1.07 22-1.15 9-6.15 22-38 19-47 - 28.27 Rohula Mika
21. Arrakoski Jori 16-1.45 18-1.33 20-2.35 29-1.57 24-5.56 38-1.10 23-3.11 24-1.12 17-1.13 15-6.30 16-36 33-50 6-3 28.31 Arrakoski Jori
22. Björkqvist Niklas 34-2.11 18-1.33 6-2.16 22-1.50 20-5.40 40-1.30 26-3.13 18-1.10 4-53 19-6.48 30-41 36-51 1-2 28.38 Björkqvist Niklas
23. Gynther Kimmo 25-1.58 39-2.06 31-2.52 32-2.01 13-5.20 3-31 1-2.36 4-1.02 36-1.41 28-7.28 2-31 4-42 1-2 28.50 Gynther Kimmo
24. Nisula Markku 12-1.42 6-1.19 27-2.47 19-1.49 25-6.05 19-37 18-2.58 12-1.06 12-1.02 35-8.16 16-36 6-43 6-3 29.03 Nisula Markku
25. Kallunki Urpo 9-1.40 16-1.30 16-2.32 28-1.56 11-5.17 25-40 19-3.04 29-1.15 31-1.35 31-8.04 25-39 28-49 6-3 29.04 Kallunki Urpo
26. Koskela Jarmo 13-1.43 21-1.37 18-2.33 14-1.46 29-6.27 6-33 29-3.32 26-1.13 29-1.32 26-7.20 14-35 25-48 1-2 29.41 Koskela Jarmo
27. Venäläinen Toni 11-1.41 30-1.48 32-2.56 26-1.55 29-6.27 32-46 22-3.10 22-1.11 21-1.14 22-7.06 33-42 33-50 6-3 29.49 Venäläinen Toni
28. Gescheimer Raul 27-1.59 25-1.41 36-3.21 16-1.47 26-6.16 5-32 33-3.39 22-1.11 25-1.20 20-6.57 2-31 19-47 - 30.01 Gescheimer Raul
29. Hollo Harri 18-1.47 36-1.51 15-2.31 32-2.01 32-6.42 30-43 12-2.52 26-1.13 22-1.15 33-8.13 30-41 28-49 6-3 30.41 Hollo Harri
30. Talvitie Mikko 25-1.58 15-1.28 21-2.36 24-1.53 38-7.34 25-40 34-3.47 31-1.19 6-54 21-7.05 30-41 19-47 - 30.42 Talvitie Mikko
31. Palmen Henrik 23-1.50 29-1.47 18-2.33 26-1.55 27-6.18 16-36 29-3.32 41-1.57 37-1.47 25-7.15 18-37 7-44 - 30.51 Palmen Henrik
32. Tähtinen Timo 32-2.03 24-1.40 29-2.50 35-2.11 37-7.19 35-48 32-3.36 38-1.32 13-1.03 32-8.10 37-45 19-47 6-3 32.47 Tähtinen Timo
33. Illaru Tõnu 27-1.59 30-1.48 33-3.06 31-1.59 28-6.20 41-1.34 27-3.30 34-1.26 30-1.33 37-8.34 38-47 1-38 - 33.14 Illaru Tõnu
34. Kivilaakso Janne 22-1.49 32-1.49 22-2.40 34-2.10 31-6.36 30-43 37-3.56 36-1.28 42-3.23 29-7.33 28-40 38-53 1-2 33.42 Kivilaakso Janne
35. Kaitola Harri 34-2.11 17-1.32 29-2.50 30-1.58 33-6.45 6-33 41-4.52 26-1.13 41-3.15 30-7.55 28-40 13-46 6-3 34.33 Kaitola Harri
36. Saari Marko 27-1.59 26-1.43 34-3.07 40-3.04 34-7.11 33-47 35-3.51 34-1.26 40-2.04 36-8.29 34-43 19-47 6-3 35.14 Saari Marko
37. Niittylahti Ari 24-1.55 23-1.38 - 6.06 39-7.35 42-2.24 38-4.01 30-1.17 34-1.38 38-8.56 9-33 28-49 6-3 36.55 Niittylahti Ari
38. af Hällström Anders 33-2.05 40-2.09 40-4.02 37-2.16 36-7.18 33-47 42-7.00 33-1.25 17-1.13 34-8.15 34-43 10-45 6-3 38.01 af Hällström Anders
39. Määttälä Marko 37-2.13 38-2.05 38-3.32 39-2.56 40-8.08 36-52 39-4.19 40-1.42 38-1.52 41-10.02 40-52 42-1.03 6-3 39.39 Määttälä Marko
40. Martinsson Peter 40-3.01 41-2.55 37-3.31 41-3.25 42-9.09 37-1.09 40-4.20 42-2.36 39-2.03 42-10.06 39-48 7-44 1-2 43.49 Martinsson Peter
41. Rantanen Jarkko 41-3.16 32-1.49 41-12.27 36-2.13 35-7.12 29-41 31-3.35 39-1.41 33-1.37 39-9.23 40-52 37-52 6-3 45.41 Rantanen Jarkko
HYL Anttila Reijo - 3.58 35-3.15 38-2.40 41-8.38 39-1.19 36-3.53 37-1.29 28-1.26 40-9.51 40-52 41-55 6-3 Anttila Reijo
H35K2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Haikonen Risto 3-2.33 3-3.24 2-5.13 3-7.09 3-7.33 2-12.13 2-12.52 2-16.18 2-17.09 1-21.54 1-23.02 1-23.34 1-24.21 24.23 Haikonen Risto
2. Parttimaa Timo 1-2.29 1-3.16 1-5.08 1-7.03 1-7.24 1-11.42 1-12.33 1-16.06 1-17.03 2-22.35 2-23.50 2-24.19 2-25.07 25.09 Parttimaa Timo
3. Aumo Jussi 16-2.52 13-3.41 8-5.32 8-7.35 8-7.58 3-12.22 3-13.00 5-16.48 6-17.59 3-22.52 3-24.00 3-24.32 3-25.20 25.23 Aumo Jussi
4. Malinen Juha 2-2.30 2-3.19 2-5.13 2-7.07 2-7.29 5-12.39 5-13.18 5-16.48 4-17.52 4-22.55 4-24.07 4-24.38 4-25.23 25.26 Malinen Juha
5. Loukkalahti Marko 31-3.28 24-4.11 15-5.55 15-7.56 12-8.17 9-12.48 8-13.23 4-16.42 5-17.55 7-23.18 7-24.38 6-25.06 5-25.47 25.49 Loukkalahti Marko
6. Sivill Timo 3-2.33 4-3.26 15-5.55 11-7.46 10-8.10 6-12.40 5-13.18 5-16.48 3-17.49 5-23.07 5-24.27 5-25.00 6-25.49 25.52 Sivill Timo
7. Lehtimäki Juha 6-2.35 11-3.34 6-5.27 6-7.25 6-7.47 7-12.43 7-13.19 8-17.05 8-18.03 6-23.16 6-24.28 7-25.11 7-25.59 26.02 Lehtimäki Juha
8. Laitamäki Jari 7-2.36 10-3.31 5-5.23 5-7.16 5-7.40 4-12.30 4-13.09 3-16.37 10-18.31 8-23.27 8-24.44 9-25.28 8-26.11 26.13 Laitamäki Jari
9. Orava Esa 3-2.33 6-3.27 19-6.00 17-8.06 16-8.27 8-12.46 10-13.31 8-17.05 7-18.01 9-23.43 9-24.56 8-25.26 9-26.16 26.18 Orava Esa
10. Vuorenpää Asmo 21-3.01 23-4.08 20-6.02 13-7.54 12-8.17 14-13.33 13-14.12 11-17.40 12-18.49 10-24.07 10-25.23 10-25.57 10-26.45 26.47 Vuorenpää Asmo
11. Johansson Jari 9-2.38 4-3.26 7-5.31 7-7.26 7-7.49 11-13.01 11-13.40 10-17.27 9-18.23 11-24.19 11-25.34 11-26.06 11-26.49 26.52 Johansson Jari
12. Kyyrönen Samuli 11-2.39 9-3.29 9-5.38 10-7.44 20-8.42 19-13.57 19-14.40 14-18.26 14-19.26 12-24.49 12-26.08 12-26.40 12-27.35 27.38 Kyyrönen Samuli
13. Kallioniemi Janne 14-2.48 15-3.42 13-5.49 17-8.06 17-8.31 15-13.34 14-14.16 13-17.58 13-18.59 13-24.52 13-26.21 13-26.58 13-27.51 27.53 Kallioniemi Janne
14. Linins Girts 18-2.55 17-3.48 15-5.55 15-7.56 15-8.24 12-13.24 17-14.31 19-18.38 16-19.39 15-25.15 14-26.29 14-27.09 13-27.51 27.54 Linins Girts
15. Takaoja Vesa 35-3.35 32-4.29 29-6.33 31-9.08 30-9.27 23-14.13 22-15.01 15-18.27 15-19.37 14-25.07 16-26.35 15-27.11 15-27.57 28.00 Takaoja Vesa
16. Haapakangas Marko 11-2.39 6-3.27 12-5.47 24-8.33 24-8.54 22-14.07 21-14.49 16-18.36 18-19.48 16-25.21 15-26.33 16-27.16 16-28.03 28.05 Haapakangas Marko
17. Leppämäki Tero 16-2.52 21-3.59 18-5.59 11-7.46 11-8.15 13-13.28 12-14.08 12-17.41 11-18.38 17-25.24 17-26.56 17-27.27 17-28.11 28.14 Leppämäki Tero
18. Tervala Mika 19-2.56 18-3.49 27-6.24 22-8.22 22-8.46 25-14.44 25-15.19 20-19.03 20-20.13 18-25.54 18-27.04 18-27.38 18-28.21 28.24 Tervala Mika
19. Jussila Kari 21-3.01 19-3.55 21-6.03 20-8.13 19-8.39 24-14.36 24-15.16 21-19.16 21-20.15 20-26.10 19-27.31 19-28.04 19-28.47 28.50 Jussila Kari
20. Jokinen Heikki 27-3.11 26-4.12 28-6.29 26-8.39 25-9.02 21-14.02 20-14.48 17-18.37 17-19.47 19-26.01 20-27.33 20-28.13 20-29.06 29.08 Jokinen Heikki
20. Kozlov Vladimir 14-2.48 15-3.42 14-5.51 13-7.54 12-8.17 20-13.59 23-15.15 21-19.16 22-20.17 21-26.12 21-27.39 21-28.14 20-29.06 29.08 Kozlov Vladimir
22. Moisio Petri 23-3.04 21-3.59 22-6.10 23-8.28 23-8.53 26-14.54 26-15.37 24-19.42 23-20.49 22-26.32 22-27.47 22-28.21 22-29.07 29.10 Moisio Petri
23. Kerkola Mika 43-5.02 43-5.57 39-7.57 35-10.10 34-10.34 30-15.38 29-16.18 26-20.03 26-21.02 24-26.43 24-28.04 24-28.35 23-29.18 29.21 Kerkola Mika
24. Koski Timo 8-2.37 11-3.34 11-5.41 9-7.42 9-8.05 16-13.40 15-14.22 25-19.44 25-20.55 23-26.37 23-27.57 23-28.31 24-29.22 29.24 Koski Timo
25. Ojala Ari-Pekka 13-2.46 13-3.41 10-5.39 19-8.10 18-8.32 18-13.55 18-14.36 17-18.37 19-20.00 25-27.06 25-28.38 26-29.13 25-30.00 30.02 Ojala Ari-Pekka
25. Tolonen Kari 26-3.10 26-4.12 25-6.22 28-8.50 26-9.15 27-15.04 27-15.46 23-19.40 24-20.50 26-27.11 25-28.38 25-29.10 25-30.00 30.02 Tolonen Kari
27. Hiie Armo 45-6.41 45-7.33 44-9.31 40-12.04 40-12.24 37-17.17 35-17.57 29-21.24 29-22.33 27-28.04 27-29.31 27-30.05 27-30.49 30.51 Hiie Armo
28. Junkkaala Jouni 34-3.32 32-4.29 29-6.33 29-8.59 28-9.21 28-15.21 28-16.16 28-20.48 27-21.55 28-28.19 28-29.39 28-30.12 28-30.55 30.57 Junkkaala Jouni
29. Rytkönen Veli-Matti 20-2.58 20-3.58 23-6.17 27-8.44 26-9.15 29-15.25 30-16.36 27-20.34 28-21.58 29-28.50 29-30.15 29-30.46 29-31.42 31.44 Rytkönen Veli-Matti
30. Kauppila Timo 30-3.20 28-4.15 26-6.23 21-8.18 20-8.42 17-13.42 16-14.25 34-23.17 32-24.21 31-29.59 30-31.18 30-31.54 30-32.42 32.44 Kauppila Timo
31. Westerholm Lasse 29-3.18 29-4.19 33-7.12 33-9.41 33-10.06 31-16.12 31-16.53 30-21.28 30-22.53 30-29.19 31-31.24 31-32.00 31-32.50 32.53 Westerholm Lasse
32. Männikkö Ari 9-2.38 8-3.28 4-5.19 4-7.13 4-7.38 9-12.48 9-13.29 31-21.30 31-23.39 32-30.22 32-31.41 32-32.13 32-33.04 33.06 Männikkö Ari
33. Moisio Orvo 32-3.30 34-4.39 33-7.12 34-9.58 35-10.36 34-17.07 37-18.07 33-23.11 35-24.35 33-31.57 33-33.24 33-34.02 33-34.57 35.00 Moisio Orvo
34. Mahlamäki Tomi 40-4.10 40-5.14 37-7.36 41-12.10 41-12.35 39-18.55 39-19.38 37-24.00 36-25.25 34-32.10 34-33.41 34-34.16 34-35.07 35.10 Mahlamäki Tomi
35. Tallberg Peter 25-3.09 30-4.20 31-6.54 32-9.09 32-9.34 32-16.32 32-17.16 36-23.24 37-25.40 35-32.12 35-33.51 35-34.34 35-35.28 35.30 Tallberg Peter
36. Inkilä Juha 23-3.04 24-4.11 24-6.18 25-8.38 31-9.33 33-17.02 33-17.40 35-23.18 34-24.27 38-33.09 37-34.33 37-35.07 37-35.54 35.56 Inkilä Juha
37. Varonen Teemu 39-3.57 41-5.16 40-7.59 37-10.22 36-10.49 36-17.15 36-18.05 32-23.08 33-24.25 37-32.44 38-34.43 38-35.24 38-36.16 36.19 Varonen Teemu
38. Huotari Markku 33-3.31 36-4.46 35-7.14 36-10.11 37-10.51 38-18.11 38-19.24 38-24.51 38-26.30 39-34.13 39-36.32 39-37.15 39-37.56 37.59 Huotari Markku
39. Vaalavirta Ilari 28-3.15 31-4.26 45-11.43 44-14.24 44-14.51 42-21.13 41-22.02 40-27.01 41-28.38 40-37.08 40-38.53 40-39.36 40-40.26 40.29 Vaalavirta Ilari
40. Ollonen Petri 36-3.38 35-4.43 36-7.21 38-11.00 38-12.19 41-20.11 40-21.06 41-27.07 40-28.32 41-37.28 41-39.19 41-40.07 41-40.57 41.00 Ollonen Petri
41. Lindroth Mikko 41-4.16 42-5.22 41-8.07 43-14.19 43-14.49 43-21.43 42-22.32 43-29.54 43-31.28 43-39.37 43-41.18 42-42.04 42-42.59 43.02 Lindroth Mikko
42. Lämsä Jyrki 38-3.52 38-5.04 42-8.37 39-11.48 39-12.22 40-19.51 43-22.44 42-28.05 42-30.06 42-39.07 42-41.11 42-42.04 43-43.03 43.06 Lämsä Jyrki
43. Kohvakka Hannu 37-3.44 39-5.09 38-7.46 45-15.12 45-15.38 46-28.45 46-29.35 45-34.27 45-35.41 44-42.43 44-44.36 44-45.32 44-46.19 46.21 Kohvakka Hannu
44. Korpi Mika 44-5.39 46-10.31 46-13.17 46-16.14 46-16.45 44-23.38 45-26.40 44-33.06 44-34.47 45-44.41 45-47.01 45-47.49 45-48.36 48.40 Korpi Mika
45. Piirainen Jyrki 42-4.44 44-5.59 43-9.25 42-13.04 42-13.26 45-24.44 44-25.42 46-41.07 46-42.40 46-57.14 46-59.14 46-1.00.03 46-1.01.13 1.01.16 Piirainen Jyrki
HYL Kurhinen Tomi - 37-4.52 32-6.57 30-9.00 29-9.24 35-17.09 34-17.49 39-25.26 39-26.36 36-32.39 36-34.31 36-35.03 36-35.44 Kurhinen Tomi
H35K2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Haikonen Risto 3-2.33 9-51 2-1.49 10-1.56 18-24 6-4.40 7-39 2-3.26 1-51 1-4.45 1-1.08 8-32 16-47 1-2 24.23 Haikonen Risto
2. Parttimaa Timo 1-2.29 2-47 5-1.52 7-1.55 3-21 1-4.18 36-51 9-3.33 4-57 12-5.32 9-1.15 2-29 22-48 1-2 25.09 Parttimaa Timo
3. Aumo Jussi 16-2.52 5-49 3-1.51 16-2.03 12-23 3-4.24 4-38 19-3.48 26-1.11 2-4.53 1-1.08 8-32 22-48 22-3 25.23 Aumo Jussi
4. Malinen Juha 2-2.30 5-49 8-1.54 5-1.54 7-22 16-5.10 7-39 7-3.30 14-1.04 4-5.03 4-1.12 4-31 13-45 22-3 25.26 Malinen Juha
5. Loukkalahti Marko 31-3.28 1-43 1-1.44 13-2.01 3-21 5-4.31 1-35 1-3.19 29-1.13 8-5.23 17-1.20 1-28 1-41 1-2 25.49 Loukkalahti Marko
6. Sivill Timo 3-2.33 11-53 33-2.29 2-1.51 18-24 4-4.30 4-38 7-3.30 10-1.01 6-5.18 17-1.20 15-33 27-49 22-3 25.52 Sivill Timo
7. Lehtimäki Juha 6-2.35 26-59 7-1.53 11-1.58 7-22 10-4.56 3-36 15-3.46 6-58 5-5.13 4-1.12 35-43 22-48 22-3 26.02 Lehtimäki Juha
8. Laitamäki Jari 7-2.36 19-55 5-1.52 4-1.53 18-24 8-4.50 7-39 5-3.28 43-1.54 3-4.56 13-1.17 40-44 5-43 1-2 26.13 Laitamäki Jari
