SM-Keskimatka (R2) 16.9.2006 Ilmoittautuneet
seuroittain
AlajA FIN
H40 Purola Ilpo 95964 24597
H45 Rintala Timo 402124 17067
H60 Rantakangas Erkki 40335 35421
AngA FIN
H35 Parttimaa Timo 43799 14299
H40 Reiman Jarmo 43792 8418
H45 Paganus Ari 57370 8420
H50 Kurppa Hannu 79593 23400
H50 Niinistö Harri 43737 8423
H50 Pellinen Jari 56390 9078
H55 Virtanen Juhani 46175 29629
H60 Laine Erkki 43817 20367
H60 Mäkinen Jaakko 43742 10985
D35 Mäkitalo Auli 43752 32635
D40 Nurmi Anne 114522 7204
D40 Reiman Anu 43793 17974
AOK FIN
H35 Tallberg Peter 75298 15862
H40 Lindahl Anders 102229 20510
H50 Nyström Jan-Eric 40159 30096
H50 Roselius Tom 112226 25003
H50 Yli-Ikkelä Antero 40163 38515
H60 Liitiäinen Reijo 42123 12453
H60 Sten Börje 114378 1630
H65 Alden Börje 101922 20533
H65 Rönn Ralf 117978 30619
D35 Hagman Terése 113005 18423
D45 Nyström Margita 119064 20507
AR FIN
H65 Niemi Pekka 42624 32676
H75 Leskinen Kauko 42616 8870
Botnia FIN
H60 Sundqvist Stig 49157 20621
Brahe FIN
H50 Högnäs Tore 105719 19401
Delta FIN
H35 Forsman Petri 45028 22307
H35 Gescheimer Raul 56965 655
H35 Harjamäki Petri 74850 15205
H35 Illaru Tõnu 88472 2449
H35 Laitamäki Jari 45023 12182
H35 Loukkalahti Marko 45005 20302
H35 Viskari Jukka 44918 4735
H40 Kaartinen Markku 45044 20363
H40 Karjala Jarmo 405886 19224
H40 Vuori Matti 88096 11158
H45 Hietaoja Timo 75714 35583
H45 Kemppainen Teemu 83550 22300
H45 Rauhansalo Juha 52661 21684
H50 Heinonen Veli-Matti 113340 19651
H50 Moisander Jouni 117142 22889
H55 Lakanen Ensio 43986 30219
H55 Mäkilä Matti 120208 13857
H55 Valonen Paavo 74800 9121
H60 Honkavaara Paaso 43999 8597
H60 Laine Eero 43987 26257
H60 Wessman Risto 118131 5851
H65 Huuhtanen Jorma 52136 32536
H65 Leino Olavi 117914 3939
D40 Karjala Piritta 43990 28940
D40 Tikkala Arja 44977 18460
D50 Illaru Sinikka 75347 38940
D50 Kangasaho Sirpa 485514 5888
D50 Vapalahti Sisko 105707 19044
D55 Honkavaara Paula 43998 24791
D55 Lakanen Sirpa 43983 24893
D65 Havukorpi Airi 44005 36628
D75 Kalliokoski Kaarina 43992 8536
EE FIN
H45 Haapasalmi Eero 81188 4407
H45 Toivonen Jari 82441 7005
H50 Mäki Erkki 93748 10045
H50 Puro Pertti 119975 6402
H65 Hakala Rauno 108306 21335
H65 Houni Mikko 111222 21424
H65 Kinnunen Paavo 43447 6155
H70 Koppelomäki Mikko 110214 21356
H70 Ruusunen Simo 113006 22756
D40 Perkkalainen Johanna 121153 8798
D45 Mäkinen Erja 54908 23770
D45 Pelto-Huikko Anne 87878 1809
D45 Toivonen Merja 82426 7008
D60 Sulander Mirja-Liisa 108219 18180
D65 Ruisaho Eila 49985 22729
D65 Ruusunen Marja-Liisa 108220 22761
D65 Vauhkonen Marjatta 49563 14904
Eks FIN
H40 Raudus Timo 75553 16522
EKSu FIN
H40 Koskivirta Eero 114462 4171
H40 Pirtilä Timo 83952 13630
H45 Hyppänen Timo 50968 1921
EKU FIN
H50 Reiman Juha 50028 642
D40 Tuuppa Riikka 49962 5975
D45 Reiman Päivi 404527 509
Eräp FIN
H40 Ala-Sankila Jari 56372 7730
H40 Raukko Pasi 49884 9090
H60 Valtee Juhani 49878 7711
H70 Nisula Alpo 49868 7759
EsAk FIN
H35 Puskala Tuomas 87956 29107
H40 Numminen Hannu 51251 191
H40 Selin Tommy 93597 7493
H50 Hakulinen Matti 51255 13297
H50 Ranta-Puska Kari 101287 13369
H50 Ruohoniemi Aimo 404088 25137
H55 Mattila Hannu 56454 33958
H55 Nordqvist Raimo 74869 12346
H60 Koivunen Ossi 50595 13320
H60 Lappalainen Matti 51252 474
H60 Virtanen Markku 51238 12345
H65 Suonpää Pentti 51243 12511
D35 Polvela Minna 43751 3269
D40 Mäki-Petäys Eeva 50593 14728
D55 Patronen Lea 106725 30182
EsSu FIN
H35 Aarrejoki Heikki 40850 22884
H35 Aho Marko 83730 17657
H35 Haaramo Panu 483249 55
H35 Lahtinen Terho 43546 33868
H35 Loukkalahti Mika 42335 20305
H35 Mahlamäki Tomi 405889 17214
H35 Näpänkangas Mika 74594 14584
H35 Palmen Henrik 43522 17261
H35 Pohjasvuo Pasi 44917 23134
H35 Rytkönen Veli-Matti 40905 4505
H35 Tervakangas Tommi 43501 28065
H40 Jylhä Jouko 43559 13077
H40 Karjalainen Harri 117353 23106
H40 Lainema Tommi 93617 9509
H40 Pyymäki Leo 404164 27970
H40 Saranen Aki 114377 619
H45 Markki Tapio 83724 6645
H45 Toivonen Matti 43498 6976
H55 Leino Tapio 58842 16012
H55 Niemi Ilkka 403132 30599
H55 Pajala Tauno 79778 16365
H55 Väätäinen Seppo 43488 34571
H60 Kallio-Könnö Tapani 43472 23996
H60 Kokkonen Viljo 105512 29141
H60 Kärkkäinen Eero 58918 31011
H60 Nenonen Mauri 54880 12342
H60 Rönkkö Paavo 52344 30623
H65 Grönroos Osmo 43575 32543
H65 Haaramo Matti 55876 4633
H65 Koponen Pentti 43552 24515
H65 Koskinen Lennart 43475 23113
H65 Salminen Pekka 43512 29253
H65 Vänttinen Seppo 119040 22845
H65 Väyrynen Heikki 113292 29174
H65 Åberg Karl-Erik 483215 11415
H70 Laurila Pertti 43476 23119
H70 Marttila Paavo 117193 17622
H70 Mäkinen Lasse 117070 30614
H70 Pajuoja Reino 43036 3959
H70 Saarentalo Matti 114577 29248
H70 Vartiainen Kalevi 403585 2195
H75 Korpijaakko Pekka 43474 11475
D35 Haakana Heli 50253 3305
D35 Laurila Lei 117907 14631
D35 Mikkola Marika 51738 2487
D35 Palmen Virpi 105516 29258
D35 Vikström Liisa 112510 26386
D40 Pyymäki Pirjo 51740 5059
D40 Varpula Marjut 71246 127
D45 Hakomäki Kirsi 55108 19380
D45 Kokkila Marita 45322 18526
D45 Linjama Mirja 107928 13699
D45 Linko Rita 108302 22983
D45 Markki Outi 113316 26280
D45 Puromies Merja 43478 192
D50 Bergström Anneli 43580 1123
D60 Kokkonen Riitta 114867 25106
D60 Mikkonen Ritva 114412 6458
Falken FIN
H55 Björklund Håkan 100885 20846
H55 Nylund Henrik 110376 20813
H60 Backman Sven-Olof 106946 20806
H70 Backman Arne 483890 20821
H70 Barkar Alf 118773 20837
H70 Snellman Henry 50368 2334
D50 Björklund Gunilla 100872 20847
D60 Backman Mona 106945 20807
Femman FIN
H45 Bäck Mikael 40227 24615
H45 Palomäki Eero 87955 2157
H50 Tunis Bengt 50062 3193
H60 Lähdekorpi Mauri 50064 9269
H65 Hjerpe Lars 114494 20796
H65 Storm Sven-Olof 75819 33231
H70 Sabel Per-Erik 81880 19906
D50 Fred Bodil 50053 32360
D50 Tunis Berit 50060 23600
D55 Lähdekorpi Kaija 50063 9270
D65 Nojonen Svea 50067 19904
FU-47 FIN
H40 Mättölä Ali 105475 12184
H55 Kämpe Leif 51318 27369
H60 Kallio Kari 51320 23993
H70 Mättölä Jukka 51311 12194
Hanka FIN
D35 Nuolioja Arja 47655 17619
D35 Varkoi Annukka 47654 8037
D45 Kihlström Kirsi 47650 8019
HauSi FIN
H35 Hiiri Ari 45598 2338
H50 Heikkilä Veli-Matti 114581 2327
H50 Liukkala Pekka 49052 20273
H50 Rantio Jukka-Pekka 45547 2333
H60 Niemi Pentti 483863 2316
H60 Nurminen Matti 45555 17780
H70 Rantio Aimo 45550 34101
HGK FIN
H80 Backlén Leo 51751 5161
Hiisi FIN
H40 Koskinen Vesa 42177 4157
H45 Asikainen Timo 117934 7163
H45 Helin Esa 57297 7107
H45 Rooni Rein 65776 45820
H45 Routsi Jyrki 405912 27987
H45 Teittinen Matti 52053 4135
H50 Anttas Ari 65250 22202
H50 Koskialho Jouko 112566 18490
H50 Valtanen Simo 119187 30904
H55 Inkinen Lasse 52032 5592
H65 Mattila Aimo 54418 30062
H65 Rintala Pentti 51896 30893
H65 Valtonen Teuvo 54420 34462
H70 Koskinen Jukka 50036 13852
H70 Lammensalo Jaakko 110215 13870
H70 Mikola Oiva 49967 13854
D35 Koskinen Sari 42082 7006
D45 Virtanen Marjo 111946 10057
D50 Koskialho Elisabeth 51889 2192
D50 Mäkilä Päivi 55992 2442
D50 Saari Marita 405077 15191
D65 Kirkkala Aino 99756 5266
HiKi FIN
H65 Laitinen Raimo 40000 26
H70 Hirvikorpi Raimo 103928 30946
D55 Laukkanen Anita 82305 7232
D65 Hiekkavuo Sisko 78002 12175
HirvHe FIN
H50 Luukka Heikki 107252 9115
H55 Salmenoja Pertti 45733 24433
H60 Tammisaari Pentti 45736 22486
H65 Viiri Jyrki 45739 22499
D50 Salmenoja Hely 45732 25716
D55 Kastemaa Tuuli 45709 19212
HlS FIN
H35 Björkqvist Niklas 56214 32806
H35 Kozlov Vladimir 46448 2225
H35 Lautamäki Asko 55930 585
H35 Virtanen Antti 94991 14700
H40 Erkkilä Jari 84602 16525
H40 Mingaleev Albert 0 48898
H40 Ternola Mika 46255 16510
H40 Virtanen Kalle 405521 2515
H45 Heikkilä Ari 46309 19384
H45 Kittilä Pekka 118155 9504
H50 Leppälä Martti 48372 2614
H55 Sabel Erkki 46286 24099
H55 Savonen Esko 46274 17761
H65 Erkkilä Olavi 483220 16500
H65 Heiskanen Kalevi 483887 3777
H65 Itkonen Eero 46271 3916
H65 Rantanen Erkki 52901 10730
H75 Kemppainen Aulis 46280 20327
D35 Vainionpää Hanna 44133 30515
D40 Liukkonen Sirpa 46300 3977
D40 Ternola Riitta 117020 9499
D55 Savonen Leena 81650 17760
D60 Ahonen Ulla 65587 17156
HlT FIN
H65 Kuusisto Kalevi 74720 9923
H70 Koskinen Olavi 40086 17803
H85 Tuuteri Eero 40089 17775
D50 Laukkanen Kirsti 40085 6156
HPV FIN
H35 Järvinen Tom 84596 14623
H50 Saari Kari 52662 32494
H65 Siitonen Pauli 50001 3840
H65 Viitanen Keijo 52669 14620
H70 Aho Mauri 100571 3802
H70 Kesti Vilho 483228 30350
D45 Laine Tarja 55302 3826
D70 Viitanen Aila 71018 30431
HTH FIN
H60 Reinikainen Pentti 40644 17356
HU-46 FIN
H55 Kaukiainen Raimo 53642 18175
H65 Jokipelto Seppo 47338 34877
D65 Tahvanainen Pirkko 40551 24189
HyRa FIN
H40 Sorsa Juha-Antti 52665 3850
H40 Turpiainen Janne 54047 13327
H45 Autio Ossi 53977 31579
H45 Kattainen Ari 42001 7548
H45 Kauppinen Tuomo 405438 3841
H45 Parnetti Roy 404687 25555
H45 Savela Pekka 405212 8512
H50 Raiko Markku 41996 29292
H55 Partanen Risto 108222 6642
H60 Koivula Keijo 403352 27924
H60 Niinimäki Jukka 42026 23491
H60 Nikkinen Yrjö 100468 27533
H60 Palomäki Mikko 51583 32711
H60 Partanen Paavo 42027 12551
H65 Palmunen Eero 42002 13331
H70 Jokinen Eino 51760 13360
D45 Honkanen Päivi 53957 13376
D45 Kuivamäki Lotta 402398 27502
D50 Lappeteläinen Raija 54043 25878
D50 Miettinen Anneli 42040 35695
D50 Raiko Erja 42204 29200
D65 Jakoaho Ritva 42004 19456
D70 Borgenström Ulla 100467 27517
D70 Holopainen Kaarina 114402 14757
IHR FIN
H35 Gynther Kimmo 53760 36396
H40 Peltola Ilkka 52200 25121
H40 Valkonen Pasi 118897 5929
H40 Väyrynen Jukka 52201 16991
H45 Elfvengren Hannu 405253 33371
H50 Laatunen Teuvo 46843 15016
H50 Lahti Kalevi 52192 26248
D40 Hyyrynen Virpi 53806 15011
D45 Lahtinen Terttu 52203 13695
D45 Uusitalo Suvi-Päivikki 56303 362
IinYr FIN
H40 Backman Kari 57571 27833
H40 Veijola Seppo 57570 27834
Iisu FIN
H50 Keltamäki Seppo 105280 12395
H60 Kaimio Auvo 406194 28687
H65 Haatainen Matti 406074 38151
D60 Hankonen Anna-Liisa 49361 29233
D60 Mattila Anneli 101298 8760
D60 Vilppola Anneli 49347 6600
IisVi FIN
H70 Puustinen Valto 114420 6079
IkNV FIN
H35 Narvinen Timo 43591 33123
H35 Pikkarainen Pasi 43601 6568
H40 Kotiharju Ari 43595 8860
H45 Anjala Ari 43589 101
H50 Kartaslammi Ari 43587 16764
H50 Äijö Matti 114482 16769
D50 Borgenström Outi 58577 109
IlU FIN
H45 Jeskanen Taito 47127 31062
H45 Volotinen Jouni 47138 995
InkTe FIN
H65 Salo Eero 52365 4456
JalJa FIN
D40 Ala-Kasari Outi 75560 6870
JMFC FIN
H35 Lämsä Jyrki 77989 18373
JoKu FIN
H35 Hiie Armo 51259 6108
H35 Kurhinen Tomi 114516 26844
H40 Luukkonen Mika 82423 22482
H40 Mattinen Reijo 43889 166
H40 Venäläinen Vesa 42643 32971
H45 Myllärinen Hannu 51955 15810
H50 Pietikäinen Markku 51960 15899
H50 Pulkkinen Pekka 95175 15886
H55 Pellinen Veikko 42645 235
H60 Rautio Pekka 42635 37259
H70 Kakkola Eero 84634 32991
H70 Suutari Veikko 487829 26819
H75 Jauhiainen Viljo 44729 30360
D50 Heinola Helena 57676 25042
D55 Pulkkinen Arja 488419 111
JRV FIN
H40 Kärkkäinen Panu 54743 14868
H50 Nieminen Hannu 81948 16385
H55 Sompi Eero 117185 32403
H60 Helminen Pentti 47700 3480
H60 Jylhä Keijo 41696 711
H60 Lahma Pauli 113025 21855
H75 Enqvist Eino 56200 8929
H75 Nokelainen Viljo 52129 30860
D45 Kananen Tuula 103976 32197
D75 Nieminen Sole 402504 8970
JuvU FIN
H35 Rautio Mika 55461 31085
H50 Hyytiäinen Timo 42579 36236
H55 Hyyryläinen Raimo 46520 4030
H55 Ollikainen Seppo 46522 5316
Jyry FIN
H35 Rantanen Jarkko 40657 37656
H50 Glad Timo 45798 19839
H50 Herranen Timo 45824 19781
H55 Helin Jorma 45815 32539
H55 Nykänen Pentti 45816 12731
H55 Uljas Risto 56306 2120
H60 Aunula Jukka 45820 12063
H60 Kanerva Unto 405395 12077
H60 Kettunen Seppo 52320 3960
H60 Kytöjoki Juhani 54036 12073
H65 Seitajoki Reijo 45808 31332
H70 Haapalahti Pentti 55314 12064
D45 Leppänen Aino 118945 37378
D60 Ohramaa Tuula 100203 15319
JäPa FIN
H40 Heikkilä Petri 57396 5253
H50 Kumpulainen Olli 53987 23605
H50 Suominen Tauno 44289 27639
H55 Hirsimäki Raimo 44247 23402
H55 Nikkari Paavo 57897 23609
H55 Rautanen Pauli 44254 35684
H55 Vuorio Olavi 44253 30445
H60 Karri Kari 44288 23417
H60 Torvikoski Jouko 114582 23422
H65 Heinonen Olavi 43010 3949
H65 Myllyharju Aulis 52597 5237
H65 Setälä Toivo 44259 23469
H70 Eronen Kalevi 44281 23423
KaaRa FIN
H70 Hujala Osmo 52149 36541
Kalske FIN
H35 Kohvakka Hannu 106510 14472
H40 Marttinen Tuomo 40978 17661
H40 Varkoi Hannu 488097 5950
H50 Laitinen Seppo 40958 19672
H50 Tarvonen Keijo 40952 16234
D45 Laitinen Kirsi 40962 6372
KangKi FIN
H65 Sulander Heikki 46885 36324
KangSK FIN
H35 Jussila Kari 41172 33126
H45 Kallio Jukka 48967 4867
H50 Huikkola Markku 91777 20064
H60 Kaarnijärvi Seppo 49078 20004
H60 Törhönen Kauko 49046 31138
H60 Willgren Asko 50822 33980
H75 Rantala Mauri 100099 4626
D35 Kukonlehto Marja 111199 22020
D35 Nurminen Henna 111308 251
D35 Pietilä Jaana 49989 20058
D35 Rintanen Mari 48083 5028
D35 Toivonen Sirra 48963 6490
D40 Äijälä Tiina 49098 124
D45 Jalanto Terttu 102583 3521
D45 Papinsaari Sirpa 83333 7290
D45 Vesanen Terhi 56343 14452
D60 Kaarnijärvi Marja 84109 20005
KanSu FIN
H35 Vihakara Jari 42385 30932
H40 Mäkilä Reijo 483265 9704
H45 Juura Esa 42341 1130
H50 Vaara Jari 42347 18508
H55 Hämäläinen Pentti 42354 20361
H60 Hieta Lauri 483264 32080
D40 Ritakorpi Tiina 51483 8815
D50 Juura Maarit 42340 1114
D50 Vaara Marjatta 42346 15020
KaRa FIN
H35 Autio Rauno 59388 1679
H35 Lindroth Mikko 45006 21288
H55 Huovila Timo 42992 30321
D50 Valonen Eila 42998 28238
KarjUra FIN
H35 Lehto Milko 402245 32269
KauKa FIN
H45 Mäkitalo Mikko 41596 14280
H60 Kallio-Könnö Aarno 41557 17336
KauWi FIN
D45 Kankaanpää Tarja 93759 2637
KeimKa FIN
H45 Huhtala Erkki 48921 30095
KeKaRa
FIN
H65 Matikainen Martti 59657 27178
H75 Pelkonen Pentti 52702 27173
D65 Pelkonen Elli 107927 27174
KemKi
FIN
H60 Nurmi Reino 48069 4417
H70 Saukkonen Reijo 44239 33595
Kermit
FIN
H40 Jussila Jorma 57339 3255
H40 Karttunen Markku 57340 13505
KeU
FIN
H35 Talvitie Mikko 53872 16362
H40 Lauri Pekka 44478 29251
H40 Perälä Harry 44461 28188
H40 Ylä-Oijala Pasi 44436 15115
H50 Antell Kai 44508 24429
H50 Säteri Tuomo 119065 4442
H55 Haarasilta Sampsa 44499 7473
H55 Huttunen Kari 44494 15218
H55 Turunen Erkki 41584 15252
H60 Sirola Risto 44497 23055
H70 Ijas Johannes 485492 30465
H70 Jalava Reino 485519 23428
H70 Kangasmaa Asko 406122 15290
D35 Tupitsa Nina 51281 13753
D45 Parviainen Tellervo 44463 15217
D65 Pekkarinen Eila 485554 25738
D70 Jalava Aune 485508 23447
D70 Vehmanen Marjatta 44443 15255
KeuKi
FIN
H45 Martikainen Ari 48452 3923
H60 Mäkelä Jorma 47558 31230
D75 Nuoranne Hanna 401314 6237
KEV FIN
H50 Ronkainen Timo 105391 4332
KiimU FIN
H70 Kerola Pentti 55310 23283
KontU FIN
H65 Tiili Kauko 51841 2354
KooVee FIN
H35 Kauppila Timo 47801 6517
H35 Koski Timo 70404 6464
H35 Mauriala Jarmo 47808 29261
H35 Saarijärvi Ari 109804 35441
H40 Hokkanen Arto 54909 1205
H40 Kangasniemi Jukka 93037 5457
H45 Ahonen Pekka 488033 16800
H50 Aasla Hannu 120000 487
H50 Paunonen Hannu 42420 39131
H50 Rajala Markku 110089 23257
H50 Vehmaa Hannu 121120 29386
H55 Vainio Markku T. 112039 10538
H65 Laurikkala Jukka 69951 32778
H65 Salminen Pertti 114550 17747
H70 Moilanen Taisto 41829 31145
H80 Himanen Vilho 42721 17961
D35 Lalli Marjo 119000 14712
D35 Vainio Heli 41828 8858
D55 Lahtinen Marjatta 45477 7217
KortJV FIN
H50 Pirttinen Seppo 40361 14537
D45 Pirttinen Marja-Liisa 40360 14542
KoS FIN
H40 Viitasaari Sauli 113429 880
H50 Nissilä Jorma 48204 14002
H55 Haapala Risto 48274 14001
H55 Hongell Harri 48270 7525
H55 Jokinen Leo 48261 17321
H55 Juola Eero 106909 27316
H60 Kujala Asko 48247 24262
H60 Teppo Jaakko 42294 1703
KoskRi FIN
H35 Ollonen Katariina 57675 15816
H40 Paatelma Risto 65741 9031
H40 Posti Harri 75611 13064
H60 Mikkonen Antero 51965 1554
KouRa FIN
H40 Särkkä Urpo 117188 21301
H50 Turkka Esko 46617 184
H55 Forsblom Lars 86366 32014
H55 Töyrylä Hannu 46583 21298
H55 Vanhalakka Rauno 49767 21203
H60 Tuominen Seppo 54862 21654
H60 Veijalainen Pertti 117250 14144
H75 Neuvonen Aarne 46620 21571
H75 Ripattila Mauno 46598 21276
H75 Räty Kalevi 46618 21282
KPV FIN
H35 Määttälä Marko 40913 986
H40 Lerssi Juha 40916 13145
H45 Rantala Timo 40930 21525
H55 Myllymäki Ari 40935 31988
H60 Kattilakoski Matti 40912 13410
H60 Pajukangas Heikki 40946 13418
H60 Viitasalo Juha 40947 13421
D55 Nykyri Raija 40939 27595
D65 Määttälä Marjatta 99371 13419
KR FIN
H35 Malinen Juha 47070 24755
H40 Laasonen Mauri 47056 27856
H40 Nykänen Jouni 46998 7905
H40 Tolonen Antti 47050 14396
H45 Kulbachko Andrey 117057 20245
H45 Partanen Pekka 404174 4491
H45 Peltola Heikki 405862 21200
H45 Silvennoinen Jussi 47084 26957
H50 Piironen Markku 102130 21701
H50 Rytkönen Harri 54818 2843
H50 Vartiainen Börje 47069 39286
H60 Ahtiainen Pertti 47058 6
H60 Nousiainen Pekka 485579 26909
H65 Jalkanen Olavi 47059 13159
H65 Raitomäki Uolevi 47037 19237
H65 Tahvanainen Veijo 47023 8823
D40 Koistinen Aija 47064 18964
D40 Silvennoinen Tarja 405165 17115
D50 Lonka Hennariikka 120109 6955
D55 Kauppinen Kyllikki 49779 19250
D70 Ruuhiala Sisko 47035 19235
Kronan FIN
H55 Slotte Erik 49120 20622
D55 Slotte Lena 48890 2967
KuortKu FIN
H45 Aho-Pynttäri Juha 403748 270
H50 Halla-Aho Timo 76629 15741
H50 Kivipelto Kalevi 53820 14216
H50 Yli-Kaatiala Ari 56323 2745
H50 Yli-Kaatiala Jorma 49584 2746
H60 Kesti Tapani 82281 2732
H70 Ojajärvi Kalevi 40331 4737
H80 Takalampi Erkki 51113 2700
D40 Tyrni Minna 56325 33472
KuoSu FIN
H35 Keurulainen Aarne 52765 8859
H35 Tuovinen Timo 95985 17041
H40 Suhonen Timo 43052 6207
H40 Tiainen Timo 83332 6144
H45 Jetsonen Juhani 43107 18417
H45 Karjalainen Markus 50571 1966
H45 Kotamäki Markku 47559 13097
H50 Huttunen Kalle 43114 19843
H50 Leinonen Markku 43088 18447
H55 Partanen Aimo 114330 18467
H55 Savolainen Martti 114300 26991
H60 Kajava Viljo 112683 32423
H60 Karjalainen Seppo 43094 18426
H60 Karppinen Eino 50568 13903
H60 Ruuskanen Seppo 50563 35778
H65 Laine Tapani 43090 28284
D35 Holm Riikka 113291 19277
D40 Kukkola Sinikka 52769 9410
D40 Suhonen Sirpa 43053 18413
D45 Jetsonen Sari 114284 26755
D45 Pulkkinen Merja 43066 19822
KuUS FIN
H40 Hietanen Ari 104004 24048
H40 Kettunen Petri 106206 1525
H45 Heikkilä Kari 97923 21397
H45 Karlsson Henrik 99419 21942
H55 Hovi Kari 485528 27042
H55 Martikainen Sakari 119132 27260
H55 Matikainen Veikko 104020 4401
H55 Määttä Asko 104023 971
H60 Pulkkinen Esko 104018 29918
H70 Kettunen Aarne 104008 13700
D35 Nikkinen Katarina 43206 29975
D50 Kekki Päivi 106153 25420
KyRa FIN
H35 Inkilä Juha 99923 22129
H45 Rajamäki Timo 94404 22106
H45 Tienari Jukka 99503 32130
H60 Rajamäki Matti 100405 24977
D40 Linnainmaa Tiina 46021 18037
D50 Tienari Pauliina 88531 32815
KyS FIN
H40 Kotro Petri 99370 16105
H50 Töyrylä Teuvo 54604 18916
H70 Syrjänen Jukka 53980 18930
D45 Töyrylä Marja 54001 35843
LaihLu FIN
H45 Patana Pekka 41780 18809
H50 Niinimäki Hannu 74254 7454
H50 Pensas Esko 404670 22091
H55 Kalliomaa Lasse 41778 19457
H60 Kamila Pentti 56230 1595
LaiVe FIN
H45 Lotvonen Kari 82068 13764
D40 Lotvonen Arja 57502 5239
LaJy FIN
H35 Anttila Reijo 43581 7036
H35 Vuorenpää Asmo 480660 7457
H40 Elo Jussi 45754 7002
H40 Lammi Mika 49766 23911
H40 Lammila Jyrki 45759 4003
H70 Suominen Heikki 402798 5721
H75 Lemmetti Jorma 45762 7050
LaLu FIN
H50 Keskitalo Jukka 108300 5799
LamSä FIN
H40 Huostila Markku 47158 21283
H40 Nurminen Juha 102030 5349
H40 Vantaala Jouni 47169 35456
H40 Virtanen Markku 57914 14959
H45 Varkila Jorma 77494 5300
H50 Tikkanen Matti 59873 5290
H80 Tikkanen Mauno 47171 5299
D45 Anttila Sisko 47180 32312
D45 Kukkonen Sirpa 90430 148
D45 Tikkanen Leena 41994 37010
LappRi FIN
H45 Kylliäinen Seppo 57801 1864
LaukU FIN
H60 Tammela Seppo 114395 935
LeSi FIN
H35 Varonen Teemu 54928 22852
H55 Jokela Erkki 45678 22847
H55 Lindberg Pekka 45692 22834
H55 Tolvanen Mauri 77990 22867
H60 Varonen Arto 45696 22848
H65 Oikarinen Erkki 79683 19560
H65 Österberg Reino 45677 13322
H70 Lahti Heikki 106388 3795
H70 Venhola Juhani 45693 30133
D50 Karvonen Iris 45685 27221
D70 Lahti Kaija 114564 3793
LHR FIN
H40 Rokka Timo 46081 16232
H60 Heinonen Heikki 46238 208
H60 Rapakko Timo 46200 5018
H65 Juhonsalo Matti 52558 10830
H65 Salo Pentti 119919 2049
H65 Sukki Martti 46193 28795
H75 Laakso Kalevi 40110 15240
H75 Liski Eero 40117 5005
H75 Lätti Erkki 40125 5009
D35 Nieminen Tuula 41844 2752
D35 Rokka Susanna 46199 7168
D40 Klemelä Päivi 46225 29015
D50 Klemelä Marja-Leena 46227 27682
LLL FIN
H35 Saari Marko 45629 4093
H45 Vänni Veli-Pekka 45630 35500
LohiRa FIN
D45 Raatikainen Päivi 100440 17117
LoJa FIN
H50 Hongisto Keijo 44062 19127
H60 Hongisto Heimo 109444 1397
H65 Iso-Somppi Ahti 44064 36755
H65 Saario Pentti 44068 13761
D60 Ketola Paula 94994 11887
LS-37 FIN
H40 Kuuluvainen Juha 91866 8765
H45 Molnar Geza 110873 22604
H45 Valonen Kari 65234 14966
H50 Kotilainen Matti 40582 27496
H55 Kiuru Seppo 44818 30842
H55 Käyhkö Kari 40577 30835
H60 Martikainen Arvo 58701 15322
H60 Savolainen Jukka 40554 15380
H60 Turunen Kauko 406148 7427
H60 Örn Juhani 112571 8833
H65 Klinga Esa 117583 14998
H65 Luukko Jukka 46786 1375
H65 Salo Markku 40555 15369
H70 Ranta Esko 40562 25115
H70 Virtanen Pertti 44807 2
D40 Einonen Päivi 44842 15009
LTH FIN
H45 Liikkanen Reima 50114 28147
H65 Karppinen Pentti 50581 13407
D50 Heitto Kaija 50578 21922
D50 Rinne Eila 75859 34854
LUS FIN
H55 Kurvinen Veijo 485578 10292
H65 Kämäräinen Pentti 51232 30675
D55 Kurvinen Ulla 403955 10291
D55 Kämäräinen Paula 51231 16957
D55 Suomalainen Marja 45899 22843
LuuRa FIN
H55 Pokela Erkki 46626 31901
Lynx FIN
H35 Ericsson Mattias 55030 40204
H35 Kivilaakso Janne 47971 12897
H40 Savilahti Petri 83744 12858
H45 Kottonen Hannu 109861 104
H45 Pajuoja Pekka 45105 3943
H50 Laaksonen Tapio 55777 11414
H50 Pettersson Staffan 89406 35635
H50 Saramäki Jukka 47952 316
H65 Pohjola Veikko 56329 12890
D35 Kollanen Teresa 54108 2592
D40 Ljungqvist-Sarparant Ni 42078 24651
D45 Kottonen Annariitta 117811 27027
D45 Leskinen Tiina 51261 18965
D50 Ahlqvist Kristiina 483851 17269
D50 Soanjärvi Tuija 54924 4532
D55 Sundberg Liisa 47946 32735
D60 Lehtiranta Reetta 56318 12899
Malax FIN
H45 Löfroth Tommy 41491 20620
MaMa FIN
H55 Venho Kari 44125 19338
H60 Hedenström Rauno 44082 18148
