Ilmoittautuneet ilmoittautumisajan lopussa
Korjaukset
Philip Borg Pihkan H50 -> H45
- Pihkan ei vielä vahvistanut
Katso ilmoittautuneet sarjoittain
tästä
AM-Sprint, Suunnistava Uusimaa, 9.5.2007
DELTA
H21 Laine Kari 406066 207
H21 Liukkonen Oskari 112252 3403
H21 Noponen Petri 95459 6047
H35 Kujala Jyrki 102645 8596
H55 Honkavaara Paaso 120067 8597
H55 Laine Eero 120888 26257
H55 Wessman Risto 118131 5851
H20 Ahlqvist Vesa 111102 6871
H18 Ahlqvist Eero 110563 2130
H18 Liukkonen Kalle 43013 5345
H16 Hiidensalo Olli 75348 25360
H16 Viirto Tuomas 408103 1908
D55 Honkavaara Paula 120210 24791
D20 Leijola Laura 110566 34145
D16 Forsman Emmi 88468 5874
D16 Liukkonen Sonja 45123 3075
D16 Pihlavisto Laura 45097 5588
EsAk
H35 Kallio Pekka 50596 32098
H35 Selin Tommy 93597 7493
EsSu
H21 Paasikoski Antti 119814 2288
H35 Haaramo Panu 483249 55
H35 Jakobsson Harri 110261 12860
H35 Lahtinen Terho 43546 33868
H35 Näpänkangas Mika 74594 14584
H45 Ari Honkimaa 113448 369
H55 Niemi Ilkka 403132 30599
H20 Pajala Tommi 74643 4920
H18 Kokkila Ville 45312 25354
H18 Vesterinen Eero 404292 27383
H16 Ahti Niklas 122265 12465
H16 Antti Honkimaa 74590 4919
H16 Kokkila Kalle 76541 8714
H16 Simola Aleksi 75338 4118
H16 Vesanto Anssi 74831 7742
H16 Vuorinen Toni 93621 10921
D35 Koistinen Marjo 108243 14529
D35 Varpula Marjut 71246 127
D45 Linjama Mirja 107928 13699
D45 Linko Rita 108302 22983
D55 Paatero Leena 403302 2467
D20 Anni Honkimaa 99279 534
D20 Ritakallio Nina 406097 31100
D18 Galkin Annukka 123379 407
D18 Linjama Leena 51326 25174
D18 Simola Jenni 404863 23244
D18 Tahvanainen Venla 120561 5789
D16 Alho Ida 121218 17177
D16 Alho Jonna 84373 17179
D16 Jakobsson Laura 59690 10901
HlS
H21 Ranta Olli 108268 7111
D21 Laakso Niina 110945 12788
D21 Savonen Heli 46257 1071
HPV
H35 Järvinen Tom 84596 14623
HS
H21 Ernamo Jussi 47846 15170
H21 Sane Petri 90144 0
H16 Heinaro Einari 83734 7246
H16 Oksanen Tommi 408086 9025
H16 Pirilä Antti 83778 7186
H16 Valtonen Luukas 123298 9668
D55 Karvinen Tuulikki 404823 14747
D16 Mattila Miia 83662 15811
D16 Mattila Milla 54976 6601
D16 Priha Aliisa 89169 16832
HS-ulkopuo
H55 Sane Kari 47833 26242
D18 Hietaoja Nelli 117420 25369
D16 Erkkilä Elina 74744 14008
HyRa
H21 Niemi Aki 74836 7440
H21 Niemi Kimmo 42016 13015
H21 Nieminen Janne 44875 16017
H45 Parnetti Roy 404687 25555
H55 Koivula Keijo 403352 27924
H55 Partanen Risto 108222 6642
D21 Partanen Hanna-Riikka 95171 32886
Jyry
H21 Purme Into 55890 35210
H45 Herranen Timo 45824 19781
H55 Aunula Jukka 45820 12063
H55 Helin Jorma 45815 32539
H55 Kanerva Unto 405395 12077
H55 Löyttyjärvi Kari 55874 12069
H55 Nykänen Pentti 45816 12731
D21 Komulainen Virpi 93314 25686
JäPa
H21 Kervinen Lasse 44243 12978
H35 Kumpulainen Olli 53987 23605
H55 Harju Hannu 44299 26927
H55 Nikkari Paavo 57897 23609
H55 Rautanen Pauli 44254 35684
H55 Vuorio Olavi 44253 30445
KaRa
H21 Rantala Tommy 117921 22905
D55 Ahonen Päivi 45064 29625
KeU
H21 Airila Markus 53944 9166
H21 Juutilainen Ilkka 44491 4071
H35 Kleemola Jari 40501 25646
H35 Lauri Pekka 44478 29251
H45 Antell Kai 44508 24429
H45 Fogelholm Mikael 44503 4333
H55 Heinonen Kari 485500 12606
H55 Ijas Johannes 485492 30465
H55 Lindholm Asko 44476 15753
H55 Muukkonen Pekka 44473 29900
H55 Sirola Risto 44497 23055
H55 Tanttu Unto 485485 14140
H18 Launonen Lauri 55300 6834
H16 Sainio Perttu 51288 23594
H16 Tupitsa Juuso 44428 11927
D21 Kleemola Katri 40500 18090
D21 Lindholm Tiina 44475 4076
D21 Siren-Koskinen Mari 51282 29794
D35 Tupitsa Nina 51281 13753
D55 Pekkarinen Eila 485554 25738
D18 Antell Saara 51303 335
D18 Juga Emma 55162 6717
D16 Manneri Saanamari 44425 25454
KR
H21 Karvonen Matti 123411 24346
H21 Launiainen Samuli 88375 14786
H21 Martomaa Simo 47935 10721
H21 Åkerman Anders 61481 48275
KyS
D16 Vuorinen Anni 56101 6168
LeSi
H35 Varonen Teemu 54928 22852
H55 Heinonen Rauli 45893 22839
H55 Leppäkorpi Eero 45684 33882
H55 Tolvanen Mauri 77990 22867
D21 Suomalainen Sari 45683 16914
D18 Lahtimies Malena 102878 30874
LUS
D55 Suomalainen Marja 45899 22843
Lynx
H21 Brickhill-Jones David 47799 47679
H21 Koponen Ville 485536 345
H21 Leskinen Aapo 401972 10907
H21 Leskinen Aleksi 402119 27242
H21 Parjanne Antti 43521 12562
H35 Hietala Markku 56393 9801
H20 Kujala Rainer 401687 33582
H20 Metsälä Juuso 483244 27138
H18 Metsälä Tuomas 403654 13170
H18 Paganus Niklas 57371 25258
H16 Leskinen Antti-Pekka 406427 2734
D21 Koponen Anna 485584 17585
D21 Sundberg Karoliina 408018 16473
D45 Ahlqvist Kristiina 483851 17269
D45 Leskinen Tiina 51261 18965
D55 Malmsten Beatrice 51267 18752
D20 Leskinen Aino 401397 2165
Mesik
H21 Rintanen Marko 75412 3659
H35 Tolonen Kari 50455 16121
H55 Laitinen Matti 114563 16186
H55 Romula Tuomo 114541 4383
MS Parma
H21 Mattila Aleksi 402737 17757
H21 Muukkonen Petteri 402021 24232
H45 Ritakallio Timo 406044 6962
H16 Ritakallio Niko 56793 9302
MU
H21 Sorsa Lauri 120178 3549
H21 Sorsa Perttu 113405 3551
H21 Örn Antti 58699 8830
H35 Vidqvist Jouni 107929 13267
H45 Laine Markku 405512 16640
H45 Nykänen Asko 404865 27237
H45 Sorsa Simo 42747 16632
H45 Väisänen Juha 42760 28288
H55 Saarinen Heikki 95437 16634
H18 Mäkinen Lauri 122622 25743
H16 Mäkinen Tapani 100484 3660
D16 Sinisalo Anna 91969 16795
OJy
H35 Rapo Sami 401911 26190
Pihkan
H21 Korhonen Antti 120884 29551
H35 Olin Ossi 94306 14717
H45 Philip Borg 56114 6136
H55 Kivistö Erkki 49844 30122
H55 Kuokkanen Seppo 49838 31801
H55 Parkkonen Reima 50772 14744
H55 Ryynänen Jorma 49799 25087
H18 Kekkinen Misa 117898 1146
H18 Olin Niko 401711 23917
H16 Kekkinen Miika 111020 4554
H16 Lindfors Teemu 40506 24241
D45 Jumppanen Helena 82636 17609
D45 Virolainen-Borg Kirsi 56115 5920
D55 Asmi Lea 49858 24204
D55 Ryynänen Eliisa 49802 17600
D16 Olin Julia 401748 25088
PiTa
H21 Lassila Jussi 117678 14755
H21 Naakka Tapani 81692 5959
H35 Rönkä Tero 43058 24006
H55 Helkkula Simo 53991 28993
H55 Lassila Heikki 116708 1682
H55 Tarvainen Juhani 114423 1681
PorvU
H21 Vesterbacka Jari 42794 1896
H35 Jarolf Henrik 42801 32
D21 Jarolf Tanja 42804 1272
D45 Vesterbacka Pirjo 42796 22013
Raus
H35 Ijas Markku 75313 18571
H35 Reini Kari 74808 23240
H45 Lahti Markku 42200 5128
D45 Niemelä Tiina 102406 4678
RiSu
D45 Mäkelä-Räikkönen Anja 43934 18407
RR
H21 Liukkonen Matti 110834 6819
H21 Ojapalo Joona 59809 12982
H21 Perä Tapio 109453 23088
H21 Pulli Veli-Matti 404034 2885
H21 Vilska Kimmo 46479 19709
H21 Väisänen Marko 403131 8353
H35 Kulmala Mika 306284 6266
H35 Pulli Antero 404851 26263
H35 Virtanen Mika 43895 8354
H45 Alho Jukka 43888 8345
H45 Ojapalo Ilkka 57511 35962
H45 Turunen Ismo 43886 6651
H55 Kyyrönen Heikki 402669 38817
H55 Nieminen Pertti 44248 17346
H55 Varjonen Antero 114390 13309
H20 Summanen Aapo 95128 34122
H18 Peltoniemi Matias 89252 17981
H16 Aaltio Aapo 90176 12322
H16 Alho Ville 122665 13226
H16 Lehtinen Lauri 75308 8206
H16 Lähdekorpi Janne 58837 5978
H16 Summanen Eetu 114491 2807
H16 Suominen Miika 120376 10383
D21 Francke Astra 108296 14961
D21 Kataja Anne 110536 4990
D21 Komssi Tiina 117483 24366
D21 Kulmala Päivi 43919 8333
D21 Männikkö Niina 101407 14439
D21 Niemi Sara 123284 12944
D21 Ojapalo Matleena 101582 12943
D21 Rautio Tessa 59171 2802
D21 Vihavainen Meri 47974 29600
D45 Ojapalo Anneli 403070 12628
D20 Nikkari Saara 44246 23585
D18 Raitanen Hanna 56469 2559
D16 Lehtinen Ilona 75264 16259
D16 Minkkinen Sanna 111012 30185
D16 Turunen Maaret 83672 17621
SV
D21 Grönholm Tiia 45652 1766
Tume
H21 Mutka Manu 59399 27716
TVV
H55 Kuokkanen Kari 44850 2319
H18 Pohja Miikka 44883 4045
H16 Laukkarinen Jesse 56656 14018
VeVe
H21 Ketolainen Juha-Ville 485533 32707
H21 Närvä Marko 120683 15239
H20 Vuorinen Lauri 485527 23853
D21 Ikäheimonen Taru 485479 23082
XYZ
H55 Terävä Seppo 48923 13481
|